Verbandsgemeinde Rüdesheim
Europawahl1 2019 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | |
Wahlberechtigte | 22.812 | 22.757 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 16.577 | 72,7 | 18.849 | 82,8 | -10,1 |
Ungültige Stimmen | 293 | 1,8 | 183 | 1,0 | 0,8 |
Gültige Stimmzettel | 16.284 | 98,2 | 18.666 | 99,0 | -0,8 |
CDU | 5.651 | 34,7 | 7.070 | 37,9 | -3,2 |
SPD | 3.675 | 22,6 | 4.852 | 26,0 | -3,4 |
GRÜNE | 2.394 | 14,7 | 1.241 | 6,6 | 8,1 |
AfD | 1.478 | 9,1 | 1.937 | 10,4 | -1,3 |
FDP | 916 | 5,6 | 1.896 | 10,2 | -4,6 |
DIE LINKE | 400 | 2,5 | 972 | 5,2 | -2,7 |
FREIE WÄHLER | 458 | 2,8 | 300 | 1,6 | 1,2 |
Tierschutzpartei | 268 | 1,6 | - | - | 1,6 |
PIRATEN | 74 | 0,5 | 56 | 0,3 | 0,2 |
NPD | 29 | 0,2 | 43 | 0,2 | 0,0 |
FAMILIE | 133 | 0,8 | - | - | 0,8 |
Die PARTEI | 251 | 1,5 | 176 | 0,9 | 0,6 |
Volksabstimmung | 32 | 0,2 | - | - | 0,2 |
ÖDP | 88 | 0,5 | 51 | 0,3 | 0,2 |
BP | 17 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DKP | 1 | 0,0 | - | - | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 4 | 0,0 | - | - | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 39 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Tierschutzallianz | 25 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Bündnis C | 18 | 0,1 | - | - | 0,1 |
BIG | 1 | 0,0 | - | - | 0,0 |
BGE | 14 | 0,1 | 31 | 0,2 | -0,1 |
DIE DIREKTE! | 10 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DiEM25 | 21 | 0,1 | - | - | 0,1 |
III. Weg | 4 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Grauen | 28 | 0,2 | - | - | 0,2 |
DIE RECHTE | 2 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 12 | 0,1 | - | - | 0,1 |
LIEBE | 12 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE FRAUEN | 18 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Graue Panther | 25 | 0,2 | - | - | 0,2 |
LKR | 14 | 0,1 | - | - | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 | - | - | 0,1 |
NL | 5 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ÖkoLinX | 11 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Die Humanisten | 15 | 0,1 | - | - | 0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 47 | 0,3 | - | - | 0,3 |
Gesundheitsforschung | 20 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Volt | 65 | 0,4 | - | - | 0,4 |
Sonstige | - | - | 37 | 0,2 | -0,2 |
1 Wegen kommunaler Gebietsreform kein Vergleich mit Europawahl 2014 möglich. − 2 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2019 |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Rüdesheim, VG | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Gemeinden | ||||||||||||||
Allenfeld | ||||||||||||||
Argenschwang | ||||||||||||||
Bockenau | ||||||||||||||
Boos (VG Rüdesheim) | ||||||||||||||
Braunweiler | ||||||||||||||
Burgsponheim | ||||||||||||||
Dalberg | ||||||||||||||
Duchroth | ||||||||||||||
Gebroth | ||||||||||||||
Gutenberg | ||||||||||||||
Hargesheim | ||||||||||||||
Hergenfeld | ||||||||||||||
Hüffelsheim | ||||||||||||||
Mandel | ||||||||||||||
Münchwald | ||||||||||||||
Niederhausen | ||||||||||||||
Norheim | ||||||||||||||
Oberhausen an der Nahe | ||||||||||||||
Oberstreit | ||||||||||||||
Roxheim | ||||||||||||||
Rüdesheim | ||||||||||||||
Sankt Katharinen | ||||||||||||||
Schloßböckelheim | ||||||||||||||
Sommerloch | ||||||||||||||
Spabrücken | ||||||||||||||
Spall | ||||||||||||||
Sponheim | ||||||||||||||
Traisen | ||||||||||||||
Waldböckelheim | ||||||||||||||
Wallhausen | ||||||||||||||
Weinsheim (VG Rüdesheim) | ||||||||||||||
Winterbach |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Rüdesheim, VG | ||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||
Allenfeld | ||||||||||||||
Argenschwang | ||||||||||||||
Bockenau | ||||||||||||||
Boos (VG Rüdesheim) | ||||||||||||||
Braunweiler | ||||||||||||||
Burgsponheim | ||||||||||||||
Dalberg | ||||||||||||||
Duchroth | ||||||||||||||
Gebroth | ||||||||||||||
Gutenberg | ||||||||||||||
Hargesheim | ||||||||||||||
Hergenfeld | ||||||||||||||
Hüffelsheim | ||||||||||||||
Mandel | ||||||||||||||
Münchwald | ||||||||||||||
Niederhausen | ||||||||||||||
Norheim | ||||||||||||||
Oberhausen an der Nahe | ||||||||||||||
Oberstreit | ||||||||||||||
Roxheim | ||||||||||||||
Rüdesheim | ||||||||||||||
Sankt Katharinen | ||||||||||||||
Schloßböckelheim | ||||||||||||||
Sommerloch | ||||||||||||||
Spabrücken | ||||||||||||||
Spall | ||||||||||||||
Sponheim | ||||||||||||||
Traisen | ||||||||||||||
Waldböckelheim | ||||||||||||||
Wallhausen | ||||||||||||||
Weinsheim (VG Rüdesheim) | ||||||||||||||
Winterbach |