Verbandsgemeinde Bad Kreuznach
Europawahl1 2019 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | |
Wahlberechtigte | 10.268 | 10.264 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 7.456 | 72,6 | 8.458 | 82,4 | -9,8 |
Ungültige Stimmen | 145 | 1,9 | 78 | 0,9 | 1,0 |
Gültige Stimmzettel | 7.311 | 98,1 | 8.380 | 99,1 | -1,0 |
CDU | 2.348 | 32,1 | 3.087 | 36,8 | -4,7 |
SPD | 1.586 | 21,7 | 2.161 | 25,8 | -4,1 |
GRÜNE | 1.090 | 14,9 | 516 | 6,2 | 8,7 |
AfD | 772 | 10,6 | 930 | 11,1 | -0,5 |
FDP | 482 | 6,6 | 908 | 10,8 | -4,2 |
DIE LINKE | 210 | 2,9 | 469 | 5,6 | -2,7 |
FREIE WÄHLER | 228 | 3,1 | 129 | 1,5 | 1,6 |
Tierschutzpartei | 107 | 1,5 | - | - | 1,5 |
PIRATEN | 45 | 0,6 | 32 | 0,4 | 0,2 |
NPD | 15 | 0,2 | 28 | 0,3 | -0,1 |
FAMILIE | 55 | 0,8 | - | - | 0,8 |
Die PARTEI | 113 | 1,5 | 74 | 0,9 | 0,6 |
Volksabstimmung | 13 | 0,2 | - | - | 0,2 |
ÖDP | 25 | 0,3 | 21 | 0,3 | 0,0 |
BP | 11 | 0,2 | - | - | 0,2 |
DKP | 2 | 0,0 | - | - | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,3 | - | - | 0,3 |
Tierschutzallianz | 15 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Bündnis C | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 |
BIG | 3 | 0,0 | - | - | 0,0 |
BGE | 7 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DiEM25 | 9 | 0,1 | - | - | 0,1 |
III. Weg | 2 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Grauen | 11 | 0,2 | - | - | 0,2 |
DIE RECHTE | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE VIOLETTEN | 5 | 0,1 | - | - | 0,1 |
LIEBE | 5 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE FRAUEN | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Graue Panther | 12 | 0,2 | - | - | 0,2 |
LKR | 20 | 0,3 | - | - | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 | - | - | 0,1 |
NL | 3 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ÖkoLinX | 3 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Humanisten | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 21 | 0,3 | - | - | 0,3 |
Gesundheitsforschung | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Volt | 25 | 0,3 | - | - | 0,3 |
Sonstige | - | - | 14 | 0,2 | -0,2 |
1 Wegen kommunaler Gebietsreform kein Vergleich mit Europawahl 2014 möglich. − 2 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2019 |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Bad Kreuznach, VG | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Gemeinden | ||||||||||||||
Altenbamberg | ||||||||||||||
Biebelsheim | ||||||||||||||
Feilbingert | ||||||||||||||
Frei-Laubersheim | ||||||||||||||
Fürfeld | ||||||||||||||
Hackenheim | ||||||||||||||
Hallgarten | ||||||||||||||
Hochstätten | ||||||||||||||
Neu-Bamberg | ||||||||||||||
Pfaffen-Schwabenheim | ||||||||||||||
Pleitersheim | ||||||||||||||
Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | ||||||||||||||
Volxheim |
Ergebnisse der Europawahl 2019 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonst. | Sonst. | |||||||||||||
Bad Kreuznach, VG | ||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||
Altenbamberg | ||||||||||||||
Biebelsheim | ||||||||||||||
Feilbingert | ||||||||||||||
Frei-Laubersheim | ||||||||||||||
Fürfeld | ||||||||||||||
Hackenheim | ||||||||||||||
Hallgarten | ||||||||||||||
Hochstätten | ||||||||||||||
Neu-Bamberg | ||||||||||||||
Pfaffen-Schwabenheim | ||||||||||||||
Pleitersheim | ||||||||||||||
Tiefenthal (VG Bad Kreuznach) | ||||||||||||||
Volxheim |