Bad Kreuznach, verbandsfreie Gemeinde
Europawahl1 2019 | Bundestagswahl 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | |
Wahlberechtigte | 35.347 | 35.333 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 18.412 | 52,1 | 24.429 | 69,1 | -17,0 |
Ungültige Stimmen | 249 | 1,4 | 256 | 1,0 | 0,4 |
Gültige Stimmzettel | 18.163 | 98,6 | 24.173 | 99,0 | -0,4 |
CDU | 5.110 | 28,1 | 7.881 | 32,6 | -4,5 |
SPD | 3.894 | 21,4 | 5.849 | 24,2 | -2,8 |
GRÜNE | 3.483 | 19,2 | 1.944 | 8,0 | 11,2 |
AfD | 1.831 | 10,1 | 2.955 | 12,2 | -2,1 |
FDP | 1.213 | 6,7 | 2.560 | 10,6 | -3,9 |
DIE LINKE | 738 | 4,1 | 2.046 | 8,5 | -4,4 |
FREIE WÄHLER | 268 | 1,5 | 301 | 1,2 | 0,3 |
Tierschutzpartei | 291 | 1,6 | - | - | 1,6 |
PIRATEN | 98 | 0,5 | 93 | 0,4 | 0,1 |
NPD | 14 | 0,1 | 29 | 0,1 | 0,0 |
FAMILIE | 83 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Die PARTEI | 337 | 1,9 | 284 | 1,2 | 0,7 |
Volksabstimmung | 26 | 0,1 | - | - | 0,1 |
ÖDP | 128 | 0,7 | 100 | 0,4 | 0,3 |
BP | 25 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DKP | 14 | 0,1 | - | - | 0,1 |
MLPD | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 41 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Tierschutzallianz | 27 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Bündnis C | 23 | 0,1 | - | - | 0,1 |
BIG | 63 | 0,3 | - | - | 0,3 |
BGE | 24 | 0,1 | 58 | 0,2 | -0,1 |
DIE DIREKTE! | 14 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DiEM25 | 64 | 0,4 | - | - | 0,4 |
III. Weg | 6 | 0,0 | - | - | 0,0 |
Die Grauen | 15 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE RECHTE | 9 | 0,0 | - | - | 0,0 |
DIE VIOLETTEN | 15 | 0,1 | - | - | 0,1 |
LIEBE | 16 | 0,1 | - | - | 0,1 |
DIE FRAUEN | 17 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Graue Panther | 28 | 0,2 | - | - | 0,2 |
LKR | 16 | 0,1 | - | - | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,1 | - | - | 0,1 |
NL | 5 | 0,0 | - | - | 0,0 |
ÖkoLinX | 17 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Die Humanisten | 33 | 0,2 | - | - | 0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 33 | 0,2 | - | - | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 25 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Volt | 97 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Sonstige | - | - | 64 | 0,3 | -0,3 |
1 Wegen kommunaler Gebietsreform kein Vergleich mit Europawahl 2014 möglich. − 2 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2019 |