Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis

Tabelle zum Ergebnis der Europawahl 2014
Europawahl 2014Europawahl 2009Bundestagswahl 2013
Anzahl%Anzahl%1Anzahl%1
Wahlberechtigte3.093.8943.104.2973.092.424
Wähler/Wahlbeteiligung1.763.16657,01.726.37755,61,42.251.97972,8-15,8
Ungültige Stimmen41.7022,469.3424,0-1,637.4821,70,7
Gültige Stimmen1.721.46497,61.657.03596,01,62.214.49798,3-0,7
CDU661.33938,4660.25239,8-1,4958.65543,3-4,9
SPD529.23230,7426.27225,75,0608.91027,53,2
FDP63.9883,7184.83811,2-7,5122.6405,5-1,8
GRÜNE139.0478,1157.9669,5-1,4169.3727,60,5
DIE LINKE62.9773,757.4553,50,2120.3385,4-1,7
REP9.1840,532.6232,0-1,58.5450,40,1
Tierschutzpartei28.9811,724.0461,50,2--1,7
FREIE WÄHLER34.4002,018.4871,10,928.1591,30,7
FAMILIE9.7410,614.7140,9-0,3--0,6
PIRATEN21.4331,213.6480,80,449.6642,2-1,0
PBC3.3330,25.7070,3-0,1--0,2
ÖDP6.8520,44.6720,30,16.5880,30,1
Volksabstimmung7.1620,44.3530,30,1--0,4
CM1.7000,12.2690,10,0--0,1
AUF2.2690,11.8400,10,0--0,1
BP1.0410,11.3250,10,0--0,1
DKP6620,09620,10,1---
BüSo3930,04760,0----
PSG3660,04110,0----
AfD114.6026,7--6,7106.4144,81,9
PRO NRW1.0870,1--0,1--0,1
MLPD5460,0---8590,0-
NPD12.5560,7--0,723.9801,1-0,4
Die PARTEI8.5730,5--0,5--0,5
Sonstige--44.7192,72,710.3730,50,5
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2014.

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreien Städten

Ergebnisse der Europawahl 2014 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Europawahl 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2014Gewinne und Verluste
CDUSPDFDPGRÜNELINKEAfDSonst.CDUSPDFDPGRÜNELINKEAfDSonst.
Landesergebnis 38,4 30,7 3,7 8,1 3,7 6,7 8,6 -1,45,0-7,5-1,40,26,7-1,7
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 39,9 29,4 3,2 6,8 4,6 8,2 7,8 -4,33,8-5,7-1,61,48,2-1,8
Kaiserslautern 29,3 32,9 4,1 10,3 6,3 6,6 10,6 -3,93,5-5,9-0,60,86,6-0,4
Koblenz 38,1 27,4 4,3 12,0 4,8 6,6 6,6 -2,54,2-7,3-0,90,96,6-1,2
Landau in der Pfalz 30,6 30,4 3,6 15,0 4,0 7,3 9,0 -2,74,6-7,6-0,70,27,3-1,2
Ludwigshafen am Rhein 30,2 35,2 3,1 7,9 4,4 9,6 9,5 -2,33,0-5,9-0,80,19,6-4,1
Mainz 30,0 28,9 4,3 17,4 5,2 6,0 8,1 -2,66,6-6,5-2,91,66,0-2,2
Neustadt an der Weinstraße 37,3 27,5 4,6 11,2 3,4 6,2 9,8 -3,96,2-7,0-1,00,36,2-0,7
Pirmasens 38,5 31,2 3,6 4,0 5,0 6,3 11,5 1,75,0-6,2-2,3-0,96,3-3,2
Speyer 33,0 29,4 3,7 13,1 5,0 7,0 8,7 -1,86,0-7,0-2,10,77,0-2,8
Trier 34,7 27,9 3,3 14,8 5,5 5,9 8,0 -1,74,5-7,0-3,61,75,90,3
Worms 33,2 33,6 4,1 9,0 3,7 7,8 8,5 -1,32,2-7,1-0,40,37,8-1,5
Zweibrücken 29,3 37,3 3,6 7,3 5,7 7,2 9,2 -0,35,8-8,0-1,2-1,27,2-2,6
Landkreise
Ahrweiler 45,5 24,3 4,7 7,9 3,0 7,2 7,4 -3,57,1-8,1-1,10,37,2-1,8
Altenkirchen 41,4 32,2 3,3 6,0 3,4 6,2 7,5 -1,96,8-7,8-1,5-0,36,2-1,6
Alzey-Worms 33,0 34,1 4,2 7,9 3,6 7,8 9,2 -0,53,1-7,6-1,50,67,8-2,1
Bad Dürkheim 36,1 31,1 4,3 7,9 2,9 7,2 10,6 -0,24,4-8,2-1,1-0,17,2-1,9
Bad Kreuznach 35,4 35,2 4,2 7,1 3,6 6,6 7,9 -2,16,0-7,3-2,00,36,6-1,6
Bernkastel-Wittlich 46,7 25,6 4,6 6,3 3,1 5,2 8,5 -2,56,6-7,6-1,7-0,15,20,1
Birkenfeld,Landkreis 35,4 36,1 4,5 5,1 4,6 6,5 7,7 1,54,7-8,6-1,9-0,56,5-1,6
Cochem-Zell 52,8 22,9 3,5 4,9 2,9 6,8 6,1 -1,54,7-7,4-0,70,76,8-2,9
Donnersbergkreis 30,3 35,9 3,8 6,9 3,9 7,0 12,0 -0,53,8-7,5-1,3-0,67,0-1,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,0 26,2 3,4 6,9 2,4 4,5 8,5 -0,86,5-8,4-0,8-0,64,5-0,4
Germersheim 38,5 29,8 3,5 6,7 3,1 7,7 10,5 -1,24,8-7,2-1,50,57,7-3,0
Kaiserslautern 35,3 34,0 2,6 5,7 4,0 6,3 12,1 -2,64,7-6,2-0,8-0,56,3-0,9
Kusel 27,7 41,6 2,3 5,6 5,0 6,1 11,7 0,25,4-6,5-1,6-2,26,1-1,2
Mainz-Bingen 36,7 31,4 4,2 10,4 3,2 6,3 7,8 -1,25,8-7,5-2,30,76,3-1,7
Mayen-Koblenz 44,6 29,7 3,1 6,7 3,0 6,0 6,6 -2,64,8-6,9-0,60,36,0-1,1
Neuwied 39,5 31,6 3,6 6,9 3,5 7,4 7,2 -1,14,4-8,1-1,40,37,4-1,5
Rhein-Hunsrück-Kreis 41,9 30,6 4,3 5,9 3,7 5,6 7,7 -0,55,0-7,8-2,30,55,6-0,9
Rhein-Lahn-Kreis 35,0 36,1 3,0 6,7 3,6 7,5 7,9 -1,44,8-7,6-2,00,27,5-1,6
Rhein-Pfalz-Kreis 37,8 30,6 3,7 7,8 2,8 8,4 8,8 -0,54,5-8,3-1,60,18,4-2,6
Südliche Weinstraße 37,9 29,6 4,0 8,4 2,9 7,0 10,3 -1,34,4-7,5-1,20,07,0-1,3
Südwestpfalz 40,9 29,8 3,5 4,6 3,4 5,9 11,9 -0,44,9-6,9-1,1-0,85,9-1,5
Trier-Saarburg 44,7 27,7 2,7 7,5 3,0 5,6 8,5 -1,15,1-7,2-2,0-0,35,6-0,2
Vulkaneifel 48,6 25,7 3,6 5,5 3,5 5,4 7,6 1,85,3-10,4-1,40,45,4-1,2
Westerwaldkreis 43,8 29,0 3,4 6,4 3,4 6,3 7,5 -0,34,7-8,1-1,30,36,3-1,5
Ergebnisse der Europawahl 2014 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2013 ( Landesstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2014Gewinne und Verluste
CDUSPDFDPGRÜNELINKEAfDSonst.CDUSPDFDPGRÜNELINKEAfDSonst.
Landesergebnis 38,4 30,7 3,7 8,1 3,7 6,7 8,6 -4,93,2-1,80,5-1,71,92,8
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 39,9 29,4 3,2 6,8 4,6 8,2 7,8 -3,42,1-1,80,0-1,52,91,6
Kaiserslautern 29,3 32,9 4,1 10,3 6,3 6,6 10,6 -6,82,9-1,11,6-1,82,13,3
Koblenz 38,1 27,4 4,3 12,0 4,8 6,6 6,6 -4,71,1-1,42,4-1,12,01,6
Landau in der Pfalz 30,6 30,4 3,6 15,0 4,0 7,3 9,0 -6,23,9-2,91,6-1,72,42,7
Ludwigshafen am Rhein 30,2 35,2 3,1 7,9 4,4 9,6 9,5 -4,93,8-1,60,5-2,13,01,3
Mainz 30,0 28,9 4,3 17,4 5,2 6,0 8,1 -6,02,6-2,11,9-0,81,72,8
Neustadt an der Weinstraße 37,3 27,5 4,6 11,2 3,4 6,2 9,8 -7,23,3-1,41,2-1,41,73,6
Pirmasens 38,5 31,2 3,6 4,0 5,0 6,3 11,5 -2,21,5-1,40,4-2,61,72,8
Speyer 33,0 29,4 3,7 13,1 5,0 7,0 8,7 -7,13,7-1,32,7-1,71,71,8
Trier 34,7 27,9 3,3 14,8 5,5 5,9 8,0 -3,91,3-2,02,0-2,01,73,0
Worms 33,2 33,6 4,1 9,0 3,7 7,8 8,5 -5,32,9-1,01,3-2,21,72,6
Zweibrücken 29,3 37,3 3,6 7,3 5,7 7,2 9,2 -7,96,1-1,31,0-2,52,31,8
Landkreise
Ahrweiler 45,5 24,3 4,7 7,9 3,0 7,2 7,4 -4,62,3-1,71,0-1,71,82,8
Altenkirchen 41,4 32,2 3,3 6,0 3,4 6,2 7,5 -4,53,3-1,20,2-2,01,32,8
Alzey-Worms 33,0 34,1 4,2 7,9 3,6 7,8 9,2 -6,13,5-1,90,1-1,22,23,2
Bad Dürkheim 36,1 31,1 4,3 7,9 2,9 7,2 10,6 -6,93,2-1,80,5-1,62,44,3
Bad Kreuznach 35,4 35,2 4,2 7,1 3,6 6,6 7,9 -5,74,0-1,60,1-1,81,83,2
Bernkastel-Wittlich 46,7 25,6 4,6 6,3 3,1 5,2 8,5 -3,02,5-1,80,1-1,81,03,0
Birkenfeld,Landkreis 35,4 36,1 4,5 5,1 4,6 6,5 7,7 -5,74,3-0,60,1-1,91,82,0
Cochem-Zell 52,8 22,9 3,5 4,9 2,9 6,8 6,1 -3,11,9-2,40,1-1,22,81,7
Donnersbergkreis 30,3 35,9 3,8 6,9 3,9 7,0 12,0 -6,33,2-1,1-0,2-2,22,73,8
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,0 26,2 3,4 6,9 2,4 4,5 8,5 -3,53,6-2,80,4-1,71,13,0
Germersheim 38,5 29,8 3,5 6,7 3,1 7,7 10,5 -5,53,8-2,1-0,3-1,52,52,9
Kaiserslautern 35,3 34,0 2,6 5,7 4,0 6,3 12,1 -6,54,2-1,8-0,2-2,62,04,9
Kusel 27,7 41,6 2,3 5,6 5,0 6,1 11,7 -5,25,2-1,3-0,2-4,11,54,2
Mainz-Bingen 36,7 31,4 4,2 10,4 3,2 6,3 7,8 -4,64,2-2,40,3-1,61,42,7
Mayen-Koblenz 44,6 29,7 3,1 6,7 3,0 6,0 6,6 -3,52,9-1,90,4-1,51,22,1
Neuwied 39,5 31,6 3,6 6,9 3,5 7,4 7,2 -5,83,3-1,20,4-1,62,12,6
Rhein-Hunsrück-Kreis 41,9 30,6 4,3 5,9 3,7 5,6 7,7 -4,03,4-1,9-0,3-1,31,32,7
Rhein-Lahn-Kreis 35,0 36,1 3,0 6,7 3,6 7,5 7,9 -5,74,8-1,9-0,3-1,71,92,6
Rhein-Pfalz-Kreis 37,8 30,6 3,7 7,8 2,8 8,4 8,8 -5,94,4-2,00,2-1,52,81,8
Südliche Weinstraße 37,9 29,6 4,0 8,4 2,9 7,0 10,3 -5,63,7-2,70,3-1,82,43,8
Südwestpfalz 40,9 29,8 3,5 4,6 3,4 5,9 11,9 -5,13,3-2,00,1-2,31,84,0
Trier-Saarburg 44,7 27,7 2,7 7,5 3,0 5,6 8,5 -2,91,6-2,00,2-2,41,53,7
Vulkaneifel 48,6 25,7 3,6 5,5 3,5 5,4 7,6 -5,43,8-2,40,4-1,21,92,8
Westerwaldkreis 43,8 29,0 3,4 6,4 3,4 6,3 7,5 -3,52,4-1,90,5-1,61,42,4
Nach oben