Neuhofen, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | |||||||
Wahlberechtigte | 5.725 | 5.668 | 5.721 | |||||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 3.411 | 59,6 | 3.106 | 54,8 | 4,8 | 4.523 | 79,1 | -19,5 | ||||||
Ungültige Stimmen | 61 | 1,8 | 68 | 2,2 | -0,4 | 69 | 1,5 | 0,3 | ||||||
Gültige Stimmen | 3.350 | 98,2 | 3.038 | 97,8 | 0,4 | 4.454 | 98,5 | -0,3 | ||||||
CDU | 1.107 | 33,0 | 924 | 30,4 | 2,6 | 1.737 | 39,0 | -6,0 | ||||||
SPD | 1.211 | 36,1 | 973 | 32,0 | 4,1 | 1.297 | 29,1 | 7,0 | ||||||
FDP | 141 | 4,2 | 458 | 15,1 | -10,9 | 262 | 5,9 | -1,7 | ||||||
GRÜNE | 243 | 7,3 | 264 | 8,7 | -1,4 | 309 | 6,9 | 0,4 | ||||||
DIE LINKE | 95 | 2,8 | 101 | 3,3 | -0,5 | 216 | 4,8 | -2,0 | ||||||
REP | 25 | 0,7 | 104 | 3,4 | -2,7 | 48 | 1,1 | -0,4 | ||||||
Tierschutzpartei | 49 | 1,5 | 40 | 1,3 | 0,2 | - | - | 1,5 | ||||||
FREIE WÄHLER | 32 | 1,0 | 17 | 0,6 | 0,4 | 44 | 1,0 | 0,0 | ||||||
FAMILIE | 16 | 0,5 | 26 | 0,9 | -0,4 | - | - | 0,5 | ||||||
PIRATEN | 58 | 1,7 | 13 | 0,4 | 1,3 | 123 | 2,8 | -1,1 | ||||||
PBC | 1 | 0,0 | 10 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | ||||||
ÖDP | 4 | 0,1 | 9 | 0,3 | -0,2 | 15 | 0,3 | -0,2 | ||||||
Volksabstimmung | 15 | 0,4 | 5 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,4 | ||||||
CM | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
AUF | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
BP | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
DKP | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
AfD | 301 | 9,0 | - | - | 9,0 | 318 | 7,1 | 1,9 | ||||||
PRO NRW | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
MLPD | 6 | 0,2 | - | - | 0,2 | 1 | 0,0 | 0,2 | ||||||
NPD | 30 | 0,9 | - | - | 0,9 | 57 | 1,3 | -0,4 | ||||||
Die PARTEI | 9 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||||
Sonstige | - | - | 85 | 2,8 | 2,8 | 27 | 0,6 | 0,6 | ||||||
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2014. |