Altrip, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | |||||||
Wahlberechtigte | 6.054 | 6.118 | 6.013 | |||||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 3.781 | 62,5 | 3.354 | 54,8 | 7,7 | 4.636 | 77,1 | -14,6 | ||||||
Ungültige Stimmen | 94 | 2,5 | 104 | 3,1 | -0,6 | 69 | 1,5 | 1,0 | ||||||
Gültige Stimmen | 3.687 | 97,5 | 3.250 | 96,9 | 0,6 | 4.567 | 98,5 | -1,0 | ||||||
CDU | 1.076 | 29,2 | 1.036 | 31,9 | -2,7 | 1.666 | 36,5 | -7,3 | ||||||
SPD | 1.242 | 33,7 | 900 | 27,7 | 6,0 | 1.293 | 28,3 | 5,4 | ||||||
FDP | 136 | 3,7 | 399 | 12,3 | -8,6 | 269 | 5,9 | -2,2 | ||||||
GRÜNE | 387 | 10,5 | 433 | 13,3 | -2,8 | 419 | 9,2 | 1,3 | ||||||
DIE LINKE | 126 | 3,4 | 105 | 3,2 | 0,2 | 225 | 4,9 | -1,5 | ||||||
REP | 33 | 0,9 | 101 | 3,1 | -2,2 | 36 | 0,8 | 0,1 | ||||||
Tierschutzpartei | 81 | 2,2 | 42 | 1,3 | 0,9 | - | - | 2,2 | ||||||
FREIE WÄHLER | 69 | 1,9 | 40 | 1,2 | 0,7 | 73 | 1,6 | 0,3 | ||||||
FAMILIE | 14 | 0,4 | 28 | 0,9 | -0,5 | - | - | 0,4 | ||||||
PIRATEN | 53 | 1,4 | 32 | 1,0 | 0,4 | 105 | 2,3 | -0,9 | ||||||
PBC | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
ÖDP | 5 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 9 | 0,2 | -0,1 | ||||||
Volksabstimmung | 14 | 0,4 | 10 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,4 | ||||||
CM | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
AUF | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
BP | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | ||||||
DKP | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
BüSo | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
AfD | 379 | 10,3 | - | - | 10,3 | 385 | 8,4 | 1,9 | ||||||
PRO NRW | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
MLPD | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,0 | - | ||||||
NPD | 35 | 0,9 | - | - | 0,9 | 65 | 1,4 | -0,5 | ||||||
Die PARTEI | 26 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | ||||||
Sonstige | - | - | 114 | 3,5 | 3,5 | 20 | 0,4 | 0,4 | ||||||
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2014. |