Alzey, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | |||||||
Wahlberechtigte | 13.336 | 13.523 | 13.314 | |||||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 7.497 | 56,2 | 6.328 | 46,8 | 9,4 | 8.856 | 66,5 | -10,3 | ||||||
Ungültige Stimmen | 169 | 2,3 | 219 | 3,5 | -1,2 | 168 | 1,9 | 0,4 | ||||||
Gültige Stimmen | 7.328 | 97,7 | 6.109 | 96,5 | 1,2 | 8.688 | 98,1 | -0,4 | ||||||
CDU | 2.415 | 33,0 | 2.114 | 34,6 | -1,6 | 3.355 | 38,6 | -5,6 | ||||||
SPD | 2.478 | 33,8 | 1.924 | 31,5 | 2,3 | 2.663 | 30,7 | 3,1 | ||||||
FDP | 261 | 3,6 | 596 | 9,8 | -6,2 | 499 | 5,7 | -2,1 | ||||||
GRÜNE | 614 | 8,4 | 613 | 10,0 | -1,6 | 697 | 8,0 | 0,4 | ||||||
DIE LINKE | 391 | 5,3 | 223 | 3,7 | 1,6 | 471 | 5,4 | -0,1 | ||||||
REP | 46 | 0,6 | 143 | 2,3 | -1,7 | 17 | 0,2 | 0,4 | ||||||
Tierschutzpartei | 138 | 1,9 | 79 | 1,3 | 0,6 | - | - | 1,9 | ||||||
FREIE WÄHLER | 137 | 1,9 | 72 | 1,2 | 0,7 | 118 | 1,4 | 0,5 | ||||||
FAMILIE | 29 | 0,4 | 60 | 1,0 | -0,6 | - | - | 0,4 | ||||||
PIRATEN | 79 | 1,1 | 49 | 0,8 | 0,3 | 173 | 2,0 | -0,9 | ||||||
PBC | 11 | 0,2 | 16 | 0,3 | -0,1 | - | - | 0,2 | ||||||
ÖDP | 29 | 0,4 | 16 | 0,3 | 0,1 | 31 | 0,4 | 0,0 | ||||||
Volksabstimmung | 24 | 0,3 | 17 | 0,3 | 0,0 | - | - | 0,3 | ||||||
CM | 6 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | ||||||
AUF | 13 | 0,2 | 6 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 | ||||||
BP | 3 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
DKP | 7 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
BüSo | 5 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | ||||||
PSG | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
AfD | 520 | 7,1 | - | - | 7,1 | 485 | 5,6 | 1,5 | ||||||
PRO NRW | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
MLPD | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | 4 | 0,0 | 0,1 | ||||||
NPD | 84 | 1,1 | - | - | 1,1 | 135 | 1,6 | -0,5 | ||||||
Die PARTEI | 29 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||||
Sonstige | - | - | 157 | 2,6 | 2,6 | 40 | 0,5 | 0,5 | ||||||
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2014. |