Landesergebnis - Endgültiges Ergebnis

Tabelle zum Ergebnis der Europawahl 2009
Europawahl 2009Europawahl 2004Bundestagswahl 2005
Anzahl%Anzahl%1Anzahl%1
Wahlberechtigte3.104.2973.068.1263.084.171
Wähler/Wahlbeteiligung1.726.37755,61.789.91658,3-2,72.427.98178,7-23,1
Ungültige Stimmen69.3424,080.8594,5-0,550.6422,11,9
Gültige Stimmen1.657.03596,01.709.05795,50,52.377.33997,9-1,9
CDU660.25239,8809.33747,4-7,6877.63236,92,9
SPD426.27225,7439.34425,70,0822.07434,6-8,9
GRÜNE157.9669,5154.7259,10,4172.9007,32,2
FDP184.83811,2110.9516,54,7278.94511,7-0,5
REP32.6232,045.9272,7-0,726.3401,10,9
Die Tierschutzpartei24.0461,528.1171,6-0,1--1,5
DIE LINKE57.4553,520.4931,22,3132.1545,6-2,1
FAMILIE14.7140,919.2911,1-0,225.5761,1-0,2
DIE FRAUEN5.6010,39.8970,6-0,3--0,3
Volksabstimmung4.3530,39.8880,6-0,3--0,3
PBC5.7070,36.2650,4-0,19.0260,4-0,1
ödp4.6720,35.9400,30,0--0,3
CM2.2690,12.9780,2-0,1--0,1
AUFBRUCH1.8000,12.6440,2-0,1--0,1
DKP9620,11.8350,10,0--0,1
PSG4110,01.5820,10,1---
BüSo4760,08840,10,1---
50Plus4.3360,3--0,3--0,3
AUF1.8400,1--0,1--0,1
BP1.3250,1--0,1--0,1
DVU3.6480,2--0,2--0,2
DIE GRAUEN2.7860,2--0,2--0,2
DIE VIOLETTEN2.8680,2--0,2--0,2
EDE5490,0------
FBI1.5330,1--0,1--0,1
FÜR VOLKSENTSCHEID2.3480,1--0,1--0,1
FW FREIE WÄHLER18.4871,1--1,1--1,1
Newropeans7800,0------
PIRATEN13.6480,8--0,8--0,8
RRP5.7540,3--0,3--0,3
RENTNER12.7160,8--0,8--0,8
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2009.

Ergebnisübersichten nach Landkreisen und kreisfreien Städten

Ergebnisse der Europawahl 2009 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Europawahl 2004 im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2009Gewinne und Verluste
CDUSPDGRÜNEFDPSonst.CDUSPDGRÜNEFDPSonst.
Landesergebnis 39,8 25,7 9,5 11,2 13,7 -7,60,00,44,74,5
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 44,2 25,6 8,4 8,9 12,8 -5,10,30,43,72,6
Kaiserslautern 33,2 29,4 10,9 10,0 16,7 -7,10,0-0,53,77,0
Koblenz 40,6 23,2 12,9 11,6 11,8 -7,5-2,51,55,25,8
Landau in der Pfalz 33,3 25,8 15,7 11,2 14,0 -7,90,80,54,44,3
Ludwigshafen am Rhein 32,5 32,2 8,7 9,0 17,8 -7,53,10,44,03,1
Mainz 32,6 22,3 20,3 10,8 14,0 -6,2-0,92,33,82,3
Neustadt an der Weinstraße 41,2 21,3 12,2 11,6 13,6 -8,10,20,14,85,2
Pirmasens 36,8 26,2 6,3 9,8 20,5 -8,42,70,25,22,2
Speyer 34,8 23,4 15,2 10,7 16,1 -6,8-0,31,75,22,6
Trier 36,4 23,4 18,4 10,3 11,5 -8,30,90,44,64,4
Worms 34,5 31,4 9,4 11,2 13,4 -8,01,30,15,04,0
Zweibrücken 29,6 31,5 8,5 11,6 18,7 -9,30,90,13,87,1
Landkreise
Ahrweiler 49,0 17,2 9,0 12,8 11,7 -8,9-0,50,05,85,4
Altenkirchen 43,3 25,4 7,5 11,1 12,7 -9,40,10,75,15,2
Alzey-Worms 33,5 31,0 9,4 11,8 14,4 -5,9-0,20,34,44,1
Bad Dürkheim 36,3 26,7 9,0 12,5 15,5 -7,9-0,40,15,54,7
Bad Kreuznach 37,5 29,2 9,1 11,5 12,6 -4,1-0,9-0,13,44,1
Bernkastel-Wittlich 49,2 18,9 8,0 12,2 11,7 -6,9-0,90,54,94,6
Birkenfeld,Landkreis 33,9 31,4 7,0 13,1 14,3 -8,20,20,34,55,4
Cochem-Zell 54,3 18,2 5,6 10,9 11,1 -7,6-1,10,74,95,3
Donnersbergkreis 30,8 32,1 8,2 11,3 17,5 -6,6-0,60,43,86,7
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,8 19,7 7,7 11,8 11,8 -9,1-1,11,15,55,1
Germersheim 39,7 25,0 8,2 10,7 16,0 -7,81,10,24,53,7
Kaiserslautern 37,9 29,3 6,5 8,8 17,7 -8,10,8-0,23,66,8
Kusel 27,5 36,2 7,2 8,8 20,0 -7,0-0,60,43,26,5
Mainz-Bingen 37,9 25,6 12,7 11,7 11,8 -5,3-0,90,54,13,0
Mayen-Koblenz 47,2 24,9 7,3 10,0 10,4 -6,60,0-0,14,44,2
Neuwied 40,6 27,2 8,3 11,7 11,9 -9,20,6-0,25,84,7
Rhein-Hunsrück-Kreis 42,4 25,6 8,2 12,1 11,6 -6,90,00,43,84,4
Rhein-Lahn-Kreis 36,4 31,3 8,7 10,6 13,0 -7,5-0,20,34,45,4
Rhein-Pfalz-Kreis 38,3 26,1 9,4 12,0 14,1 -7,30,80,25,23,1
Südliche Weinstraße 39,2 25,2 9,6 11,5 14,4 -7,91,80,14,64,0
Südwestpfalz 41,3 24,9 5,7 10,4 17,6 -8,72,20,04,15,0
Trier-Saarburg 45,7 22,7 9,6 9,9 12,0 -6,9-1,40,64,95,2
Vulkaneifel 46,8 20,4 6,9 14,0 11,9 -14,02,10,68,25,3
Westerwaldkreis 44,1 24,3 7,7 11,5 12,1 -7,8-0,30,25,64,3
Ergebnisse der Europawahl 2009 sowie Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 ( Landesstimmenanteile ) im Vergleich
Ergebnisse der Europawahl 2009Gewinne und Verluste
CDUSPDGRÜNEFDPSonst.CDUSPDGRÜNEFDPSonst.
Landesergebnis 39,8 25,7 9,5 11,2 13,7 2,9-8,92,2-0,55,5
Kreisfreie Städte
Frankenthal (Pfalz) 44,2 25,6 8,4 8,9 12,8 6,3-9,51,7-1,14,0
Kaiserslautern 33,2 29,4 10,9 10,0 16,7 2,0-5,72,0-1,15,2
Koblenz 40,6 23,2 12,9 11,6 11,8 3,1-11,14,0-0,35,4
Landau in der Pfalz 33,3 25,8 15,7 11,2 14,0 0,5-7,04,4-1,95,2
Ludwigshafen am Rhein 32,5 32,2 8,7 9,0 17,8 1,4-6,91,7-0,26,1
Mainz 32,6 22,3 20,3 10,8 14,0 0,0-10,56,2-1,66,6
Neustadt an der Weinstraße 41,2 21,3 12,2 11,6 13,6 1,0-8,73,0-0,25,7
Pirmasens 36,8 26,2 6,3 9,8 20,5 2,6-6,51,70,04,0
Speyer 34,8 23,4 15,2 10,7 16,1 0,3-10,05,10,15,6
Trier 36,4 23,4 18,4 10,3 11,5 3,9-13,26,2-0,44,5
Worms 34,5 31,4 9,4 11,2 13,4 1,0-7,02,61,05,1
Zweibrücken 29,6 31,5 8,5 11,6 18,7 -0,2-5,52,31,24,4
Landkreise
Ahrweiler 49,0 17,2 9,0 12,8 11,7 3,4-10,82,4-0,35,8
Altenkirchen 43,3 25,4 7,5 11,1 12,7 3,9-10,11,90,54,8
Alzey-Worms 33,5 31,0 9,4 11,8 14,4 0,4-7,62,70,26,4
Bad Dürkheim 36,3 26,7 9,0 12,5 15,5 0,3-8,61,70,57,4
Bad Kreuznach 37,5 29,2 9,1 11,5 12,6 3,3-9,21,9-0,25,6
Bernkastel-Wittlich 49,2 18,9 8,0 12,2 11,7 8,1-11,82,0-1,44,3
Birkenfeld,Landkreis 33,9 31,4 7,0 13,1 14,3 1,4-7,41,71,04,6
Cochem-Zell 54,3 18,2 5,6 10,9 11,1 5,0-8,41,5-2,35,3
Donnersbergkreis 30,8 32,1 8,2 11,3 17,5 0,7-7,11,30,18,0
Eifelkreis Bitburg-Prüm 48,8 19,7 7,7 11,8 11,8 5,6-11,31,9-1,15,9
Germersheim 39,7 25,0 8,2 10,7 16,0 2,0-8,11,3-0,76,6
Kaiserslautern 37,9 29,3 6,5 8,8 17,7 2,3-6,10,6-1,36,6
Kusel 27,5 36,2 7,2 8,8 20,0 2,0-7,01,7-0,15,0
Mainz-Bingen 37,9 25,6 12,7 11,7 11,8 2,8-9,13,5-1,65,3
Mayen-Koblenz 47,2 24,9 7,3 10,0 10,4 6,8-10,01,6-1,94,3
Neuwied 40,6 27,2 8,3 11,7 11,9 2,5-8,71,80,15,1
Rhein-Hunsrück-Kreis 42,4 25,6 8,2 12,1 11,6 3,1-7,21,6-1,64,8
Rhein-Lahn-Kreis 36,4 31,3 8,7 10,6 13,0 2,6-7,41,2-1,15,9
Rhein-Pfalz-Kreis 38,3 26,1 9,4 12,0 14,1 1,0-8,12,10,25,9
Südliche Weinstraße 39,2 25,2 9,6 11,5 14,4 1,1-6,81,7-1,06,2
Südwestpfalz 41,3 24,9 5,7 10,4 17,6 2,2-5,90,8-1,06,0
Trier-Saarburg 45,7 22,7 9,6 9,9 12,0 7,4-13,22,8-0,54,4
Vulkaneifel 46,8 20,4 6,9 14,0 11,9 0,5-8,01,61,25,7
Westerwaldkreis 44,1 24,3 7,7 11,5 12,1 3,4-8,01,5-1,05,1
Nach oben