Boppard, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | |||||||
Wahlberechtigte | 12.587 | 12.569 | 12.642 | |||||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 7.189 | 57,1 | 7.657 | 60,9 | -3,8 | 9.982 | 79,0 | -21,9 | ||||||
Ungültige Stimmen | 255 | 3,5 | 288 | 3,8 | -0,3 | 179 | 1,8 | 1,7 | ||||||
Gültige Stimmen | 6.934 | 96,5 | 7.369 | 96,2 | 0,3 | 9.803 | 98,2 | -1,7 | ||||||
CDU | 3.056 | 44,1 | 3.823 | 51,9 | -7,8 | 4.095 | 41,8 | 2,3 | ||||||
SPD | 1.977 | 28,5 | 1.831 | 24,8 | 3,7 | 3.252 | 33,2 | -4,7 | ||||||
GRÜNE | 661 | 9,5 | 709 | 9,6 | -0,1 | 743 | 7,6 | 1,9 | ||||||
FDP | 549 | 7,9 | 402 | 5,5 | 2,4 | 1.099 | 11,2 | -3,3 | ||||||
REP | 54 | 0,8 | 67 | 0,9 | -0,1 | 22 | 0,2 | 0,6 | ||||||
Die Tierschutzpartei | 73 | 1,1 | 98 | 1,3 | -0,2 | - | - | 1,1 | ||||||
DIE LINKE | 195 | 2,8 | 84 | 1,1 | 1,7 | 410 | 4,2 | -1,4 | ||||||
FAMILIE | 58 | 0,8 | 72 | 1,0 | -0,2 | 74 | 0,8 | 0,0 | ||||||
DIE FRAUEN | 23 | 0,3 | 38 | 0,5 | -0,2 | - | - | 0,3 | ||||||
Volksabstimmung | 24 | 0,3 | 38 | 0,5 | -0,2 | - | - | 0,3 | ||||||
PBC | 12 | 0,2 | 15 | 0,2 | 0,0 | 31 | 0,3 | -0,1 | ||||||
ödp | 13 | 0,2 | 29 | 0,4 | -0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
CM | 11 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 | ||||||
AUFBRUCH | 6 | 0,1 | 12 | 0,2 | -0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
DKP | 1 | 0,0 | 7 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
PSG | 0 | 0,0 | 7 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
BüSo | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | ||||||
50Plus | 13 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
AUF | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
BP | 10 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
DVU | 5 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
DIE GRAUEN | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
DIE VIOLETTEN | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
FBI | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
FÜR VOLKSENTSCHEID | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
FW FREIE WÄHLER | 30 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||||
Newropeans | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
PIRATEN | 56 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | ||||||
RRP | 31 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||||
RENTNER | 46 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | ||||||
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2009. |