Kirn, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | |||||||
Wahlberechtigte | 6.674 | 6.926 | 6.866 | |||||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 3.187 | 47,8 | 3.304 | 47,7 | 0,1 | 4.947 | 72,1 | -24,3 | ||||||
Ungültige Stimmen | 131 | 4,1 | 196 | 5,9 | -1,8 | 152 | 3,1 | 1,0 | ||||||
Gültige Stimmen | 3.056 | 95,9 | 3.108 | 94,1 | 1,8 | 4.795 | 96,9 | -1,0 | ||||||
CDU | 937 | 30,7 | 1.277 | 41,1 | -10,4 | 1.465 | 30,6 | 0,1 | ||||||
SPD | 1.176 | 38,5 | 1.090 | 35,1 | 3,4 | 2.085 | 43,5 | -5,0 | ||||||
GRÜNE | 153 | 5,0 | 181 | 5,8 | -0,8 | 238 | 5,0 | 0,0 | ||||||
FDP | 410 | 13,4 | 248 | 8,0 | 5,4 | 484 | 10,1 | 3,3 | ||||||
REP | 40 | 1,3 | 64 | 2,1 | -0,8 | 34 | 0,7 | 0,6 | ||||||
Die Tierschutzpartei | 43 | 1,4 | 47 | 1,5 | -0,1 | - | - | 1,4 | ||||||
DIE LINKE | 124 | 4,1 | 43 | 1,4 | 2,7 | 355 | 7,4 | -3,3 | ||||||
FAMILIE | 25 | 0,8 | 20 | 0,6 | 0,2 | 40 | 0,8 | 0,0 | ||||||
DIE FRAUEN | 7 | 0,2 | 16 | 0,5 | -0,3 | - | - | 0,2 | ||||||
Volksabstimmung | 6 | 0,2 | 23 | 0,7 | -0,5 | - | - | 0,2 | ||||||
PBC | 5 | 0,2 | 7 | 0,2 | 0,0 | 13 | 0,3 | -0,1 | ||||||
ödp | 2 | 0,1 | 7 | 0,2 | -0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
CM | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | ||||||
AUFBRUCH | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
DKP | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
PSG | 1 | 0,0 | 5 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | ||||||
BüSo | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
50Plus | 11 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||||
AUF | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
BP | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
DVU | 11 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||||
DIE GRAUEN | 8 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||||
DIE VIOLETTEN | 6 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
EDE | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
FBI | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
FÜR VOLKSENTSCHEID | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
FW FREIE WÄHLER | 21 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | ||||||
Newropeans | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
PIRATEN | 20 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | ||||||
RRP | 12 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||||
RENTNER | 22 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | ||||||
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2009. |