Bobenheim-Roxheim, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | |||||||
Wahlberechtigte | 7.862 | 7.818 | 7.869 | |||||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 4.195 | 53,4 | 4.816 | 61,6 | -8,2 | 6.622 | 84,2 | -30,8 | ||||||
Ungültige Stimmen | 166 | 4,0 | 233 | 4,8 | -0,8 | 128 | 1,9 | 2,1 | ||||||
Gültige Stimmen | 4.029 | 96,0 | 4.583 | 95,2 | 0,8 | 6.494 | 98,1 | -2,1 | ||||||
CDU | 1.676 | 41,6 | 2.060 | 44,9 | -3,3 | 2.411 | 37,1 | 4,5 | ||||||
SPD | 1.113 | 27,6 | 1.275 | 27,8 | -0,2 | 2.439 | 37,6 | -10,0 | ||||||
GRÜNE | 300 | 7,4 | 341 | 7,4 | 0,0 | 408 | 6,3 | 1,1 | ||||||
FDP | 363 | 9,0 | 270 | 5,9 | 3,1 | 589 | 9,1 | -0,1 | ||||||
REP | 142 | 3,5 | 228 | 5,0 | -1,5 | 139 | 2,1 | 1,4 | ||||||
Die Tierschutzpartei | 55 | 1,4 | 80 | 1,7 | -0,3 | - | - | 1,4 | ||||||
DIE LINKE | 102 | 2,5 | 44 | 1,0 | 1,5 | 309 | 4,8 | -2,3 | ||||||
FAMILIE | 34 | 0,8 | 71 | 1,5 | -0,7 | 78 | 1,2 | -0,4 | ||||||
DIE FRAUEN | 16 | 0,4 | 41 | 0,9 | -0,5 | - | - | 0,4 | ||||||
Volksabstimmung | 7 | 0,2 | 25 | 0,5 | -0,3 | - | - | 0,2 | ||||||
PBC | 7 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,0 | 15 | 0,2 | 0,0 | ||||||
ödp | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 | ||||||
CM | 2 | 0,0 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
AUFBRUCH | 6 | 0,1 | 8 | 0,2 | -0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
DKP | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
PSG | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | ||||||
BüSo | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | - | - | - | - | ||||||
50Plus | 10 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
AUF | 7 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
BP | 8 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
DVU | 7 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
DIE GRAUEN | 11 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||||
DIE VIOLETTEN | 10 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
FBI | 8 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||||
FÜR VOLKSENTSCHEID | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
FW FREIE WÄHLER | 44 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 | ||||||
Newropeans | 3 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||||
PIRATEN | 41 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 | ||||||
RRP | 16 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||||
RENTNER | 32 | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | ||||||
1 Differenz in %-Punkten zur Europawahl 2009. |