Spay - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2017 | Bundestagswahl 2013 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | ||
Wahlberechtigte | 1.561 | 1.561 | 1.559 | 1.559 | 1.587 | |||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 856 | 80,3 | 856 | 80,3 | 871 | 74,3 | 6,0 | 871 | 74,3 | 6,0 | 1.280 | 81,2 | -0,9 | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 | 7 | 0,8 | 15 | 1,7 | -0,4 | 13 | 1,5 | -0,7 | 5 | 0,4 | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 845 | 98,7 | 849 | 99,2 | 856 | 98,3 | 0,4 | 858 | 98,5 | 0,7 | 1.275 | 99,6 | -0,4 | |
C D U | 381 | 45,1 | 366 | 43,1 | 468 | 54,7 | -9,6 | 429 | 50,0 | -6,9 | 482 | 37,8 | 5,3 | |
S P D | 282 | 33,4 | 218 | 25,7 | 266 | 31,1 | 2,3 | 238 | 27,7 | -2,0 | 524 | 41,1 | -15,4 | |
GRÜNE | 52 | 6,2 | 79 | 9,3 | 57 | 6,7 | -0,5 | 74 | 8,6 | 0,7 | 67 | 5,3 | 4,0 | |
F D P | 41 | 4,9 | 69 | 8,1 | 11 | 1,3 | 3,6 | 41 | 4,8 | 3,3 | 72 | 5,6 | 2,5 | |
DIE LINKE | 27 | 3,2 | 53 | 6,2 | 25 | 2,9 | 0,3 | 25 | 2,9 | 3,3 | 20 | 1,6 | 4,6 | |
AfD | 39 | 4,6 | 44 | 5,2 | - | - | 4,6 | 22 | 2,6 | 2,6 | 70 | 5,5 | -0,3 | |
PIRATEN | 7 | 0,8 | 5 | 0,6 | 20 | 2,3 | -1,5 | 19 | 2,2 | -1,6 | 7 | 0,5 | 0,1 | |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,3 | 6 | 0,7 | 9 | 1,1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,6 | 26 | 2,0 | -1,3 | |
N P D | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,2 | 0,2 | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 2 | 0,2 | 0,2 | |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | |
BGE | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |
Die PARTEI | 3 | 0,4 | 6 | 0,7 | - | - | 0,4 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Babnik | 2 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Elkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Heck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIE EINHEIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Neue Liberale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Niesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIGGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 5 | 0,6 | 0,6 | 2 | 0,2 | 0,2 | |
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017. |