Cochem-Zell, Landkreis - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2017 | Bundestagswahl 2013 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | ||
Wahlberechtigte | 48.925 | 48.925 | 50.837 | 50.837 | 49.138 | |||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 38.411 | 78,5 | 38.411 | 78,5 | 37.930 | 74,6 | 3,9 | 37.930 | 74,6 | 3,9 | 34.955 | 71,1 | 7,4 | |
Ungültige Stimmen | 982 | 2,6 | 572 | 1,5 | 943 | 2,5 | 0,1 | 653 | 1,7 | -0,2 | 515 | 1,5 | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 37.429 | 97,4 | 37.839 | 98,5 | 36.987 | 97,5 | -0,1 | 37.277 | 98,3 | 0,2 | 34.440 | 98,5 | 0,0 | |
C D U | 18.991 | 50,7 | 17.743 | 46,9 | 22.525 | 60,9 | -10,2 | 20.832 | 55,9 | -9,0 | 14.996 | 43,5 | 3,4 | |
S P D | 8.151 | 21,8 | 7.927 | 20,9 | 8.540 | 23,1 | -1,3 | 7.817 | 21,0 | -0,1 | 10.806 | 31,4 | -10,5 | |
GRÜNE | 1.705 | 4,6 | 1.843 | 4,9 | 1.347 | 3,6 | 1,0 | 1.783 | 4,8 | 0,1 | 1.208 | 3,5 | 1,4 | |
F D P | 3.123 | 8,3 | 4.165 | 11,0 | 927 | 2,5 | 5,8 | 2.193 | 5,9 | 5,1 | 2.429 | 7,1 | 3,9 | |
DIE LINKE | 1.619 | 4,3 | 1.871 | 4,9 | 1.599 | 4,3 | 0,0 | 1.541 | 4,1 | 0,8 | 735 | 2,1 | 2,8 | |
AfD | 2.976 | 8,0 | 3.226 | 8,5 | - | - | 8,0 | 1.488 | 4,0 | 4,5 | 3.255 | 9,5 | -1,0 | |
PIRATEN | - | - | 103 | 0,3 | 728 | 2,0 | 2,0 | 653 | 1,8 | -1,5 | 184 | 0,5 | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | 645 | 1,7 | 338 | 0,9 | 799 | 2,2 | -0,5 | 361 | 1,0 | -0,1 | 416 | 1,2 | -0,3 | |
N P D | - | - | 73 | 0,2 | 349 | 0,9 | 0,9 | 297 | 0,8 | -0,6 | 141 | 0,4 | -0,2 | |
ÖDP | 219 | 0,6 | 85 | 0,2 | 173 | 0,5 | 0,1 | 108 | 0,3 | -0,1 | 78 | 0,2 | 0,0 | |
MLPD | - | - | 5 | 0,0 | - | - | - | 6 | 0,0 | - | - | - | - | |
BGE | - | - | 57 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | 315 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | |
V-Partei³ | - | - | 88 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |
Babnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Elkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Heck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIE EINHEIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Neue Liberale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Niesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIGGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | - | 198 | 0,5 | 0,5 | 192 | 0,6 | 0,6 | |
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017. |