Schifferstadt, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2017 | Bundestagswahl 2013 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | ||
Wahlberechtigte | 14.557 | 14.557 | 14.454 | 14.454 | 14.514 | |||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 11.566 | 79,5 | 11.566 | 79,5 | 10.967 | 75,9 | 3,6 | 10.967 | 75,9 | 3,6 | 10.606 | 73,1 | 6,4 | |
Ungültige Stimmen | 143 | 1,2 | 124 | 1,1 | 240 | 2,2 | -1,0 | 162 | 1,5 | -0,4 | 120 | 1,1 | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 11.423 | 98,8 | 11.442 | 98,9 | 10.727 | 97,8 | 1,0 | 10.805 | 98,5 | 0,4 | 10.486 | 98,9 | 0,0 | |
C D U | 4.712 | 41,3 | 4.504 | 39,4 | 5.326 | 49,7 | -8,4 | 5.157 | 47,7 | -8,3 | 3.371 | 32,1 | 7,3 | |
S P D | 2.300 | 20,1 | 2.060 | 18,0 | 2.426 | 22,6 | -2,5 | 2.342 | 21,7 | -3,7 | 3.034 | 28,9 | -10,9 | |
GRÜNE | 767 | 6,7 | 862 | 7,5 | 763 | 7,1 | -0,4 | 835 | 7,7 | -0,2 | 589 | 5,6 | 1,9 | |
F D P | 685 | 6,0 | 1.148 | 10,0 | 254 | 2,4 | 3,6 | 531 | 4,9 | 5,1 | 604 | 5,8 | 4,2 | |
DIE LINKE | 524 | 4,6 | 650 | 5,7 | 464 | 4,3 | 0,3 | 418 | 3,9 | 1,8 | 226 | 2,2 | 3,5 | |
AfD | 1.448 | 12,7 | 1.563 | 13,7 | - | - | 12,7 | 652 | 6,0 | 7,7 | 1.737 | 16,6 | -2,9 | |
PIRATEN | - | - | 56 | 0,5 | 289 | 2,7 | 2,7 | 229 | 2,1 | -1,6 | 76 | 0,7 | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | 948 | 8,3 | 352 | 3,1 | 838 | 7,8 | 0,5 | 300 | 2,8 | 0,3 | 529 | 5,0 | -1,9 | |
N P D | - | - | 41 | 0,4 | 217 | 2,0 | 2,0 | 123 | 1,1 | -0,7 | 50 | 0,5 | -0,1 | |
ÖDP | - | - | 22 | 0,2 | - | - | - | 29 | 0,3 | -0,1 | 37 | 0,4 | -0,2 | |
MLPD | - | - | 10 | 0,1 | - | - | - | 5 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | |
BGE | - | - | 27 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | 106 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 | |
V-Partei³ | - | - | 41 | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 | |
Babnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Elkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Heck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIE EINHEIT | 18 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | |
Neue Liberale | 21 | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | |
Niesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIGGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sonstige | - | - | - | - | 150 | 1,4 | 1,4 | 184 | 1,7 | 1,7 | 233 | 2,2 | 2,2 | |
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017. |