Kirn, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2017 | Bundestagswahl 2013 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | Anzahl | % | ∆1 | ||
Wahlberechtigte | 6.223 | 6.223 | 6.421 | 6.421 | 6.312 | |||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 4.133 | 66,4 | 4.133 | 66,4 | 3.965 | 61,8 | 4,6 | 3.965 | 61,8 | 4,6 | 3.806 | 60,3 | 6,1 | |
Ungültige Stimmen | 71 | 1,7 | 70 | 1,7 | 104 | 2,6 | -0,9 | 88 | 2,2 | -0,5 | 63 | 1,7 | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 4.062 | 98,3 | 4.063 | 98,3 | 3.861 | 97,4 | 0,9 | 3.877 | 97,8 | 0,5 | 3.743 | 98,3 | 0,0 | |
C D U | 1.276 | 31,4 | 1.157 | 28,5 | 1.442 | 37,3 | -5,9 | 1.416 | 36,5 | -8,0 | 974 | 26,0 | 2,5 | |
S P D | 1.500 | 36,9 | 1.358 | 33,4 | 1.737 | 45,0 | -8,1 | 1.451 | 37,4 | -4,0 | 1.645 | 43,9 | -10,5 | |
GRÜNE | 128 | 3,2 | 166 | 4,1 | 102 | 2,6 | 0,6 | 183 | 4,7 | -0,6 | 116 | 3,1 | 1,0 | |
F D P | 251 | 6,2 | 363 | 8,9 | 125 | 3,2 | 3,0 | 223 | 5,8 | 3,1 | 218 | 5,8 | 3,1 | |
DIE LINKE | 275 | 6,8 | 319 | 7,9 | 228 | 5,9 | 0,9 | 264 | 6,8 | 1,1 | 145 | 3,9 | 4,0 | |
AfD | 525 | 12,9 | 572 | 14,1 | - | - | 12,9 | 145 | 3,7 | 10,4 | 508 | 13,6 | 0,5 | |
PIRATEN | - | - | 9 | 0,2 | 79 | 2,0 | 2,0 | 74 | 1,9 | -1,7 | 21 | 0,6 | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | 80 | 2,0 | 48 | 1,2 | 75 | 1,9 | 0,1 | 47 | 1,2 | 0,0 | 51 | 1,4 | -0,2 | |
N P D | - | - | 16 | 0,4 | 53 | 1,4 | 1,4 | 49 | 1,3 | -0,9 | 21 | 0,6 | -0,2 | |
ÖDP | 27 | 0,7 | 9 | 0,2 | - | - | 0,7 | 3 | 0,1 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | |
BGE | - | - | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | 33 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,8 | |
V-Partei³ | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | |
Babnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Elkins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bürgerkandidaten - Heck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIE EINHEIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Neue Liberale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Niesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIGGI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sonstige | - | - | - | - | 20 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,5 | 0,5 | 39 | 1,0 | 1,0 | |
1 Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2017. |