Landtagswahl
Wahlkreis Birkenfeld - Endgültiges Ergebnis
Die Links führen zu den Ergebnissen der Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemeinden des obigen Kreises.
Mit
gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
| Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden | Stimmbezirke | Ausgezählt | ||
|---|---|---|---|---|
|
Baumholder, Verbandsgemeinde | 19 | 19 | ![]() |
|
Birkenfeld, Verbandsgemeinde | 41 | 41 | ![]() |
|
Herrstein, Verbandsgemeinde | 34 | 34 | ![]() |
|
Idar-Oberstein, Verbandsfreie Gemeinde | 36 | 36 | ![]() |
|
Rhaunen, Verbandsgemeinde | 17 | 17 | ![]() |
[Zurück]
[Seitenanfang]


