Landtagswahl
Andernach/Kernstadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Landtagswahl 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 17.065 | 17.065 | ||
| Wähler/Wahlbeteiligung1) | 6.511 | 44,5 | 6.511 | 44,5 |
| Ungültige Stimmen | 152 | 2,3 | 140 | 2,2 |
| Gültige Stimmen | 6.359 | 97,7 | 6.371 | 97,8 |
| SPD | 2.696 | 42,4 | 2.307 | 36,2 |
| CDU | 2.449 | 38,5 | 2.367 | 37,2 |
| FDP | 130 | 2,0 | 239 | 3,8 |
| GRÜNE | 706 | 11,1 | 942 | 14,8 |
| DIE LINKE | 298 | 4,7 | 235 | 3,7 |
| REP | 80 | 1,3 | 50 | 0,8 |
| NPD | - | - | 31 | 0,5 |
| ödp | - | - | 17 | 0,3 |
| BüSo | - | - | 2 | 0,0 |
| ddp | - | - | 2 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | - | - | 69 | 1,1 |
| PIRATEN | - | - | 110 | 1,7 |
| Sonstige | - | - | - | - |
|
1) Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. | ||||
| Landtagswahl 2011 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 42,4 |
38,5 |
2,0 |
11,1 |
4,7 |
1,3 |
36,2 |
37,2 |
3,8 |
14,8 |
3,7 |
4,4 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

