Landtagswahl 2011
Wahlergebnisse im CSV-Format
Wahlergebnisse im XML-FormatBitte beachten Sie die Hinweise zu den bereitgestellten Daten!
| Bezeichnung | Stand | Dateigröße in Bytes |
Aus- zählungs- stand |
|---|---|---|---|
| Stammdaten | |||
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | 27.04.2011 10:58:34 | 457715 | |
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | 27.04.2011 10:58:34 | 730482 | |
| Liste der Wahlgebiete | 27.04.2011 10:58:34 | 98795 | |
| Liste der Parteien | 27.04.2011 10:58:34 | 601 | |
| Ergebnisdaten der Landtagswahl 2011 | |||
| Landesergebnis, Ergebnisse der Landkreise und kreisfreien Städte | 27.04.2011 10:58:34 | 15942 | 4866/4866 |
| Betzdorf / Kirchen (Sieg), Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 9960 | 58/58 |
| Altenkirchen (Westerwald), Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 32024 | 118/118 |
| Linz am Rhein / Rengsdorf, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 16562 | 99/99 |
| Neuwied, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 14595 | 97/97 |
| Bad Marienberg (Westerwald) / Westerburg, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 38390 | 146/146 |
| Montabaur, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 25593 | 111/111 |
| Diez / Nassau, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 34362 | 123/123 |
| Koblenz / Lahnstein, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 16240 | 96/96 |
| Koblenz, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 9014 | 114/114 |
| Bendorf / Weißenthurm, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 8298 | 48/48 |
| Andernach, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 8597 | 70/70 |
| Mayen, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 24196 | 114/114 |
| Remagen / Sinzig, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 13833 | 60/60 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 20813 | 95/95 |
| Cochem-Zell, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 31656 | 113/113 |
| Rhein-Hunsrück, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 34473 | 148/148 |
| Bad Kreuznach, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 16516 | 76/76 |
| Kirn / Bad Sobernheim, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 27212 | 105/105 |
| Birkenfeld, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 35747 | 147/147 |
| Vulkaneifel, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 37682 | 151/151 |
| Bitburg-Prüm, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 70277 | 262/262 |
| Wittlich, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 19598 | 80/80 |
| Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück) | 27.04.2011 10:58:34 | 36715 | 143/143 |
| Trier / Schweich, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 19766 | 93/93 |
| Trier, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 7806 | 64/64 |
| Konz / Saarburg, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 19895 | 98/98 |
| Mainz I, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 4501 | 72/72 |
| Mainz II, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 6190 | 94/94 |
| Bingen am Rhein, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 14918 | 74/74 |
| Ingelheim am Rhein, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 11345 | 79/79 |
| Nierstein / Oppenheim, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 17763 | 83/83 |
| Worms, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 8816 | 70/70 |
| Alzey, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 17732 | 95/95 |
| Frankenthal (Pfalz), Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 5631 | 73/73 |
| Ludwigshafen am Rhein I, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 5137 | 75/75 |
| Ludwigshafen am Rhein II, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 5136 | 72/72 |
| Mutterstadt, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 7920 | 78/78 |
| Speyer, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 9204 | 75/75 |
| Donnersberg, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 29027 | 119/119 |
| Kusel, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 33341 | 123/123 |
| Bad Dürkheim, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 20809 | 86/86 |
| Neustadt an der Weinstraße, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 5960 | 82/82 |
| Kaiserslautern I, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 6198 | 51/51 |
| Kaiserslautern II, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 13599 | 69/69 |
| Kaiserslautern-Land, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 15180 | 90/90 |
| Zweibrücken, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 16154 | 80/80 |
| Pirmasens-Land, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 18929 | 74/74 |
| Pirmasens, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 5267 | 76/76 |
| Südliche Weinstraße, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 22450 | 89/89 |
| Landau in der Pfalz, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 16759 | 80/80 |
| Germersheim, Wahlkreis | 27.04.2011 10:58:34 | 12574 | 78/78 |
| Alle Ergebnisse | 27.04.2011 10:58:34 | 877828 | |
| Gewählte Bewerberinnen und Bewerber | 27.04.2011 10:58:34 | 4879 | |
| Sitzverteilung | 27.04.2011 10:58:34 | 154 | |
Die Links in obiger Tabelle führen zu Dateien im CSV-Format (Trennzeichen Semikolon).

