Landesergebnis Rheinland-Pfalz - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 3.075.577 | 3.075.577 | 3.025.090 | 3.025.090 | 3.084.171 | |||||||||
| Wähler | 1.791.072 | 58,2 | 1.791.072 | 58,2 | 1.879.960 | 62,1 | -3,9 | 1.879.960 | 62,1 | -3,9 | 2.427.981 | 78,7 | -20,5 | |
| ungültige Stimmen | 58.664 | 3,3 | 37.962 | 2,1 | 62.040 | 3,3 | 0,0 | 46.114 | 2,5 | -0,4 | 50.642 | 2,1 | 0,0 | |
| gültige Stimmen | 1.732.408 | 96,7 | 1.753.110 | 97,9 | 1.817.920 | 96,7 | 0,0 | 1.833.846 | 97,5 | 0,4 | 2.377.339 | 97,9 | 0,0 | |
| SPD | 750.380 | 43,3 | 799.377 | 45,6 | 789.660 | 43,4 | -0,1 | 820.610 | 44,7 | 0,9 | 822.074 | 34,6 | 11,0 | |
| CDU | 668.637 | 38,6 | 574.329 | 32,8 | 723.214 | 39,8 | -1,2 | 647.238 | 35,3 | -2,5 | 877.632 | 36,9 | -4,1 | |
| FDP | 134.746 | 7,8 | 140.865 | 8,0 | 134.729 | 7,4 | 0,4 | 143.427 | 7,8 | 0,2 | 278.945 | 11,7 | -3,7 | |
| GRÜNE | 86.260 | 5,0 | 81.411 | 4,6 | 92.702 | 5,1 | -0,1 | 95.567 | 5,2 | -0,6 | 172.900 | 7,3 | -2,7 | |
| FWG | 13.760 | 0,8 | 27.652 | 1,6 | 46.740 | 2,6 | -1,8 | 46.549 | 2,5 | -0,9 | - | - | - | |
| REP | 20.856 | 1,2 | 29.919 | 1,7 | 23.417 | 1,3 | -0,1 | 44.586 | 2,4 | -0,7 | 26.340 | 1,1 | 0,6 | |
| Tierschutz | 1.176 | 0,1 | 12.827 | 0,7 | - | - | - | 15.922 | 0,9 | -0,2 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 21.056 | 1,2 | 559 | 0,0 | - | 9.110 | 0,5 | 0,7 | 31.012 | 1,3 | -0,1 | |
| ödp | 5.814 | 0,3 | 3.844 | 0,2 | 4.603 | 0,3 | 0,0 | 5.458 | 0,3 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | 2.172 | 0,1 | 4.942 | 0,3 | 314 | 0,0 | 0,1 | 5.379 | 0,3 | 0,0 | 9.026 | 0,4 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 1.833 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 47.379 | 2,7 | 44.826 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 1.155 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 3.347 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 5.727 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jansen | 421 | 0,0 | - | - | 395 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | |
| Kirch | 656 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Weber | 151 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | 1.587 | 0,1 | - | - | - | - | 159.410 | 6,7 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.154 | 5,6 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 43,3 |
38,6 |
7,8 |
5,0 |
5,3 |
45,6 |
32,8 |
8,0 |
4,6 |
9,0 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 0,4 |
1,0 |
0,9 |
0,2 |
2,1 |
||||||
|
-0,1 |
-1,2 |
-0,1 |
-2,5 |
-0,6 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 34,6 |
36,9 |
11,7 |
7,3 |
9,5 |
11,0 |
|||||
|
-4,1 |
-3,7 |
-2,7 |
-0,5 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Landesergebnis | |||||||||||||||||
| Wahlbezirke | |||||||||||||||||
| Bezirk 1 | |||||||||||||||||
| Bezirk 2 | |||||||||||||||||
| Bezirk 3 | |||||||||||||||||
| Bezirk 4 | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Landesergebnis | |||||||||||||||||
| Wahlbezirke | |||||||||||||||||
| Bezirk 1 | |||||||||||||||||
| Bezirk 2 | |||||||||||||||||
| Bezirk 3 | |||||||||||||||||
| Bezirk 4 | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Landesergebnis | |||||||||||||||||
| Wahlbezirke | |||||||||||||||||
| Bezirk 1 | |||||||||||||||||
| Bezirk 2 | |||||||||||||||||
| Bezirk 3 | |||||||||||||||||
| Bezirk 4 | |||||||||||||||||

