Germersheim, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Dr. Gebhart, Thomas (C D U)
Anmerkung: VG Kandel nicht mehr in diesem Wahlkreis (jetzt WK 49 - Südliche Weinstraße). Die Vergleichszahlen wurden WK 49 zugerechnet.
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 68.033 | 68.033 | 65.106 | 65.106 | 68.081 | |||||||||
| Wähler | 39.339 | 57,8 | 39.339 | 57,8 | 41.785 | 64,2 | -6,4 | 41.785 | 64,2 | -6,4 | 53.719 | 78,9 | -21,1 | |
| ungültige Stimmen | 1.019 | 2,6 | 871 | 2,2 | 1.627 | 3,9 | -1,3 | 1.466 | 3,5 | -1,3 | 1.222 | 2,3 | -0,1 | |
| gültige Stimmen | 38.320 | 97,4 | 38.468 | 97,8 | 40.158 | 96,1 | 1,3 | 40.319 | 96,5 | 1,3 | 52.497 | 97,7 | 0,1 | |
| SPD | 14.368 | 37,5 | 17.535 | 45,6 | 15.267 | 38,0 | -0,5 | 17.486 | 43,4 | 2,2 | 16.620 | 31,7 | 13,9 | |
| CDU | 16.392 | 42,8 | 13.292 | 34,6 | 18.169 | 45,2 | -2,4 | 15.938 | 39,5 | -4,9 | 20.911 | 39,8 | -5,2 | |
| FDP | 2.924 | 7,6 | 2.566 | 6,7 | 1.414 | 3,5 | 4,1 | 1.784 | 4,4 | 2,3 | 5.868 | 11,2 | -4,5 | |
| GRÜNE | 1.517 | 4,0 | 1.401 | 3,6 | 2.000 | 5,0 | -1,0 | 1.666 | 4,1 | -0,5 | 3.509 | 6,7 | -3,1 | |
| FWG | - | - | 300 | 0,8 | 1.166 | 2,9 | - | 684 | 1,7 | -0,9 | - | - | - | |
| REP | 1.783 | 4,7 | 1.391 | 3,6 | 1.885 | 4,7 | 0,0 | 1.687 | 4,2 | -0,6 | 1.473 | 2,8 | 0,8 | |
| Tierschutz | - | - | 279 | 0,7 | - | - | - | 387 | 1,0 | -0,3 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 304 | 0,8 | 257 | 0,6 | - | 226 | 0,6 | 0,2 | 690 | 1,3 | -0,5 | |
| ödp | 363 | 0,9 | 252 | 0,7 | - | - | - | 306 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 97 | 0,3 | - | - | - | 155 | 0,4 | -0,1 | 189 | 0,4 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 54 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 973 | 2,5 | 822 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 33 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 37 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 105 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.237 | 6,2 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.422 | 4,6 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 37,5 |
42,8 |
7,6 |
4,0 |
4,7 |
3,5 |
45,6 |
34,6 |
6,7 |
3,6 |
3,6 |
5,9 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 4,1 |
0,0 |
0,0 |
2,2 |
2,3 |
1,5 |
|||||||
|
-0,5 |
-2,4 |
-1,0 |
-4,9 |
-0,5 |
-0,6 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||
| 31,7 |
39,8 |
11,2 |
6,7 |
2,8 |
7,8 |
13,9 |
0,8 |
|||||
|
-5,2 |
-4,5 |
-3,1 |
-1,9 |
|||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Germersheim, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bellheim | |||||||||||||||||
| Hagenbach | |||||||||||||||||
| Jockgrim | |||||||||||||||||
| Rülzheim | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Germersheim, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bellheim | |||||||||||||||||
| Hagenbach | |||||||||||||||||
| Jockgrim | |||||||||||||||||
| Rülzheim | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Germersheim, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bellheim | |||||||||||||||||
| Hagenbach | |||||||||||||||||
| Jockgrim | |||||||||||||||||
| Rülzheim | |||||||||||||||||

