Offenbach an der Queich, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 9.180 | 9.180 | 8.700 | 8.700 | 9.167 | |||||||||
| Wähler2) | 5.768 | 62,8 | 5.768 | 62,8 | 5.947 | 68,4 | -5,6 | 5.947 | 68,4 | -5,6 | 7.508 | 81,9 | -19,1 | |
| ungültige Stimmen | 208 | 3,6 | 132 | 2,3 | 161 | 2,7 | 0,9 | 135 | 2,3 | 0,0 | 167 | 2,2 | 0,1 | |
| gültige Stimmen | 5.560 | 96,4 | 5.636 | 97,7 | 5.786 | 97,3 | -0,9 | 5.812 | 97,7 | 0,0 | 7.341 | 97,8 | -0,1 | |
| SPD | 2.637 | 47,4 | 2.841 | 50,4 | 2.573 | 44,5 | 2,9 | 2.782 | 47,9 | 2,5 | 2.614 | 35,6 | 14,8 | |
| CDU | 2.082 | 37,4 | 1.549 | 27,5 | 2.136 | 36,9 | 0,5 | 1.894 | 32,6 | -5,1 | 2.484 | 33,8 | -6,3 | |
| FDP | 388 | 7,0 | 411 | 7,3 | 307 | 5,3 | 1,7 | 358 | 6,2 | 1,1 | 925 | 12,6 | -5,3 | |
| GRÜNE | - | - | 268 | 4,8 | 265 | 4,6 | - | 284 | 4,9 | -0,1 | 587 | 8,0 | -3,2 | |
| FWG | - | - | 114 | 2,0 | 271 | 4,7 | - | 175 | 3,0 | -1,0 | - | - | - | |
| REP | 192 | 3,5 | 129 | 2,3 | 168 | 2,9 | 0,6 | 178 | 3,1 | -0,8 | 124 | 1,7 | 0,6 | |
| Tierschutz | - | - | 41 | 0,7 | - | - | - | 62 | 1,1 | -0,4 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 62 | 1,1 | 30 | 0,5 | - | 27 | 0,5 | 0,6 | 95 | 1,3 | -0,2 | |
| ödp | - | - | 8 | 0,1 | - | - | - | 20 | 0,3 | -0,2 | - | - | - | |
| PBC | 49 | 0,9 | 28 | 0,5 | 36 | 0,6 | 0,3 | 32 | 0,6 | -0,1 | 38 | 0,5 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 212 | 3,8 | 156 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | 6,5 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 4,7 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 47,4 |
37,4 |
7,0 |
- |
8,1 |
50,4 |
27,5 |
7,3 |
4,8 |
10,1 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,9 |
0,5 |
1,7 |
2,5 |
1,1 |
1,6 |
|||||
|
-4,6 |
-0,6 |
-5,1 |
-0,1 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 35,6 |
33,8 |
12,6 |
8,0 |
10,0 |
14,8 |
0,1 |
||||
|
-6,3 |
-5,3 |
-3,2 |
||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Offenbach an der Queich, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bornheim | |||||||||||||||||
| Essingen | |||||||||||||||||
| Hochstadt (Pfalz) | |||||||||||||||||
| Offenbach an der Queich | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Offenbach an der Queich, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bornheim | |||||||||||||||||
| Essingen | |||||||||||||||||
| Hochstadt (Pfalz) | |||||||||||||||||
| Offenbach an der Queich | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Offenbach an der Queich, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bornheim | |||||||||||||||||
| Essingen | |||||||||||||||||
| Hochstadt (Pfalz) | |||||||||||||||||
| Offenbach an der Queich | |||||||||||||||||

