Kaiserslautern-Süd, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 8.751 | 8.751 | 8.691 | 8.691 | 8.787 | |||||||||
| Wähler2) | 5.505 | 62,9 | 5.505 | 62,9 | 6.019 | 69,3 | -6,4 | 6.019 | 69,3 | -6,4 | 7.281 | 82,9 | -20,0 | |
| ungültige Stimmen | 216 | 3,9 | 157 | 2,9 | 167 | 2,8 | 1,1 | 189 | 3,1 | -0,2 | 179 | 2,5 | 0,4 | |
| gültige Stimmen | 5.289 | 96,1 | 5.348 | 97,1 | 5.852 | 97,2 | -1,1 | 5.830 | 96,9 | 0,2 | 7.102 | 97,5 | -0,4 | |
| SPD | 1.923 | 36,4 | 2.350 | 43,9 | 2.578 | 44,1 | -7,7 | 2.474 | 42,4 | 1,5 | 2.275 | 32,0 | 11,9 | |
| CDU | 1.719 | 32,5 | 1.564 | 29,2 | 1.753 | 30,0 | 2,5 | 1.752 | 30,1 | -0,9 | 2.725 | 38,4 | -9,2 | |
| FDP | 351 | 6,6 | 383 | 7,2 | 168 | 2,9 | 3,7 | 258 | 4,4 | 2,8 | 811 | 11,4 | -4,2 | |
| GRÜNE | 199 | 3,8 | 195 | 3,6 | 192 | 3,3 | 0,5 | 223 | 3,8 | -0,2 | 453 | 6,4 | -2,8 | |
| FWG | 898 | 17,0 | 411 | 7,7 | 981 | 16,8 | 0,2 | 845 | 14,5 | -6,8 | - | - | - | |
| REP | - | - | 99 | 1,9 | 180 | 3,1 | - | 149 | 2,6 | -0,7 | 143 | 2,0 | -0,1 | |
| Tierschutz | - | - | 41 | 0,8 | - | - | - | 50 | 0,9 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 78 | 1,5 | - | - | - | 42 | 0,7 | 0,8 | 107 | 1,5 | 0,0 | |
| ödp | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | 16 | 0,3 | -0,2 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 14 | 0,3 | - | - | - | 21 | 0,4 | -0,1 | 33 | 0,5 | -0,2 | |
| AGFG | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 199 | 3,8 | 179 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 7,8 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | 6,4 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
| 36,4 |
32,5 |
6,6 |
3,8 |
17,0 |
3,8 |
0,0 |
43,9 |
29,2 |
7,2 |
3,6 |
7,7 |
3,3 |
5,0 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | WASG | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||||
| 2,5 |
3,7 |
0,5 |
0,2 |
3,8 |
1,5 |
2,8 |
3,3 |
0,2 |
||||||
|
-7,7 |
-3,1 |
-0,9 |
-0,2 |
-6,8 |
||||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | WASG | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||||
| 32,0 |
38,4 |
11,4 |
6,4 |
- |
- |
11,8 |
11,9 |
7,7 |
3,3 |
|||||
|
-9,2 |
-4,2 |
-2,8 |
-6,8 |
|||||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | FWG | WASG | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kaiserslautern-Süd, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Krickenbach | |||||||||||||||||
| Linden | |||||||||||||||||
| Queidersbach | |||||||||||||||||
| Schopp | |||||||||||||||||
| Stelzenberg | |||||||||||||||||
| Trippstadt | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kaiserslautern-Süd, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Krickenbach | |||||||||||||||||
| Linden | |||||||||||||||||
| Queidersbach | |||||||||||||||||
| Schopp | |||||||||||||||||
| Stelzenberg | |||||||||||||||||
| Trippstadt | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kaiserslautern-Süd, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Krickenbach | |||||||||||||||||
| Linden | |||||||||||||||||
| Queidersbach | |||||||||||||||||
| Schopp | |||||||||||||||||
| Stelzenberg | |||||||||||||||||
| Trippstadt | |||||||||||||||||

