Lauterecken, VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2006 Landtagswahl 2001 Bundestagswahl 2005
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 9.572   9.572   9.801     9.801     9.624    
Wähler2) 6.269 65,5 6.269 65,5 6.034 61,6 3,9  6.034 61,6 3,9  7.321 76,1 -10,6 
ungültige Stimmen 397 6,3 238 3,8 325 5,4 0,9  180 3,0 0,8  201 2,7 1,1 
gültige Stimmen 5.872 93,7 6.031 96,2 5.709 94,6 -0,9  5.854 97,0 -0,8  7.120 97,3 -1,1 
SPD 3.226 54,9 3.312 54,9 3.245 56,8 -1,9  3.212 54,9 0,0  3.037 42,7 12,2 
CDU 1.568 26,7 1.400 23,2 1.490 26,1 0,6  1.331 22,7 0,5  1.867 26,2 -3,0 
FDP 378 6,4 458 7,6 375 6,6 -0,2  434 7,4 0,2  826 11,6 -4,0 
GRÜNE 189 3,2 181 3,0 229 4,0 -0,8  205 3,5 -0,5  389 5,5 -2,5 
FWG - - 82 1,4 - - 242 4,1 -2,7  - -
REP 275 4,7 184 3,1 370 6,5 -1,8  311 5,3 -2,2  99 1,4 1,7 
Tierschutz - - 45 0,7 - - 59 1,0 -0,3  - -
NPD - - 85 1,4 - - 39 0,7 0,7  177 2,5 -1,1 
ödp - - 3 0,0 - - 8 0,1 -0,1  - -
PBC - - 7 0,1 - - 13 0,2 -0,1  19 0,3 -0,2 
AGFG - - 4 0,1 - - - - - -
WASG 236 4,0 236 3,9 - - - - - -
AUFBRUCH - - 4 0,1 - - - - - -
DSP - - 16 0,3 - - - - - -
GRAUE - - 14 0,2 - - - - - -
Sonstige - - - - - - - - 706 9,9
darunter Die Linke. - - - - - - - - 587 8,2

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
54,9
26,7
6,4
3,2
4,7
4,0
0,0
54,9
23,2
7,6
3,0
3,1
3,9
4,3
SPD CDU FDP GRÜNE REP WASG Sonst SPD CDU FDP GRÜNE REP WASG Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
  0,6
      4,0
0,0
0,0
0,5
0,2
    3,9
 

-1,9
 
-0,2

-0,8

-1,8
         
-0,5

-2,2
 
-1,9
SPD CDU FDP GRÜNE REP WASG Sonst SPD CDU FDP GRÜNE REP WASG Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005
Zweitstimmen 2005
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
42,7
26,2
11,6
5,5
1,4
-
12,7
12,2
      1,7
3,9
 
 
-3,0

-4,0

-2,5
   
-8,4
SPD CDU FDP GRÜNE REP WASG Sonst SPD CDU FDP GRÜNE REP WASG Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst.
Lauterecken, VG 54,9 26,7 6,4 3,2 8,7 56,8 26,1 6,6 4,0 6,5 -1,9 0,6 -0,2 -0,8 2,2
Gemeinden
Adenbach 54,5 30,7 1,0 4,0 9,9 54,3 35,2 1,0 6,7 2,9 0,2 -4,5 0,0 -2,7 7,0
Buborn 30,1 56,2 6,8 0,0 6,8 31,7 46,0 7,9 11,1 3,2 -1,6 10,2 -1,1 -11,1 3,6
Cronenberg 46,2 43,8 3,1 0,8 6,2 57,3 26,4 4,5 2,7 9,1 -11,1 17,4 -1,4 -1,9 -2,9
Deimberg 62,1 17,2 3,4 3,4 13,8 62,7 19,6 2,0 5,9 9,8 -0,6 -2,4 1,4 -2,5 4,0
Ginsweiler 54,2 34,9 3,6 1,8 5,4 56,8 30,2 4,7 3,0 5,3 -2,6 4,7 -1,1 -1,2 0,1
Glanbrücken 59,6 22,4 5,3 3,7 9,0 57,9 24,6 5,7 4,8 7,0 1,7 -2,2 -0,4 -1,1 2,0
Grumbach 61,9 20,6 8,1 2,0 7,3 63,7 17,1 9,4 4,5 5,3 -1,8 3,5 -1,3 -2,5 2,0
Hausweiler 60,5 34,2 2,6 0,0 2,6 60,5 34,2 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 -2,6 0,0
Heinzenhausen 50,3 28,2 6,1 1,8 13,5 53,8 28,3 7,5 2,3 8,1 -3,5 -0,1 -1,4 -0,5 5,4
Herren-Sulzbach 37,4 30,8 15,4 5,5 11,0 49,5 29,7 7,9 7,9 5,0 -12,1 1,1 7,5 -2,4 6,0
Hohenöllen 59,4 22,4 2,6 7,3 8,3 62,2 19,1 4,8 4,8 9,0 -2,8 3,3 -2,2 2,5 -0,7
Homberg 54,6 27,8 5,6 5,6 6,5 64,4 18,3 6,7 4,8 5,8 -9,8 9,5 -1,1 0,8 0,7
Hoppstädten 47,4 34,1 10,4 2,3 5,8 46,1 35,3 11,4 2,4 4,8 1,3 -1,2 -1,0 -0,1 1,0
Kappeln 54,8 35,7 5,6 3,2 0,8 55,2 27,1 7,3 7,3 3,1 -0,4 8,6 -1,7 -4,1 -2,3
Kirrweiler 66,3 25,0 7,7 0,0 1,0 58,9 24,0 6,2 3,1 7,8 7,4 1,0 1,5 -3,1 -6,8
Langweiler 60,0 28,0 5,3 2,7 4,0 58,4 24,1 6,6 7,3 3,6 1,6 3,9 -1,3 -4,6 0,4
Lauterecken 47,2 33,2 8,7 2,9 8,0 48,0 33,7 9,0 2,7 6,5 -0,8 -0,5 -0,3 0,2 1,5
Lohnweiler 49,3 26,2 7,4 3,5 13,5 59,7 23,0 4,8 3,2 9,3 -10,4 3,2 2,6 0,3 4,2
Medard 52,0 23,0 11,5 4,8 8,7 52,0 28,9 8,6 4,7 5,9 0,0 -5,9 2,9 0,1 2,8
Merzweiler 43,4 46,9 3,5 3,5 2,7 44,4 38,4 6,1 6,1 5,1 -1,0 8,5 -2,6 -2,6 -2,4
Nerzweiler 46,7 26,7 6,7 4,4 15,6 55,8 21,2 1,9 9,6 11,5 -9,1 5,5 4,8 -5,2 4,1
Odenbach 58,6 21,1 4,4 3,2 12,6 58,2 25,0 5,0 3,6 8,2 0,4 -3,9 -0,6 -0,4 4,4
Offenbach-Hundheim 58,5 20,3 6,4 4,4 10,3 56,1 24,4 6,7 5,1 7,7 2,4 -4,1 -0,3 -0,7 2,6
Sankt Julian 69,7 13,7 3,6 3,3 9,7 72,9 14,9 4,4 2,7 5,1 -3,2 -1,2 -0,8 0,6 4,6
Unterjeckenbach 49,1 33,3 10,5 0,0 7,0 54,8 35,5 4,8 0,0 4,8 -5,7 -2,2 5,7 0,0 2,2
Wiesweiler 55,2 28,3 6,1 2,2 8,3 60,4 23,5 7,0 3,9 5,2 -5,2 4,8 -0,9 -1,7 3,1

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst.
Lauterecken, VG 54,9 23,2 7,6 3,0 11,3 54,9 22,7 7,4 3,5 11,5 0,0 0,5 0,2 -0,5 -0,2
Gemeinden
Adenbach 56,1 26,2 1,9 3,7 12,1 52,9 33,7 2,9 7,7 2,9 3,2 -7,5 -1,0 -4,0 9,2
Buborn 34,2 43,4 11,8 0,0 10,5 36,4 45,5 10,6 1,5 6,1 -2,2 -2,1 1,2 -1,5 4,4
Cronenberg 48,4 40,5 3,2 0,8 7,1 58,2 21,8 4,5 2,7 12,7 -9,8 18,7 -1,3 -1,9 -5,6
Deimberg 56,9 20,7 1,7 6,9 13,8 60,0 18,2 3,6 3,6 14,5 -3,1 2,5 -1,9 3,3 -0,7
Ginsweiler 54,8 32,7 3,6 2,4 6,5 56,1 25,7 6,4 4,1 7,6 -1,3 7,0 -2,8 -1,7 -1,1
Glanbrücken 61,9 16,4 6,6 2,9 12,3 57,9 21,7 4,7 6,4 9,4 4,0 -5,3 1,9 -3,5 2,9
Grumbach 62,5 15,9 8,8 1,6 11,2 58,9 13,3 15,7 6,0 6,0 3,6 2,6 -6,9 -4,4 5,2
Hausweiler 69,2 23,1 5,1 0,0 2,6 48,8 27,9 0,0 4,7 18,6 20,4 -4,8 5,1 -4,7 -16,0
Heinzenhausen 55,2 21,8 7,9 1,8 13,3 57,3 23,0 4,5 1,7 13,5 -2,1 -1,2 3,4 0,1 -0,2
Herren-Sulzbach 37,1 30,3 12,4 4,5 15,7 52,3 22,4 11,2 6,5 7,5 -15,2 7,9 1,2 -2,0 8,2
Hohenöllen 60,6 18,7 3,9 3,9 12,8 58,5 19,5 4,5 3,5 14,0 2,1 -0,8 -0,6 0,4 -1,2
Homberg 63,1 18,9 6,3 1,8 9,9 57,0 17,8 7,5 3,7 14,0 6,1 1,1 -1,2 -1,9 -4,1
Hoppstädten 45,9 33,5 13,0 1,1 6,5 45,3 29,1 11,6 1,2 12,8 0,6 4,4 1,4 -0,1 -6,3
Kappeln 52,3 28,8 11,4 3,0 4,5 56,3 23,3 4,9 5,8 9,7 -4,0 5,5 6,5 -2,8 -5,2
Kirrweiler 66,3 24,0 5,8 1,0 2,9 55,0 17,8 10,1 3,1 14,0 11,3 6,2 -4,3 -2,1 -11,1
Langweiler 63,5 23,1 6,4 1,3 5,8 58,6 21,4 7,9 2,9 9,3 4,9 1,7 -1,5 -1,6 -3,5
Lauterecken 46,7 29,4 10,0 2,7 11,3 44,7 30,1 9,7 2,5 13,0 2,0 -0,7 0,3 0,2 -1,7
Lohnweiler 49,0 24,1 9,3 2,4 15,2 59,7 19,0 4,7 2,0 14,6 -10,7 5,1 4,6 0,4 0,6
Medard 53,7 20,8 8,9 3,9 12,7 52,9 25,5 10,0 4,6 6,9 0,8 -4,7 -1,1 -0,7 5,8
Merzweiler 43,5 37,4 8,7 4,3 6,1 46,5 33,3 7,1 6,1 7,1 -3,0 4,1 1,6 -1,8 -1,0
Nerzweiler 50,0 25,0 4,5 6,8 13,6 56,6 15,1 3,8 5,7 18,9 -6,6 9,9 0,7 1,1 -5,3
Odenbach 58,5 17,8 6,3 3,2 14,2 57,4 22,0 7,2 2,2 11,2 1,1 -4,2 -0,9 1,0 3,0
Offenbach-Hundheim 56,5 18,0 7,8 5,0 12,8 53,4 21,4 7,1 3,9 14,1 3,1 -3,4 0,7 1,1 -1,3
Sankt Julian 65,9 13,1 4,5 4,3 12,3 69,0 13,6 4,1 3,4 10,0 -3,1 -0,5 0,4 0,9 2,3
Unterjeckenbach 50,8 30,5 8,5 0,0 10,2 54,8 30,6 6,5 1,6 6,5 -4,0 -0,1 2,0 -1,6 3,7
Wiesweiler 55,8 23,3 8,3 1,3 11,2 55,0 18,5 7,6 2,9 16,0 0,8 4,8 0,7 -1,6 -4,8

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst.
Lauterecken, VG 54,9 23,2 7,6 3,0 11,3 42,7 26,2 11,6 5,5 14,1 12,2 -3,0 -4,0 -2,5 -2,8
Gemeinden
Adenbach 56,1 26,2 1,9 3,7 12,1 47,6 28,6 7,6 7,6 8,6 8,5 -2,4 -5,7 -3,9 3,5
Buborn 34,2 43,4 11,8 0,0 10,5 25,6 46,2 14,1 3,8 10,3 8,6 -2,8 -2,3 -3,8 0,2
Cronenberg 48,4 40,5 3,2 0,8 7,1 44,7 26,2 10,7 4,9 13,6 3,7 14,3 -7,5 -4,1 -6,5
Deimberg 56,9 20,7 1,7 6,9 13,8 37,5 23,6 12,5 5,6 20,8 19,4 -2,9 -10,8 1,3 -7,0
Ginsweiler 54,8 32,7 3,6 2,4 6,5 50,0 26,1 5,7 2,3 15,9 4,8 6,6 -2,1 0,1 -9,4
Glanbrücken 61,9 16,4 6,6 2,9 12,3 43,8 22,5 8,7 3,6 21,4 18,1 -6,1 -2,1 -0,7 -9,1
Grumbach 62,5 15,9 8,8 1,6 11,2 43,4 25,3 12,1 7,7 11,4 19,1 -9,4 -3,3 -6,1 -0,2
Hausweiler 69,2 23,1 5,1 0,0 2,6 42,2 37,8 11,1 4,4 4,4 27,0 -14,7 -6,0 -4,4 -1,8
Heinzenhausen 55,2 21,8 7,9 1,8 13,3 44,1 22,3 13,4 2,2 17,9 11,1 -0,5 -5,5 -0,4 -4,6
Herren-Sulzbach 37,1 30,3 12,4 4,5 15,7 39,1 35,5 10,9 2,7 11,8 -2,0 -5,2 1,5 1,8 3,9
Hohenöllen 60,6 18,7 3,9 3,9 12,8 41,3 26,6 8,3 7,3 16,5 19,3 -7,9 -4,4 -3,4 -3,7
Homberg 63,1 18,9 6,3 1,8 9,9 38,5 23,8 16,4 8,2 13,1 24,6 -4,9 -10,1 -6,4 -3,2
Hoppstädten 45,9 33,5 13,0 1,1 6,5 43,5 32,5 13,0 3,0 8,0 2,4 1,0 0,0 -1,9 -1,5
Kappeln 52,3 28,8 11,4 3,0 4,5 39,3 31,6 17,9 5,1 6,0 13,0 -2,8 -6,5 -2,1 -1,5
Kirrweiler 66,3 24,0 5,8 1,0 2,9 56,0 19,0 13,8 2,6 8,6 10,3 5,0 -8,0 -1,6 -5,7
Langweiler 63,5 23,1 6,4 1,3 5,8 47,9 21,5 14,1 5,5 11,0 15,6 1,6 -7,7 -4,2 -5,2
Lauterecken 46,7 29,4 10,0 2,7 11,3 36,0 31,3 14,2 4,6 13,8 10,7 -1,9 -4,2 -1,9 -2,5
Lohnweiler 49,0 24,1 9,3 2,4 15,2 41,0 28,7 10,8 4,5 14,9 8,0 -4,6 -1,5 -2,1 0,3
Medard 53,7 20,8 8,9 3,9 12,7 39,7 24,5 17,4 6,0 12,4 14,0 -3,7 -8,5 -2,1 0,3
Merzweiler 43,5 37,4 8,7 4,3 6,1 41,5 33,9 14,4 2,5 7,6 2,0 3,5 -5,7 1,8 -1,5
Nerzweiler 50,0 25,0 4,5 6,8 13,6 50,8 19,7 8,2 4,9 16,4 -0,8 5,3 -3,7 1,9 -2,8
Odenbach 58,5 17,8 6,3 3,2 14,2 40,4 24,8 10,8 7,3 16,7 18,1 -7,0 -4,5 -4,1 -2,5
Offenbach-Hundheim 56,5 18,0 7,8 5,0 12,8 43,8 23,6 10,9 6,4 15,2 12,7 -5,6 -3,1 -1,4 -2,4
Sankt Julian 65,9 13,1 4,5 4,3 12,3 52,6 14,2 6,7 7,4 19,1 13,3 -1,1 -2,2 -3,1 -6,8
Unterjeckenbach 50,8 30,5 8,5 0,0 10,2 34,4 31,1 21,3 0,0 13,1 16,4 -0,6 -12,8 0,0 -2,9
Wiesweiler 55,8 23,3 8,3 1,3 11,2 48,5 21,3 11,7 5,0 13,4 7,3 2,0 -3,4 -3,7 -2,2