Trier / Schweich, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Schmitt, Arnold (C D U)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 64.049 | 64.049 | 62.784 | 62.784 | 64.062 | |||||||||
| Wähler | 37.244 | 58,1 | 37.244 | 58,1 | 40.162 | 64,0 | -5,9 | 40.162 | 64,0 | -5,9 | 49.681 | 77,6 | -19,5 | |
| ungültige Stimmen | 1.374 | 3,7 | 963 | 2,6 | 1.951 | 4,9 | -1,2 | 1.344 | 3,3 | -0,7 | 1.134 | 2,3 | 0,3 | |
| gültige Stimmen | 35.870 | 96,3 | 36.281 | 97,4 | 38.211 | 95,1 | 1,2 | 38.818 | 96,7 | 0,7 | 48.547 | 97,7 | -0,3 | |
| SPD | 14.761 | 41,2 | 17.245 | 47,5 | 17.680 | 46,3 | -5,1 | 17.892 | 46,1 | 1,4 | 17.721 | 36,5 | 11,0 | |
| CDU | 15.519 | 43,3 | 12.461 | 34,3 | 16.037 | 42,0 | 1,3 | 14.153 | 36,5 | -2,2 | 18.233 | 37,6 | -3,3 | |
| FDP | 2.352 | 6,6 | 2.390 | 6,6 | 2.255 | 5,9 | 0,7 | 2.252 | 5,8 | 0,8 | 5.092 | 10,5 | -3,9 | |
| GRÜNE | 2.342 | 6,5 | 1.672 | 4,6 | 2.239 | 5,9 | 0,6 | 2.147 | 5,5 | -0,9 | 3.578 | 7,4 | -2,8 | |
| FWG | - | - | 504 | 1,4 | - | - | - | 1.057 | 2,7 | -1,3 | - | - | - | |
| REP | 896 | 2,5 | 455 | 1,3 | - | - | - | 596 | 1,5 | -0,2 | 257 | 0,5 | 0,8 | |
| Tierschutz | - | - | 255 | 0,7 | - | - | - | 402 | 1,0 | -0,3 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 259 | 0,7 | - | - | - | 175 | 0,5 | 0,2 | 532 | 1,1 | -0,4 | |
| ödp | - | - | 30 | 0,1 | - | - | - | 90 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 32 | 0,1 | - | - | - | 54 | 0,1 | 0,0 | 74 | 0,2 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 32 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | - | - | 753 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 17 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 55 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 121 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.060 | 6,3 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.557 | 5,3 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 41,2 |
43,3 |
6,6 |
6,5 |
2,5 |
47,5 |
34,3 |
6,6 |
4,6 |
6,9 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,3 |
0,7 |
0,6 |
2,5 |
1,4 |
0,8 |
0,8 |
||||
|
-5,1 |
-2,2 |
-0,9 |
||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 36,5 |
37,6 |
10,5 |
7,4 |
8,1 |
11,0 |
|||||
|
-3,3 |
-3,9 |
-2,8 |
-1,2 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Trier / Schweich, Wahlkreis | - | - | |||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Ruwer | - | - | |||||||||||||||
| Schweich an der Römischen Weinstraße | - | - | |||||||||||||||
| Trier-Land | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Trier / Schweich, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Ruwer | |||||||||||||||||
| Schweich an der Römischen Weinstraße | |||||||||||||||||
| Trier-Land | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Trier / Schweich, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Ruwer | |||||||||||||||||
| Schweich an der Römischen Weinstraße | |||||||||||||||||
| Trier-Land | |||||||||||||||||

