Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück) - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Licht, Alexander (C D U)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 61.930 | 61.930 | 61.702 | 61.702 | 62.146 | |||||||||
| Wähler | 36.331 | 58,7 | 36.331 | 58,7 | 38.471 | 62,3 | -3,6 | 38.471 | 62,3 | -3,6 | 48.585 | 78,2 | -19,5 | |
| ungültige Stimmen | 1.422 | 3,9 | 886 | 2,4 | 1.503 | 3,9 | 0,0 | 969 | 2,5 | -0,1 | 1.259 | 2,6 | -0,2 | |
| gültige Stimmen | 34.909 | 96,1 | 35.445 | 97,6 | 36.968 | 96,1 | 0,0 | 37.502 | 97,5 | 0,1 | 47.326 | 97,4 | 0,2 | |
| SPD | 13.989 | 40,1 | 15.762 | 44,5 | 14.181 | 38,4 | 1,7 | 15.816 | 42,2 | 2,3 | 15.171 | 32,1 | 12,4 | |
| CDU | 14.590 | 41,8 | 11.803 | 33,3 | 16.215 | 43,9 | -2,1 | 13.588 | 36,2 | -2,9 | 18.210 | 38,5 | -5,2 | |
| FDP | 3.513 | 10,1 | 3.969 | 11,2 | 4.536 | 12,3 | -2,2 | 4.145 | 11,1 | 0,1 | 6.973 | 14,7 | -3,5 | |
| GRÜNE | 2.053 | 5,9 | 1.559 | 4,4 | 2.036 | 5,5 | 0,4 | 1.823 | 4,9 | -0,5 | 2.829 | 6,0 | -1,6 | |
| FWG | - | - | 395 | 1,1 | - | - | - | 789 | 2,1 | -1,0 | - | - | - | |
| REP | - | - | 279 | 0,8 | - | - | - | 709 | 1,9 | -1,1 | 237 | 0,5 | 0,3 | |
| Tierschutz | - | - | 264 | 0,7 | - | - | - | 316 | 0,8 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 447 | 1,3 | - | - | - | 205 | 0,5 | 0,8 | 511 | 1,1 | 0,2 | |
| ödp | - | - | 46 | 0,1 | - | - | - | 54 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 84 | 0,2 | - | - | - | 57 | 0,2 | 0,0 | 163 | 0,3 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 18 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 764 | 2,2 | 683 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 17 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 45 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 74 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.232 | 6,8 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.700 | 5,7 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 40,1 |
41,8 |
10,1 |
5,9 |
2,2 |
44,5 |
33,3 |
11,2 |
4,4 |
6,6 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,7 |
0,4 |
2,2 |
2,3 |
0,1 |
0,9 |
|||||
|
-2,1 |
-2,2 |
-2,9 |
-0,5 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 32,1 |
38,5 |
14,7 |
6,0 |
8,8 |
12,4 |
|||||
|
-5,2 |
-3,5 |
-1,6 |
-2,2 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück) | - | - | |||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | - | - | |||||||||||||||
| Kirchberg (Hunsrück) | - | - | |||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | - | - | |||||||||||||||
| Thalfang | - | - | |||||||||||||||
| Traben-Trarbach | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück) | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | |||||||||||||||||
| Kirchberg (Hunsrück) | |||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | |||||||||||||||||
| Thalfang | |||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Kues / Morbach / Kirchberg (Hunsrück) | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | |||||||||||||||||
| Kirchberg (Hunsrück) | |||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | |||||||||||||||||
| Thalfang | |||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | |||||||||||||||||

