Kröv-Bausendorf, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 7.346 | 7.346 | 7.344 | 7.344 | 7.352 | |||||||||
| Wähler2) | 4.326 | 58,9 | 4.326 | 58,9 | 4.530 | 61,7 | -2,8 | 4.530 | 61,7 | -2,8 | 5.712 | 77,7 | -18,8 | |
| ungültige Stimmen | 171 | 4,0 | 101 | 2,3 | 169 | 3,7 | 0,3 | 108 | 2,4 | -0,1 | 140 | 2,5 | -0,2 | |
| gültige Stimmen | 4.155 | 96,0 | 4.225 | 97,7 | 4.361 | 96,3 | -0,3 | 4.422 | 97,6 | 0,1 | 5.572 | 97,5 | 0,2 | |
| SPD | 1.537 | 37,0 | 1.678 | 39,7 | 1.606 | 36,8 | 0,2 | 1.675 | 37,9 | 1,8 | 1.526 | 27,4 | 12,3 | |
| CDU | 1.926 | 46,4 | 1.697 | 40,2 | 2.110 | 48,4 | -2,0 | 1.786 | 40,4 | -0,2 | 2.429 | 43,6 | -3,4 | |
| FDP | 469 | 11,3 | 464 | 11,0 | 464 | 10,6 | 0,7 | 501 | 11,3 | -0,3 | 876 | 15,7 | -4,7 | |
| GRÜNE | 144 | 3,5 | 137 | 3,2 | 181 | 4,2 | -0,7 | 180 | 4,1 | -0,9 | 266 | 4,8 | -1,6 | |
| FWG | - | - | 35 | 0,8 | - | - | - | 90 | 2,0 | -1,2 | - | - | - | |
| REP | - | - | 37 | 0,9 | - | - | - | 114 | 2,6 | -1,7 | 34 | 0,6 | 0,3 | |
| Tierschutz | - | - | 29 | 0,7 | - | - | - | 41 | 0,9 | -0,2 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 58 | 1,4 | - | - | - | 21 | 0,5 | 0,9 | 56 | 1,0 | 0,4 | |
| ödp | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | 2 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | 12 | 0,3 | -0,3 | 12 | 0,2 | -0,2 | |
| AGFG | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 79 | 1,9 | 65 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 10 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | 6,7 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 5,3 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 37,0 |
46,4 |
11,3 |
3,5 |
1,9 |
39,7 |
40,2 |
11,0 |
3,2 |
5,9 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 0,2 |
0,7 |
1,9 |
1,8 |
|||||||
|
-2,0 |
-0,7 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,9 |
-0,4 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 27,4 |
43,6 |
15,7 |
4,8 |
8,5 |
12,3 |
|||||
|
-3,4 |
-4,7 |
-1,6 |
-2,6 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf, VG | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bausendorf | - | - | |||||||||||||||
| Bengel | - | - | |||||||||||||||
| Diefenbach | - | - | |||||||||||||||
| Flußbach | - | - | |||||||||||||||
| Hontheim | - | - | |||||||||||||||
| Kinderbeuern | - | - | |||||||||||||||
| Kinheim | - | - | |||||||||||||||
| Kröv | - | - | |||||||||||||||
| Reil | - | - | |||||||||||||||
| Willwerscheid | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bausendorf | |||||||||||||||||
| Bengel | |||||||||||||||||
| Diefenbach | |||||||||||||||||
| Flußbach | |||||||||||||||||
| Hontheim | |||||||||||||||||
| Kinderbeuern | |||||||||||||||||
| Kinheim | |||||||||||||||||
| Kröv | |||||||||||||||||
| Reil | |||||||||||||||||
| Willwerscheid | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Bausendorf | |||||||||||||||||
| Bengel | |||||||||||||||||
| Diefenbach | |||||||||||||||||
| Flußbach | |||||||||||||||||
| Hontheim | |||||||||||||||||
| Kinderbeuern | |||||||||||||||||
| Kinheim | |||||||||||||||||
| Kröv | |||||||||||||||||
| Reil | |||||||||||||||||
| Willwerscheid | |||||||||||||||||

