Obere Kyll, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 6.921 | 6.921 | 6.892 | 6.892 | 6.943 | |||||||||
| Wähler2) | 4.251 | 61,4 | 4.251 | 61,4 | 4.431 | 64,3 | -2,9 | 4.431 | 64,3 | -2,9 | 5.513 | 79,4 | -18,0 | |
| ungültige Stimmen | 129 | 3,0 | 79 | 1,9 | 130 | 2,9 | 0,1 | 74 | 1,7 | 0,2 | 117 | 2,1 | -0,2 | |
| gültige Stimmen | 4.122 | 97,0 | 4.172 | 98,1 | 4.301 | 97,1 | -0,1 | 4.357 | 98,3 | -0,2 | 5.396 | 97,9 | 0,2 | |
| SPD | 1.755 | 42,6 | 1.790 | 42,9 | 1.749 | 40,7 | 1,9 | 1.763 | 40,5 | 2,4 | 1.692 | 31,4 | 11,5 | |
| CDU | 1.801 | 43,7 | 1.666 | 39,9 | 2.053 | 47,7 | -4,0 | 1.868 | 42,9 | -3,0 | 2.382 | 44,1 | -4,2 | |
| FDP | 306 | 7,4 | 279 | 6,7 | 330 | 7,7 | -0,3 | 296 | 6,8 | -0,1 | 641 | 11,9 | -5,2 | |
| GRÜNE | 128 | 3,1 | 113 | 2,7 | 169 | 3,9 | -0,8 | 166 | 3,8 | -1,1 | 257 | 4,8 | -2,1 | |
| FWG | - | - | 76 | 1,8 | - | - | - | 110 | 2,5 | -0,7 | - | - | - | |
| REP | - | - | 22 | 0,5 | - | - | - | 78 | 1,8 | -1,3 | 25 | 0,5 | 0,0 | |
| Tierschutz | - | - | 33 | 0,8 | - | - | - | 45 | 1,0 | -0,2 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 42 | 1,0 | - | - | - | 17 | 0,4 | 0,6 | 52 | 1,0 | 0,0 | |
| ödp | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | 3 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | 11 | 0,3 | -0,2 | 12 | 0,2 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 132 | 3,2 | 118 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 15 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 6,2 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 5,3 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 42,6 |
43,7 |
7,4 |
3,1 |
3,2 |
42,9 |
39,9 |
6,7 |
2,7 |
7,8 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,9 |
3,2 |
2,4 |
1,7 |
|||||||
|
-4,0 |
-0,3 |
-0,8 |
-3,0 |
-0,1 |
-1,1 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 31,4 |
44,1 |
11,9 |
4,8 |
7,9 |
11,5 |
|||||
|
-4,2 |
-5,2 |
-2,1 |
-0,1 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Obere Kyll, VG | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Birgel | - | - | |||||||||||||||
| Esch | - | - | |||||||||||||||
| Feusdorf | - | - | |||||||||||||||
| Gönnersdorf | - | - | |||||||||||||||
| Hallschlag | - | - | |||||||||||||||
| Jünkerath | - | - | |||||||||||||||
| Kerschenbach | - | - | |||||||||||||||
| Lissendorf | - | - | |||||||||||||||
| Ormont | - | - | |||||||||||||||
| Reuth | - | - | |||||||||||||||
| Scheid | - | - | |||||||||||||||
| Schüller | - | - | |||||||||||||||
| Stadtkyll | - | - | |||||||||||||||
| Steffeln | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Obere Kyll, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Birgel | |||||||||||||||||
| Esch | |||||||||||||||||
| Feusdorf | |||||||||||||||||
| Gönnersdorf | |||||||||||||||||
| Hallschlag | |||||||||||||||||
| Jünkerath | |||||||||||||||||
| Kerschenbach | |||||||||||||||||
| Lissendorf | |||||||||||||||||
| Ormont | |||||||||||||||||
| Reuth | |||||||||||||||||
| Scheid | |||||||||||||||||
| Schüller | |||||||||||||||||
| Stadtkyll | |||||||||||||||||
| Steffeln | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Obere Kyll, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Birgel | |||||||||||||||||
| Esch | |||||||||||||||||
| Feusdorf | |||||||||||||||||
| Gönnersdorf | |||||||||||||||||
| Hallschlag | |||||||||||||||||
| Jünkerath | |||||||||||||||||
| Kerschenbach | |||||||||||||||||
| Lissendorf | |||||||||||||||||
| Ormont | |||||||||||||||||
| Reuth | |||||||||||||||||
| Scheid | |||||||||||||||||
| Schüller | |||||||||||||||||
| Stadtkyll | |||||||||||||||||
| Steffeln | |||||||||||||||||

