Thörlingen - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 115 | 115 | 108 | 108 | 113 | |||||||||
| Wähler2) | 90 | 78,3 | 90 | 78,3 | 89 | 82,4 | -4,1 | 89 | 82,4 | -4,1 | 96 | 93,2 | -14,9 | |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,2 | -2,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2,1 | -2,1 | |
| gültige Stimmen | 90 | 100,0 | 90 | 100,0 | 87 | 97,8 | 2,2 | 89 | 100,0 | 0,0 | 94 | 97,9 | 2,1 | |
| SPD | 12 | 13,3 | 13 | 14,4 | 13 | 14,9 | -1,6 | 23 | 25,8 | -11,4 | 12 | 12,8 | 1,6 | |
| CDU | 65 | 72,2 | 63 | 70,0 | 62 | 71,3 | 0,9 | 56 | 62,9 | 7,1 | 58 | 61,7 | 8,3 | |
| FDP | 4 | 4,4 | 5 | 5,6 | 5 | 5,7 | -1,3 | 5 | 5,6 | 0,0 | 11 | 11,7 | -6,1 | |
| GRÜNE | 6 | 6,7 | 5 | 5,6 | 7 | 8,0 | -1,3 | 2 | 2,2 | 3,4 | 7 | 7,4 | -1,8 | |
| FWG | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 1,1 | -1,1 | - | - | - | |
| REP | - | - | 1 | 1,1 | - | - | - | 1 | 1,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,1 | |
| Tierschutz | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 1,1 | -1,1 | 1 | 1,1 | -1,1 | |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5,3 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4,3 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 13,3 |
72,2 |
4,4 |
6,7 |
3,3 |
0,0 |
14,4 |
70,0 |
5,6 |
5,6 |
3,3 |
1,1 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 0,9 |
3,3 |
0,0 |
7,1 |
0,0 |
3,4 |
3,3 |
||||||
|
-1,6 |
-1,3 |
-1,3 |
-11,4 |
-2,3 |
||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||
| 12,8 |
61,7 |
11,7 |
7,4 |
- |
6,4 |
1,6 |
8,3 |
3,3 |
||||
|
-6,1 |
-1,8 |
-5,3 |
||||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |

