Boppard, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 12.552 | 12.552 | 12.482 | 12.482 | 12.642 | |||||||||
| Wähler2) | 7.614 | 60,7 | 7.614 | 60,7 | 7.863 | 63,0 | -2,3 | 7.863 | 63,0 | -2,3 | 9.982 | 79,0 | -18,3 | |
| ungültige Stimmen | 185 | 2,4 | 145 | 1,9 | 198 | 2,5 | -0,1 | 156 | 2,0 | -0,1 | 179 | 1,8 | 0,1 | |
| gültige Stimmen | 7.429 | 97,6 | 7.469 | 98,1 | 7.665 | 97,5 | 0,1 | 7.707 | 98,0 | 0,1 | 9.803 | 98,2 | -0,1 | |
| SPD | 3.287 | 44,2 | 3.608 | 48,3 | 3.278 | 42,8 | 1,4 | 3.423 | 44,4 | 3,9 | 3.252 | 33,2 | 15,1 | |
| CDU | 3.126 | 42,1 | 2.644 | 35,4 | 3.431 | 44,8 | -2,7 | 2.923 | 37,9 | -2,5 | 4.095 | 41,8 | -6,4 | |
| FDP | 438 | 5,9 | 519 | 6,9 | 506 | 6,6 | -0,7 | 596 | 7,7 | -0,8 | 1.099 | 11,2 | -4,3 | |
| GRÜNE | 384 | 5,2 | 329 | 4,4 | 450 | 5,9 | -0,7 | 455 | 5,9 | -1,5 | 743 | 7,6 | -3,2 | |
| FWG | - | - | 29 | 0,4 | - | - | - | 85 | 1,1 | -0,7 | - | - | - | |
| REP | - | - | 36 | 0,5 | - | - | - | 96 | 1,2 | -0,7 | 22 | 0,2 | 0,3 | |
| Tierschutz | - | - | 28 | 0,4 | - | - | - | 63 | 0,8 | -0,4 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 47 | 0,6 | - | - | - | 31 | 0,4 | 0,2 | 73 | 0,7 | -0,1 | |
| ödp | - | - | 12 | 0,2 | - | - | - | 18 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | 26 | 0,3 | 19 | 0,3 | - | - | - | 17 | 0,2 | 0,1 | 31 | 0,3 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 168 | 2,3 | 150 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 19 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 24 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | 5,0 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 4,2 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 44,2 |
42,1 |
5,9 |
5,2 |
2,6 |
48,3 |
35,4 |
6,9 |
4,4 |
4,9 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,4 |
2,6 |
3,9 |
0,9 |
|||||||
|
-2,7 |
-0,7 |
-0,7 |
-2,5 |
-0,8 |
-1,5 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 33,2 |
41,8 |
11,2 |
7,6 |
6,3 |
15,1 |
|||||
|
-6,4 |
-4,3 |
-3,2 |
-1,4 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |

