Mayen, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 15.210 | 15.210 | 15.200 | 15.200 | 15.257 | |||||||||
| Wähler2) | 8.008 | 52,6 | 8.008 | 52,6 | 9.019 | 59,3 | -6,7 | 9.019 | 59,3 | -6,7 | 11.259 | 73,8 | -21,2 | |
| ungültige Stimmen | 230 | 2,9 | 145 | 1,8 | 190 | 2,1 | 0,8 | 167 | 1,9 | -0,1 | 233 | 2,1 | -0,3 | |
| gültige Stimmen | 7.778 | 97,1 | 7.863 | 98,2 | 8.829 | 97,9 | -0,8 | 8.852 | 98,1 | 0,1 | 11.026 | 97,9 | 0,3 | |
| SPD | 3.541 | 45,5 | 3.688 | 46,9 | 4.322 | 49,0 | -3,5 | 4.282 | 48,4 | -1,5 | 4.314 | 39,1 | 7,8 | |
| CDU | 3.167 | 40,7 | 2.862 | 36,4 | 3.404 | 38,6 | 2,1 | 3.277 | 37,0 | -0,6 | 4.163 | 37,8 | -1,4 | |
| FDP | 554 | 7,1 | 569 | 7,2 | 723 | 8,2 | -1,1 | 694 | 7,8 | -0,6 | 1.331 | 12,1 | -4,9 | |
| GRÜNE | 294 | 3,8 | 228 | 2,9 | 275 | 3,1 | 0,7 | 308 | 3,5 | -0,6 | 515 | 4,7 | -1,8 | |
| FWG | - | - | 146 | 1,9 | 105 | 1,2 | - | 83 | 0,9 | 1,0 | - | - | - | |
| REP | - | - | 45 | 0,6 | - | - | - | 123 | 1,4 | -0,8 | 34 | 0,3 | 0,3 | |
| Tierschutz | - | - | 53 | 0,7 | - | - | - | 41 | 0,5 | 0,2 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 76 | 1,0 | - | - | - | 25 | 0,3 | 0,7 | 94 | 0,9 | 0,1 | |
| ödp | 38 | 0,5 | 4 | 0,1 | - | - | - | 10 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 7 | 0,1 | - | - | - | 9 | 0,1 | 0,0 | 10 | 0,1 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 184 | 2,4 | 144 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 13 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 25 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 5,1 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 | 4,3 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 45,5 |
40,7 |
7,1 |
3,8 |
2,9 |
46,9 |
36,4 |
7,2 |
2,9 |
6,6 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,1 |
0,7 |
1,7 |
3,3 |
|||||||
|
-3,5 |
-1,1 |
-1,5 |
-0,6 |
-0,6 |
-0,6 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 39,1 |
37,8 |
12,1 |
4,7 |
6,4 |
7,8 |
0,2 |
||||
|
-1,4 |
-4,9 |
-1,8 |
||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |

