Koblenz / Lahnstein, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Lewentz, Roger (S P D)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 61.479 | 61.479 | 62.367 | 62.367 | 61.819 | |||||||||
| Wähler | 36.311 | 59,1 | 36.311 | 59,1 | 39.180 | 62,8 | -3,7 | 39.180 | 62,8 | -3,7 | 48.484 | 78,4 | -19,3 | |
| ungültige Stimmen | 1.030 | 2,8 | 518 | 1,4 | 1.153 | 2,9 | -0,1 | 934 | 2,4 | -1,0 | 744 | 1,5 | -0,1 | |
| gültige Stimmen | 35.281 | 97,2 | 35.793 | 98,6 | 38.027 | 97,1 | 0,1 | 38.246 | 97,6 | 1,0 | 47.740 | 98,5 | 0,1 | |
| SPD | 17.626 | 50,0 | 17.579 | 49,1 | 17.934 | 47,2 | 2,8 | 18.188 | 47,6 | 1,5 | 17.852 | 37,4 | 11,7 | |
| CDU | 13.223 | 37,5 | 11.485 | 32,1 | 13.543 | 35,6 | 1,9 | 12.385 | 32,4 | -0,3 | 17.332 | 36,3 | -4,2 | |
| FDP | 2.522 | 7,1 | 2.728 | 7,6 | 2.709 | 7,1 | 0,0 | 3.294 | 8,6 | -1,0 | 5.439 | 11,4 | -3,8 | |
| GRÜNE | 1.910 | 5,4 | 1.551 | 4,3 | 2.100 | 5,5 | -0,1 | 1.878 | 4,9 | -0,6 | 3.557 | 7,5 | -3,2 | |
| FWG | - | - | 544 | 1,5 | 1.741 | 4,6 | - | 1.327 | 3,5 | -2,0 | - | - | - | |
| REP | - | - | 228 | 0,6 | - | - | - | 598 | 1,6 | -1,0 | 209 | 0,4 | 0,2 | |
| Tierschutz | - | - | 193 | 0,5 | - | - | - | 306 | 0,8 | -0,3 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 291 | 0,8 | - | - | - | 124 | 0,3 | 0,5 | 441 | 0,9 | -0,1 | |
| ödp | - | - | 64 | 0,2 | - | - | - | 72 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 86 | 0,2 | - | - | - | 74 | 0,2 | 0,0 | 123 | 0,3 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 51 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | - | - | 591 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 19 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 224 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 159 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.787 | 5,8 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.315 | 4,8 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 50,0 |
37,5 |
7,1 |
5,4 |
0,0 |
49,1 |
32,1 |
7,6 |
4,3 |
6,8 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,8 |
1,9 |
0,0 |
1,5 |
0,3 |
||||||
|
-0,1 |
-4,6 |
-0,3 |
-1,0 |
-0,6 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 37,4 |
36,3 |
11,4 |
7,5 |
7,5 |
11,7 |
|||||
|
-4,2 |
-3,8 |
-3,2 |
-0,7 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Koblenz / Lahnstein, Wahlkreis | - | - | |||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bad Ems | - | - | |||||||||||||||
| Braubach | - | - | |||||||||||||||
| Loreley | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Koblenz / Lahnstein, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bad Ems | |||||||||||||||||
| Braubach | |||||||||||||||||
| Loreley | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Koblenz / Lahnstein, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bad Ems | |||||||||||||||||
| Braubach | |||||||||||||||||
| Loreley | |||||||||||||||||

