Gebhardshain, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 8.630 | 8.630 | 8.441 | 8.441 | 8.645 | |||||||||
| Wähler2) | 5.080 | 58,9 | 5.080 | 58,9 | 5.722 | 67,8 | -8,9 | 5.722 | 67,8 | -8,9 | 7.065 | 81,7 | -22,8 | |
| ungültige Stimmen | 265 | 5,2 | 176 | 3,5 | 197 | 3,4 | 1,8 | 127 | 2,2 | 1,3 | 138 | 2,0 | 1,5 | |
| gültige Stimmen | 4.815 | 94,8 | 4.904 | 96,5 | 5.525 | 96,6 | -1,8 | 5.595 | 97,8 | -1,3 | 6.927 | 98,0 | -1,5 | |
| SPD | 1.262 | 26,2 | 1.473 | 30,0 | 1.657 | 30,0 | -3,8 | 1.639 | 29,3 | 0,7 | 1.766 | 25,5 | 4,5 | |
| CDU | 2.805 | 58,3 | 2.453 | 50,0 | 3.342 | 60,5 | -2,2 | 2.910 | 52,0 | -2,0 | 3.587 | 51,8 | -1,8 | |
| FDP | 510 | 10,6 | 563 | 11,5 | 410 | 7,4 | 3,2 | 642 | 11,5 | 0,0 | 789 | 11,4 | 0,1 | |
| GRÜNE | 158 | 3,3 | 105 | 2,1 | 116 | 2,1 | 1,2 | 155 | 2,8 | -0,7 | 257 | 3,7 | -1,6 | |
| FWG | - | - | 110 | 2,2 | - | - | - | 114 | 2,0 | 0,2 | - | - | - | |
| REP | - | - | 19 | 0,4 | - | - | - | 73 | 1,3 | -0,9 | 30 | 0,4 | 0,0 | |
| Tierschutz | - | - | 26 | 0,5 | - | - | - | 31 | 0,6 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 52 | 1,1 | - | - | - | 16 | 0,3 | 0,8 | 77 | 1,1 | 0,0 | |
| ödp | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | 7 | 0,1 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 5 | 0,1 | - | - | - | 8 | 0,1 | 0,0 | 25 | 0,4 | -0,3 | |
| AGFG | - | - | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 80 | 1,7 | 74 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 5,7 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 4,8 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 26,2 |
58,3 |
10,6 |
3,3 |
1,7 |
30,0 |
50,0 |
11,5 |
2,1 |
6,3 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 3,2 |
1,2 |
1,7 |
0,7 |
0,0 |
1,8 |
|||||
|
-3,8 |
-2,2 |
-2,0 |
-0,7 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 25,5 |
51,8 |
11,4 |
3,7 |
7,6 |
4,5 |
0,1 |
||||
|
-1,8 |
-1,6 |
-1,3 |
||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Gebhardshain, VG | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Dickendorf | - | - | |||||||||||||||
| Elben | - | - | |||||||||||||||
| Elkenroth | - | - | |||||||||||||||
| Fensdorf | - | - | |||||||||||||||
| Gebhardshain | - | - | |||||||||||||||
| Kausen | - | - | |||||||||||||||
| Malberg | - | - | |||||||||||||||
| Molzhain | - | - | |||||||||||||||
| Nauroth | - | - | |||||||||||||||
| Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) | - | - | |||||||||||||||
| Steinebach (Sieg) | - | - | |||||||||||||||
| Steineroth | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Gebhardshain, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Dickendorf | |||||||||||||||||
| Elben | |||||||||||||||||
| Elkenroth | |||||||||||||||||
| Fensdorf | |||||||||||||||||
| Gebhardshain | |||||||||||||||||
| Kausen | |||||||||||||||||
| Malberg | |||||||||||||||||
| Molzhain | |||||||||||||||||
| Nauroth | |||||||||||||||||
| Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) | |||||||||||||||||
| Steinebach (Sieg) | |||||||||||||||||
| Steineroth | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Gebhardshain, VG | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Dickendorf | |||||||||||||||||
| Elben | |||||||||||||||||
| Elkenroth | |||||||||||||||||
| Fensdorf | |||||||||||||||||
| Gebhardshain | |||||||||||||||||
| Kausen | |||||||||||||||||
| Malberg | |||||||||||||||||
| Molzhain | |||||||||||||||||
| Nauroth | |||||||||||||||||
| Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) | |||||||||||||||||
| Steinebach (Sieg) | |||||||||||||||||
| Steineroth | |||||||||||||||||

