Altenkirchen (Westerwald), VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2006 Landtagswahl 2001 Bundestagswahl 2005
Wahlkreisstimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 17.860   17.860   17.320     17.320     17.886    
Wähler2) 9.413 52,7 9.413 52,7 10.765 62,2 -9,5  10.765 62,2 -9,5  13.503 75,5 -22,8 
ungültige Stimmen 339 3,6 258 2,7 251 2,3 1,3  203 1,9 0,8  226 1,7 1,0 
gültige Stimmen 9.074 96,4 9.155 97,3 10.514 97,7 -1,3  10.562 98,1 -0,8  13.277 98,3 -1,0 
SPD 4.287 47,2 4.680 51,1 5.544 52,7 -5,5  5.231 49,5 1,6  5.538 41,7 9,4 
CDU 3.318 36,6 2.556 27,9 3.624 34,5 2,1  3.227 30,6 -2,7  4.238 31,9 -4,0 
FDP 609 6,7 827 9,0 927 8,8 -2,1  1.094 10,4 -1,4  1.395 10,5 -1,5 
GRÜNE 691 7,6 494 5,4 419 4,0 3,6  593 5,6 -0,2  917 6,9 -1,5 
FWG - - 68 0,7 - - 112 1,1 -0,4  - -
REP - - 73 0,8 - - 117 1,1 -0,3  68 0,5 0,3 
Tierschutz - - 64 0,7 - - 72 0,7 0,0  - -
NPD - - 81 0,9 - - 18 0,2 0,7  121 0,9 0,0 
ödp - - 5 0,1 - - 11 0,1 0,0  - -
PBC - - 75 0,8 - - 87 0,8 0,0  156 1,2 -0,4 
AGFG - - 7 0,1 - - - - - -
WASG 169 1,9 168 1,8 - - - - - -
AUFBRUCH - - 8 0,1 - - - - - -
DSP - - 4 0,0 - - - - - -
GRAUE - - 45 0,5 - - - - - -
Sonstige - - - - - - - - 844 6,4
darunter Die Linke. - - - - - - - - 727 5,5

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
47,2
36,6
6,7
7,6
1,9
51,1
27,9
9,0
5,4
6,5
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
  2,1
  3,6
1,9
1,6
      2,6

-5,5
 
-2,1
     
-2,7

-1,4

-0,2
 
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005
Zweitstimmen 2005
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
41,7
31,9
10,5
6,9
9,0
9,4
       
 
-4,0

-1,5

-1,5

-2,5
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst SPD CDU FDP GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 47,2 36,6 6,7 7,6 1,9 52,7 34,5 8,8 4,0 -5,5 2,1 -2,1 3,6
Gemeinden
Almersbach 58,3 31,3 2,6 4,7 3,1 68,1 24,5 3,9 3,5 -9,8 6,8 -1,3 1,2
Altenkirchen (Westerwald) 38,8 46,6 6,8 6,4 1,4 39,6 48,4 8,2 3,9 -0,8 -1,8 -1,4 2,5
Bachenberg 67,9 18,9 3,8 3,8 5,7 72,5 8,7 17,4 1,4 -4,6 10,2 -13,6 2,4
Berod bei Hachenburg 58,2 29,1 7,6 4,7 0,4 64,1 25,4 7,0 3,5 -5,9 3,7 0,6 1,2
Birnbach 45,2 33,7 9,9 9,9 1,2 63,0 25,6 6,2 5,1 -17,8 8,1 3,7 4,8
Busenhausen 50,0 34,7 10,4 3,5 1,4 50,3 24,6 23,0 2,1 -0,3 10,1 -12,6 1,4
Eichelhardt 59,2 23,9 6,6 8,5 1,9 67,5 18,0 10,2 4,3 -8,3 5,9 -3,6 4,2
Ersfeld 48,3 41,4 6,9 3,4 0,0 28,1 28,1 21,9 21,9 20,2 13,3 -15,0 -18,5
Fiersbach 35,5 49,2 4,0 8,1 3,2 45,7 41,9 9,5 2,9 -10,2 7,3 -5,5 5,2
Fluterschen 54,0 36,3 2,8 5,5 1,4 56,8 32,5 8,2 2,4 -2,8 3,8 -5,4 3,1
Forstmehren 34,9 36,5 14,3 9,5 4,8 39,1 44,8 9,2 6,9 -4,2 -8,3 5,1 2,6
Gieleroth 55,6 24,5 8,8 8,2 2,9 59,0 24,3 12,6 4,1 -3,4 0,2 -3,8 4,1
Hasselbach 34,5 51,8 7,9 5,8 0,0 38,4 48,3 10,6 2,6 -3,9 3,5 -2,7 3,2
Helmenzen 41,7 42,2 7,0 7,5 1,6 49,9 35,6 9,5 5,0 -8,2 6,6 -2,5 2,5
Helmeroth 52,4 26,2 10,7 9,5 1,2 58,9 25,6 8,9 6,7 -6,5 0,6 1,8 2,8
Hemmelzen 46,1 39,2 6,9 6,9 1,0 58,6 35,4 6,1 0,0 -12,5 3,8 0,8 6,9
Heupelzen 39,2 45,4 5,4 8,5 1,5 43,1 41,5 11,5 3,8 -3,9 3,9 -6,1 4,7
Hilgenroth 59,3 25,5 6,9 4,8 3,4 69,7 23,4 4,6 2,3 -10,4 2,1 2,3 2,5
Hirz-Maulsbach 30,6 52,2 11,9 4,5 0,7 40,5 42,4 13,3 3,8 -9,9 9,8 -1,4 0,7
Idelberg 48,4 29,0 12,9 6,5 3,2 71,0 19,4 9,7 0,0 -22,6 9,6 3,2 6,5
Ingelbach 61,3 20,8 5,0 10,8 2,1 71,2 18,5 5,0 5,3 -9,9 2,3 0,0 5,5
Isert 46,2 33,8 4,6 13,8 1,5 49,3 34,2 11,0 5,5 -3,1 -0,4 -6,4 8,3
Kettenhausen 35,9 46,2 7,7 6,8 3,4 48,5 38,6 10,9 2,0 -12,6 7,6 -3,2 4,8
Kircheib 51,6 35,9 5,5 2,8 4,1 50,9 38,0 10,2 0,9 0,7 -2,1 -4,7 1,9
Kraam 35,8 31,6 24,2 7,4 1,1 38,5 26,0 33,3 2,1 -2,7 5,6 -9,1 5,3
Mammelzen 56,1 27,0 5,2 10,1 1,5 51,8 36,1 8,2 3,9 4,3 -9,1 -3,0 6,2
Mehren 55,0 26,5 10,1 7,4 1,1 58,0 20,4 16,6 5,0 -3,0 6,1 -6,5 2,4
Michelbach (Westerwald) 37,2 49,6 6,0 6,8 0,4 38,9 47,8 10,1 3,2 -1,7 1,8 -4,1 3,6
Neitersen 52,1 35,3 5,5 3,3 3,8 79,2 17,9 1,8 1,1 -27,1 17,4 3,7 2,2
Obererbach (Westerwald) 57,7 32,6 4,4 4,4 0,9 50,2 37,5 8,2 4,1 7,5 -4,9 -3,8 0,3
Oberirsen 45,7 36,0 3,1 11,2 3,9 54,1 34,4 7,1 4,4 -8,4 1,6 -4,0 6,8
Oberwambach 66,7 22,0 4,3 7,0 0,0 69,9 18,1 6,5 5,6 -3,2 3,9 -2,2 1,4
Ölsen 58,3 27,8 5,6 5,6 2,8 51,8 33,9 7,1 7,1 6,5 -6,1 -1,5 -1,5
Racksen 60,6 24,2 7,6 3,0 4,5 62,9 21,4 11,4 4,3 -2,3 2,8 -3,8 -1,3
Rettersen 48,3 31,5 11,9 7,7 0,7 58,6 27,6 11,2 2,6 -10,3 3,9 0,7 5,1
Schöneberg 59,4 25,7 5,9 8,6 0,5 70,4 17,3 4,1 8,2 -11,0 8,4 1,8 0,4
Sörth 61,6 18,2 8,1 9,1 3,0 62,1 24,1 12,1 1,7 -0,5 -5,9 -4,0 7,4
Stürzelbach 45,2 36,5 6,3 7,9 4,0 61,0 23,5 9,6 5,9 -15,8 13,0 -3,3 2,0
Volkerzen 60,0 31,4 2,9 5,7 0,0 65,9 22,7 9,1 2,3 -5,9 8,7 -6,2 3,4
Werkhausen 47,2 26,4 7,5 16,0 2,8 54,6 23,1 6,5 15,7 -7,4 3,3 1,0 0,3
Weyerbusch 39,4 35,8 5,8 16,9 2,1 46,8 39,4 9,1 4,7 -7,4 -3,6 -3,3 12,2
Wölmersen 38,5 47,6 3,2 9,1 1,6 57,1 34,8 5,4 2,7 -18,6 12,8 -2,2 6,4

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 51,1 27,9 9,0 5,4 6,5 49,5 30,6 10,4 5,6 3,9 1,6 -2,7 -1,4 -0,2 2,6
Gemeinden
Almersbach 60,7 19,9 7,0 5,0 7,5 62,4 23,1 5,2 5,7 3,5 -1,7 -3,2 1,8 -0,7 4,0
Altenkirchen (Westerwald) 42,0 37,9 8,7 5,2 6,3 36,9 43,8 9,4 5,4 4,4 5,1 -5,9 -0,7 -0,2 1,9
Bachenberg 66,7 13,0 7,4 3,7 9,3 70,1 9,0 11,9 7,5 1,5 -3,4 4,0 -4,5 -3,8 7,8
Berod bei Hachenburg 62,0 19,2 9,8 3,6 5,4 62,0 21,5 8,5 3,8 4,1 0,0 -2,3 1,3 -0,2 1,3
Birnbach 50,6 25,9 11,2 7,2 5,2 50,2 25,6 13,0 8,3 2,9 0,4 0,3 -1,8 -1,1 2,3
Busenhausen 54,9 26,1 12,0 2,1 4,9 56,5 26,9 12,9 2,2 1,6 -1,6 -0,8 -0,9 -0,1 3,3
Eichelhardt 64,5 17,1 9,0 5,7 3,8 66,5 14,2 12,2 5,1 2,0 -2,0 2,9 -3,2 0,6 1,8
Ersfeld 67,9 10,7 17,9 3,6 0,0 46,9 28,1 12,5 9,4 3,1 21,0 -17,4 5,4 -5,8 -3,1
Fiersbach 42,4 42,4 4,0 6,4 4,8 47,6 37,9 5,8 2,9 5,8 -5,2 4,5 -1,8 3,5 -1,0
Fluterschen 58,3 26,1 6,8 2,4 6,4 56,7 26,1 10,9 3,6 2,7 1,6 0,0 -4,1 -1,2 3,7
Forstmehren 32,8 29,7 21,9 4,7 10,9 38,2 33,7 13,5 5,6 9,0 -5,4 -4,0 8,4 -0,9 1,9
Gieleroth 57,5 17,2 11,7 6,8 6,8 59,4 16,8 14,3 6,0 3,5 -1,9 0,4 -2,6 0,8 3,3
Hasselbach 44,1 34,6 11,8 5,1 4,4 35,1 47,4 12,3 2,6 2,6 9,0 -12,8 -0,5 2,5 1,8
Helmenzen 41,6 34,2 10,3 6,1 7,9 45,4 31,8 12,4 6,9 3,5 -3,8 2,4 -2,1 -0,8 4,4
Helmeroth 54,7 15,1 12,8 5,8 11,6 58,7 14,1 13,0 7,6 6,5 -4,0 1,0 -0,2 -1,8 5,1
Hemmelzen 49,5 29,9 8,4 4,7 7,5 48,0 33,3 12,7 2,0 3,9 1,5 -3,4 -4,3 2,7 3,6
Heupelzen 40,3 32,6 14,0 7,0 6,2 42,2 33,3 12,6 4,4 7,4 -1,9 -0,7 1,4 2,6 -1,2
Hilgenroth 61,5 16,9 6,1 4,1 11,5 68,2 22,2 5,1 2,8 1,7 -6,7 -5,3 1,0 1,3 9,8
Hirz-Maulsbach 36,8 42,1 15,0 3,8 2,3 44,3 30,4 17,7 2,5 5,1 -7,5 11,7 -2,7 1,3 -2,8
Idelberg 42,4 27,3 12,1 9,1 9,1 51,5 15,2 12,1 15,2 6,1 -9,1 12,1 0,0 -6,1 3,0
Ingelbach 63,1 15,6 6,6 9,4 5,3 66,8 15,5 6,0 10,2 1,4 -3,7 0,1 0,6 -0,8 3,9
Isert 49,2 27,7 7,7 10,8 4,6 44,0 29,3 8,0 13,3 5,3 5,2 -1,6 -0,3 -2,5 -0,7
Kettenhausen 47,4 30,2 12,1 4,3 6,0 42,0 35,0 11,0 7,0 5,0 5,4 -4,8 1,1 -2,7 1,0
Kircheib 51,4 32,4 7,2 3,2 5,9 47,5 31,8 10,3 2,2 8,1 3,9 0,6 -3,1 1,0 -2,2
Kraam 46,2 23,7 22,6 6,5 1,1 36,5 17,7 42,7 3,1 0,0 9,7 6,0 -20,1 3,4 1,1
Mammelzen 57,4 22,5 6,3 6,3 7,5 52,9 31,3 9,2 2,9 3,6 4,5 -8,8 -2,9 3,4 3,9
Mehren 60,8 18,5 12,2 5,8 2,6 49,7 17,3 15,1 14,1 3,8 11,1 1,2 -2,9 -8,3 -1,2
Michelbach (Westerwald) 39,2 41,6 9,4 8,2 1,6 38,2 41,0 10,8 6,8 3,2 1,0 0,6 -1,4 1,4 -1,6
Neitersen 55,3 21,9 11,4 1,7 9,7 61,0 21,8 10,7 2,7 3,8 -5,7 0,1 0,7 -1,0 5,9
Obererbach (Westerwald) 59,7 24,0 8,2 3,9 4,3 52,3 33,8 8,6 3,0 2,3 7,4 -9,8 -0,4 0,9 2,0
Oberirsen 49,0 27,2 5,0 6,5 12,3 46,9 32,0 7,5 8,5 5,1 2,1 -4,8 -2,5 -2,0 7,2
Oberwambach 67,0 15,7 3,1 7,3 6,8 68,2 16,8 3,3 7,9 3,7 -1,2 -1,1 -0,2 -0,6 3,1
Ölsen 54,8 23,8 4,8 4,8 11,9 49,1 34,0 1,9 7,5 7,5 5,7 -10,2 2,9 -2,7 4,4
Racksen 61,2 17,9 11,9 1,5 7,5 65,7 20,0 7,1 4,3 2,9 -4,5 -2,1 4,8 -2,8 4,6
Rettersen 57,7 19,0 11,3 4,9 7,0 56,7 21,3 14,7 4,0 3,3 1,0 -2,3 -3,4 0,9 3,7
Schöneberg 59,2 18,8 4,2 9,4 8,4 61,9 17,0 7,2 11,3 2,6 -2,7 1,8 -3,0 -1,9 5,8
Sörth 63,1 9,7 9,7 9,7 7,8 56,3 18,5 12,6 5,9 6,7 6,8 -8,8 -2,9 3,8 1,1
Stürzelbach 51,6 31,7 7,9 2,4 6,3 54,0 21,6 12,2 5,0 7,2 -2,4 10,1 -4,3 -2,6 -0,9
Volkerzen 63,9 19,4 8,3 0,0 8,3 73,3 6,7 11,1 2,2 6,7 -9,4 12,7 -2,8 -2,2 1,6
Werkhausen 47,2 17,6 13,9 8,3 13,0 51,4 21,1 10,1 14,7 2,8 -4,2 -3,5 3,8 -6,4 10,2
Weyerbusch 53,6 28,3 7,5 4,7 5,8 46,1 34,2 11,6 6,0 2,1 7,5 -5,9 -4,1 -1,3 3,7
Wölmersen 42,2 38,0 5,9 7,0 7,0 54,8 28,0 3,8 3,8 9,7 -12,6 10,0 2,1 3,2 -2,7

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2006 Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Gewinne und Verluste
SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst. SPD CDU FDP GRÜNE Sonst.
Altenkirchen (Westerwald), VG 51,1 27,9 9,0 5,4 6,5 41,7 31,9 10,5 6,9 9,0 9,4 -4,0 -1,5 -1,5 -2,5
Gemeinden
Almersbach 60,7 19,9 7,0 5,0 7,5 48,1 26,6 3,3 9,8 12,1 12,6 -6,7 3,7 -4,8 -4,6
Altenkirchen (Westerwald) 42,0 37,9 8,7 5,2 6,3 35,1 39,6 10,8 5,7 8,9 6,9 -1,7 -2,1 -0,5 -2,6
Bachenberg 66,7 13,0 7,4 3,7 9,3 57,6 20,3 3,4 8,5 10,2 9,1 -7,3 4,0 -4,8 -0,9
Berod bei Hachenburg 62,0 19,2 9,8 3,6 5,4 50,2 24,6 10,4 5,8 9,1 11,8 -5,4 -0,6 -2,2 -3,7
Birnbach 50,6 25,9 11,2 7,2 5,2 41,8 31,4 13,6 8,7 4,5 8,8 -5,5 -2,4 -1,5 0,7
Busenhausen 54,9 26,1 12,0 2,1 4,9 47,2 26,9 9,3 4,7 11,9 7,7 -0,8 2,7 -2,6 -7,0
Eichelhardt 64,5 17,1 9,0 5,7 3,8 52,8 13,9 15,7 11,2 6,4 11,7 3,2 -6,7 -5,5 -2,6
Ersfeld 67,9 10,7 17,9 3,6 0,0 42,5 25,0 17,5 5,0 10,0 25,4 -14,3 0,4 -1,4 -10,0
Fiersbach 42,4 42,4 4,0 6,4 4,8 45,7 37,0 11,6 2,9 2,9 -3,3 5,4 -7,6 3,5 1,9
Fluterschen 58,3 26,1 6,8 2,4 6,4 47,4 30,1 7,3 6,5 8,7 10,9 -4,0 -0,5 -4,1 -2,3
Forstmehren 32,8 29,7 21,9 4,7 10,9 32,9 39,7 23,3 2,7 1,4 -0,1 -10,0 -1,4 2,0 9,5
Gieleroth 57,5 17,2 11,7 6,8 6,8 50,3 23,6 7,5 9,4 9,2 7,2 -6,4 4,2 -2,6 -2,4
Hasselbach 44,1 34,6 11,8 5,1 4,4 30,4 42,3 16,1 6,5 4,8 13,7 -7,7 -4,3 -1,4 -0,4
Helmenzen 41,6 34,2 10,3 6,1 7,9 34,4 42,6 11,3 5,6 6,2 7,2 -8,4 -1,0 0,5 1,7
Helmeroth 54,7 15,1 12,8 5,8 11,6 52,8 18,5 10,2 3,7 14,8 1,9 -3,4 2,6 2,1 -3,2
Hemmelzen 49,5 29,9 8,4 4,7 7,5 41,7 27,8 11,3 7,0 12,2 7,8 2,1 -2,9 -2,3 -4,7
Heupelzen 40,3 32,6 14,0 7,0 6,2 42,7 37,8 7,0 4,2 8,4 -2,4 -5,2 7,0 2,8 -2,2
Hilgenroth 61,5 16,9 6,1 4,1 11,5 55,4 19,9 12,9 5,4 6,5 6,1 -3,0 -6,8 -1,3 5,0
Hirz-Maulsbach 36,8 42,1 15,0 3,8 2,3 31,3 40,7 14,3 7,7 6,0 5,5 1,4 0,7 -3,9 -3,7
Idelberg 42,4 27,3 12,1 9,1 9,1 34,3 34,3 11,4 8,6 11,4 8,1 -7,0 0,7 0,5 -2,3
Ingelbach 63,1 15,6 6,6 9,4 5,3 55,4 17,2 6,3 12,5 8,6 7,7 -1,6 0,3 -3,1 -3,3
Isert 49,2 27,7 7,7 10,8 4,6 41,6 19,5 9,1 19,5 10,4 7,6 8,2 -1,4 -8,7 -5,8
Kettenhausen 47,4 30,2 12,1 4,3 6,0 34,9 42,1 10,3 3,2 9,5 12,5 -11,9 1,8 1,1 -3,5
Kircheib 51,4 32,4 7,2 3,2 5,9 39,6 26,1 14,2 7,1 13,1 11,8 6,3 -7,0 -3,9 -7,2
Kraam 46,2 23,7 22,6 6,5 1,1 36,3 27,4 21,2 10,6 4,4 9,9 -3,7 1,4 -4,1 -3,3
Mammelzen 57,4 22,5 6,3 6,3 7,5 45,0 29,6 8,3 7,2 9,9 12,4 -7,1 -2,0 -0,9 -2,4
Mehren 60,8 18,5 12,2 5,8 2,6 50,2 18,7 14,1 7,9 9,1 10,6 -0,2 -1,9 -2,1 -6,5
Michelbach (Westerwald) 39,2 41,6 9,4 8,2 1,6 29,9 43,9 10,4 9,0 6,8 9,3 -2,3 -1,0 -0,8 -5,2
Neitersen 55,3 21,9 11,4 1,7 9,7 41,1 26,1 11,2 5,7 15,9 14,2 -4,2 0,2 -4,0 -6,2
Obererbach (Westerwald) 59,7 24,0 8,2 3,9 4,3 43,2 32,0 8,3 7,2 9,4 16,5 -8,0 -0,1 -3,3 -5,1
Oberirsen 49,0 27,2 5,0 6,5 12,3 39,7 32,2 6,5 8,5 13,0 9,3 -5,0 -1,5 -2,0 -0,7
Oberwambach 67,0 15,7 3,1 7,3 6,8 61,3 18,0 7,2 7,2 6,3 5,7 -2,3 -4,1 0,1 0,5
Ölsen 54,8 23,8 4,8 4,8 11,9 40,8 30,6 6,1 0,0 22,4 14,0 -6,8 -1,3 4,8 -10,5
Racksen 61,2 17,9 11,9 1,5 7,5 51,9 22,2 8,6 8,6 8,6 9,3 -4,3 3,3 -7,1 -1,1
Rettersen 57,7 19,0 11,3 4,9 7,0 52,1 20,0 16,8 6,8 4,2 5,6 -1,0 -5,5 -1,9 2,8
Schöneberg 59,2 18,8 4,2 9,4 8,4 49,5 21,6 9,1 9,6 10,1 9,7 -2,8 -4,9 -0,2 -1,7
Sörth 63,1 9,7 9,7 9,7 7,8 56,9 18,2 8,8 5,1 10,9 6,2 -8,5 0,9 4,6 -3,1
Stürzelbach 51,6 31,7 7,9 2,4 6,3 42,7 32,0 10,7 6,7 8,0 8,9 -0,3 -2,8 -4,3 -1,7
Volkerzen 63,9 19,4 8,3 0,0 8,3 46,5 23,3 14,0 4,7 11,6 17,4 -3,9 -5,7 -4,7 -3,3
Werkhausen 47,2 17,6 13,9 8,3 13,0 36,5 27,0 10,9 10,9 14,6 10,7 -9,4 3,0 -2,6 -1,6
Weyerbusch 53,6 28,3 7,5 4,7 5,8 40,6 34,6 10,4 5,9 8,5 13,0 -6,3 -2,9 -1,2 -2,7
Wölmersen 42,2 38,0 5,9 7,0 7,0 37,3 38,8 5,0 7,5 11,4 4,9 -0,8 0,9 -0,5 -4,4