Scheuerfeld - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 1.652 | 1.652 | 1.622 | 1.622 | 1.660 | |||||||||
| Wähler2) | 899 | 54,4 | 899 | 54,4 | 1.034 | 63,7 | -9,3 | 1.034 | 63,7 | -9,3 | 1.056 | 77,1 | -22,7 | |
| ungültige Stimmen | 23 | 2,6 | 31 | 3,4 | 30 | 2,9 | -0,3 | 11 | 1,1 | 2,3 | 12 | 1,1 | 2,3 | |
| gültige Stimmen | 876 | 97,4 | 868 | 96,6 | 1.004 | 97,1 | 0,3 | 1.023 | 98,9 | -2,3 | 1.044 | 98,9 | -2,3 | |
| SPD | 342 | 39,0 | 358 | 41,2 | 399 | 39,7 | -0,7 | 459 | 44,9 | -3,7 | 429 | 41,1 | 0,1 | |
| CDU | 386 | 44,1 | 328 | 37,8 | 476 | 47,4 | -3,3 | 404 | 39,5 | -1,7 | 381 | 36,5 | 1,3 | |
| FDP | 108 | 12,3 | 83 | 9,6 | 96 | 9,6 | 2,7 | 59 | 5,8 | 3,8 | 95 | 9,1 | 0,5 | |
| GRÜNE | 20 | 2,3 | 28 | 3,2 | 33 | 3,3 | -1,0 | 29 | 2,8 | 0,4 | 44 | 4,2 | -1,0 | |
| FWG | - | - | 18 | 2,1 | - | - | - | 35 | 3,4 | -1,3 | - | - | - | |
| REP | - | - | 6 | 0,7 | - | - | - | 10 | 1,0 | -0,3 | 2 | 0,2 | 0,5 | |
| Tierschutz | - | - | 3 | 0,3 | - | - | - | 11 | 1,1 | -0,8 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 7 | 0,8 | - | - | - | 8 | 0,8 | 0,0 | 14 | 1,3 | -0,5 | |
| ödp | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | 2 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 5 | 0,6 | - | - | - | 6 | 0,6 | 0,0 | 6 | 0,6 | 0,0 | |
| AGFG | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 20 | 2,3 | 27 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 7,0 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 5,9 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 39,0 |
44,1 |
12,3 |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
41,2 |
37,8 |
9,6 |
3,2 |
3,1 |
5,1 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 2,7 |
2,3 |
0,0 |
3,8 |
0,4 |
3,1 |
|||||||
|
-0,7 |
-3,3 |
-1,0 |
-3,7 |
-1,7 |
-1,9 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||
| 41,1 |
36,5 |
9,1 |
4,2 |
- |
9,1 |
0,1 |
1,3 |
0,5 |
3,1 |
|||
|
-1,0 |
-4,0 |
|||||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |

