Betzdorf - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 7.271 | 7.271 | 7.434 | 7.434 | 7.256 | |||||||||
| Wähler2) | 3.824 | 52,6 | 3.824 | 52,6 | 4.368 | 58,8 | -6,2 | 4.368 | 58,8 | -6,2 | 4.456 | 72,7 | -20,1 | |
| ungültige Stimmen | 105 | 2,7 | 115 | 3,0 | 87 | 2,0 | 0,7 | 56 | 1,3 | 1,7 | 65 | 1,5 | 1,5 | |
| gültige Stimmen | 3.719 | 97,3 | 3.709 | 97,0 | 4.281 | 98,0 | -0,7 | 4.312 | 98,7 | -1,7 | 4.391 | 98,5 | -1,5 | |
| SPD | 1.326 | 35,7 | 1.325 | 35,7 | 1.460 | 34,1 | 1,6 | 1.573 | 36,5 | -0,8 | 1.489 | 33,9 | 1,8 | |
| CDU | 1.691 | 45,5 | 1.570 | 42,3 | 2.098 | 49,0 | -3,5 | 1.895 | 43,9 | -1,6 | 1.821 | 41,5 | 0,8 | |
| FDP | 473 | 12,7 | 364 | 9,8 | 526 | 12,3 | 0,4 | 411 | 9,5 | 0,3 | 420 | 9,6 | 0,2 | |
| GRÜNE | 132 | 3,5 | 159 | 4,3 | 197 | 4,6 | -1,1 | 213 | 4,9 | -0,6 | 272 | 6,2 | -1,9 | |
| FWG | - | - | 64 | 1,7 | - | - | - | 77 | 1,8 | -0,1 | - | - | - | |
| REP | - | - | 21 | 0,6 | - | - | - | 64 | 1,5 | -0,9 | 29 | 0,7 | -0,1 | |
| Tierschutz | - | - | 23 | 0,6 | - | - | - | 32 | 0,7 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 19 | 0,5 | - | - | - | 18 | 0,4 | 0,1 | 49 | 1,1 | -0,6 | |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 8 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 20 | 0,5 | - | - | - | 21 | 0,5 | 0,0 | 43 | 1,0 | -0,5 | |
| AGFG | - | - | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 97 | 2,6 | 107 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 14 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 16 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 6,1 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 5,4 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 35,7 |
45,5 |
12,7 |
3,5 |
2,6 |
35,7 |
42,3 |
9,8 |
4,3 |
7,8 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,6 |
0,4 |
2,6 |
0,3 |
2,7 |
||||||
|
-3,5 |
-1,1 |
-0,8 |
-1,6 |
-0,6 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 33,9 |
41,5 |
9,6 |
6,2 |
8,9 |
1,8 |
0,8 |
0,2 |
|||
|
-1,9 |
-1,1 |
|||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |

