Alsdorf - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 1.295 | 1.295 | 1.355 | 1.355 | 1.307 | |||||||||
| Wähler2) | 802 | 61,9 | 802 | 61,9 | 893 | 65,9 | -4,0 | 893 | 65,9 | -4,0 | 874 | 79,1 | -17,2 | |
| ungültige Stimmen | 36 | 4,5 | 35 | 4,4 | 23 | 2,6 | 1,9 | 22 | 2,5 | 1,9 | 23 | 2,6 | 1,8 | |
| gültige Stimmen | 766 | 95,5 | 767 | 95,6 | 870 | 97,4 | -1,9 | 871 | 97,5 | -1,9 | 851 | 97,4 | -1,8 | |
| SPD | 291 | 38,0 | 278 | 36,2 | 275 | 31,6 | 6,4 | 316 | 36,3 | -0,1 | 297 | 34,9 | 1,3 | |
| CDU | 360 | 47,0 | 334 | 43,5 | 443 | 50,9 | -3,9 | 398 | 45,7 | -2,2 | 353 | 41,5 | 2,0 | |
| FDP | 84 | 11,0 | 78 | 10,2 | 111 | 12,8 | -1,8 | 70 | 8,0 | 2,2 | 81 | 9,5 | 0,7 | |
| GRÜNE | 15 | 2,0 | 17 | 2,2 | 41 | 4,7 | -2,7 | 36 | 4,1 | -1,9 | 33 | 3,9 | -1,7 | |
| FWG | - | - | 10 | 1,3 | - | - | - | 17 | 2,0 | -0,7 | - | - | - | |
| REP | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | 14 | 1,6 | -1,3 | 3 | 0,4 | -0,1 | |
| Tierschutz | - | - | 6 | 0,8 | - | - | - | 7 | 0,8 | 0,0 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 12 | 1,6 | - | - | - | 6 | 0,7 | 0,9 | 15 | 1,8 | -0,2 | |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,2 | -0,2 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 5 | 0,7 | - | - | - | 5 | 0,6 | 0,1 | 10 | 1,2 | -0,5 | |
| AGFG | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 16 | 2,1 | 23 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 6,9 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 6,0 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 38,0 |
47,0 |
11,0 |
2,0 |
2,1 |
0,0 |
36,2 |
43,5 |
10,2 |
2,2 |
3,0 |
4,8 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 6,4 |
2,1 |
0,0 |
2,2 |
3,0 |
||||||||
|
-3,9 |
-1,8 |
-2,7 |
-0,1 |
-2,2 |
-1,9 |
-1,1 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||
| 34,9 |
41,5 |
9,5 |
3,9 |
- |
10,2 |
1,3 |
2,0 |
0,7 |
3,0 |
|||
|
-1,7 |
-5,4 |
|||||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |

