Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 71.495 | 71.495 | 73.356 | 73.356 | 72.218 | |||||||||
| Wähler | 35.931 | 50,3 | 35.931 | 50,3 | 39.068 | 53,3 | -3,0 | 39.068 | 53,3 | -3,0 | 51.759 | 71,7 | -21,4 | |
| ungültige Stimmen | 1.051 | 2,9 | 630 | 1,8 | 906 | 2,3 | 0,6 | 704 | 1,8 | 0,0 | 1.092 | 2,1 | -0,3 | |
| gültige Stimmen | 34.880 | 97,1 | 35.301 | 98,2 | 38.162 | 97,7 | -0,6 | 38.364 | 98,2 | 0,0 | 50.667 | 97,9 | 0,3 | |
| SPD | 16.118 | 46,2 | 17.114 | 48,5 | 16.939 | 44,4 | 1,8 | 18.168 | 47,4 | 1,1 | 17.792 | 35,1 | 13,4 | |
| CDU | 10.354 | 29,7 | 9.180 | 26,0 | 14.458 | 37,9 | -8,2 | 12.458 | 32,5 | -6,5 | 15.801 | 31,2 | -5,2 | |
| FDP | 2.663 | 7,6 | 2.656 | 7,5 | 2.220 | 5,8 | 1,8 | 2.660 | 6,9 | 0,6 | 5.626 | 11,1 | -3,6 | |
| GRÜNE | 2.095 | 6,0 | 1.869 | 5,3 | 1.883 | 4,9 | 1,1 | 2.158 | 5,6 | -0,3 | 4.518 | 8,9 | -3,6 | |
| FWG | 2.042 | 5,9 | 900 | 2,5 | 1.354 | 3,5 | 2,4 | 939 | 2,4 | 0,1 | - | - | - | |
| REP | - | - | 656 | 1,9 | 1.308 | 3,4 | - | 1.086 | 2,8 | -0,9 | 569 | 1,1 | 0,8 | |
| Tierschutz | - | - | 302 | 0,9 | - | - | - | 347 | 0,9 | 0,0 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 638 | 1,8 | - | - | - | 354 | 0,9 | 0,9 | 1.083 | 2,1 | -0,3 | |
| ödp | - | - | 68 | 0,2 | - | - | - | 94 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 70 | 0,2 | - | - | - | 100 | 0,3 | -0,1 | 128 | 0,3 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 46 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 1.608 | 4,6 | 1.597 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 44 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 69 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 92 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.150 | 10,2 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.398 | 8,7 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 46,2 |
29,7 |
7,6 |
6,0 |
4,6 |
5,9 |
48,5 |
26,0 |
7,5 |
5,3 |
4,5 |
8,2 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||||
| 1,8 |
1,8 |
1,1 |
4,6 |
1,1 |
0,6 |
4,5 |
0,6 |
|||||
|
-8,2 |
-1,1 |
-6,5 |
-0,3 |
|||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||||
| 35,1 |
31,2 |
11,1 |
8,9 |
- |
13,7 |
13,4 |
4,5 |
|||||
|
-5,2 |
-3,6 |
-3,6 |
-5,5 |
|||||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WASG | Sonst | |

