Bernkastel-Wittlich, Landkreis - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2006 | Landtagswahl 2001 | Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | ||
| Wahlberechtigte | 89.948 | 89.948 | 89.224 | 89.224 | 90.175 | |||||||||
| Wähler | 52.965 | 58,9 | 52.965 | 58,9 | 55.653 | 62,4 | -3,5 | 55.653 | 62,4 | -3,5 | 70.719 | 78,4 | -19,5 | |
| ungültige Stimmen | 2.072 | 3,9 | 1.268 | 2,4 | 2.143 | 3,9 | 0,0 | 1.316 | 2,4 | 0,0 | 1.587 | 2,2 | 0,2 | |
| gültige Stimmen | 50.893 | 96,1 | 51.697 | 97,6 | 53.510 | 96,1 | 0,0 | 54.337 | 97,6 | 0,0 | 69.132 | 97,8 | -0,2 | |
| SPD | 19.202 | 37,7 | 21.489 | 41,6 | 20.300 | 37,9 | -0,2 | 21.501 | 39,6 | 2,0 | 21.216 | 30,7 | 10,9 | |
| CDU | 22.635 | 44,5 | 19.176 | 37,1 | 25.573 | 47,8 | -3,3 | 21.216 | 39,0 | -1,9 | 28.423 | 41,1 | -4,0 | |
| FDP | 4.972 | 9,8 | 5.303 | 10,3 | 4.858 | 9,1 | 0,7 | 5.119 | 9,4 | 0,9 | 9.400 | 13,6 | -3,3 | |
| GRÜNE | 3.025 | 5,9 | 2.324 | 4,5 | 2.779 | 5,2 | 0,7 | 2.658 | 4,9 | -0,4 | 4.165 | 6,0 | -1,5 | |
| FWG | - | - | 718 | 1,4 | - | - | - | 1.818 | 3,3 | -1,9 | - | - | - | |
| REP | - | - | 396 | 0,8 | - | - | - | 1.052 | 1,9 | -1,1 | 342 | 0,5 | 0,3 | |
| Tierschutz | - | - | 389 | 0,8 | - | - | - | 512 | 0,9 | -0,1 | - | - | - | |
| NPD | - | - | 651 | 1,3 | - | - | - | 297 | 0,5 | 0,8 | 764 | 1,1 | 0,2 | |
| ödp | - | - | 75 | 0,1 | - | - | - | 82 | 0,2 | -0,1 | - | - | - | |
| PBC | - | - | 51 | 0,1 | - | - | - | 82 | 0,2 | -0,1 | 146 | 0,2 | -0,1 | |
| AGFG | - | - | 24 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WASG | 1.059 | 2,1 | 897 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUFBRUCH | - | - | 21 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSP | - | - | 56 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GRAUE | - | - | 127 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.676 | 6,8 | - | |
| darunter Die Linke. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.825 | 5,5 | - | |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2006. |
||||||||||||||
| Landtagswahl 2006 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 37,7 |
44,5 |
9,8 |
5,9 |
2,1 |
41,6 |
37,1 |
10,3 |
4,5 |
6,6 |
|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 0,7 |
0,7 |
2,1 |
2,0 |
0,9 |
||||||
|
-0,2 |
-3,3 |
-1,9 |
-0,4 |
-0,5 |
||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2006 mit der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 2005 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 30,7 |
41,1 |
13,6 |
6,0 |
8,6 |
10,9 |
|||||
|
-4,0 |
-3,3 |
-1,5 |
-2,0 |
|||||||
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | - | - | |||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | - | - | |||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | - | - | |||||||||||||||
| Manderscheid | - | - | |||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | - | - | |||||||||||||||
| Thalfang | - | - | |||||||||||||||
| Traben-Trarbach | - | - | |||||||||||||||
| Wittlich-Land | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2006 und 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | |||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | |||||||||||||||||
| Manderscheid | |||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | |||||||||||||||||
| Thalfang | |||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | |||||||||||||||||
| Wittlich-Land | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | |||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | |||||||||||||||||
| Manderscheid | |||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | |||||||||||||||||
| Thalfang | |||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | |||||||||||||||||
| Wittlich-Land | |||||||||||||||||

