Zweibrücken-Land, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 13.605   13.605   13.381     13.381     13.608    
Wähler2) 8.920 65,6 8.920 65,6 9.636 72,0 -6,4  9.636 72,0 -6,4  11.686 85,9 -20,3 
Ungültige Stimmen 377 4,2 358 4,0 578 6,0 -1,8  364 3,8 0,2  215 1,8 2,2 
Gültige Stimmen 8.543 95,8 8.562 96,0 9.058 94,0 1,8  9.272 96,2 -0,2  11.471 98,2 -2,2 
S P D 3.163 37,0 3.906 45,6 4.580 50,6 -13,6  4.277 46,1 -0,5  5.454 47,5 -1,9 
C D U 2.721 31,9 2.600 30,4 3.254 35,9 -4,0  2.977 32,1 -1,7  3.742 32,6 -2,2 
F D P 1.725 20,2 991 11,6 800 8,8 11,4  848 9,1 2,5  790 6,9 4,7 
GRÜNE 338 4,0 270 3,2 - - 420 4,5 -1,3  440 3,8 -0,6 
R E P - - 279 3,3 - - 409 4,4 -1,1  376 3,3 0,0 
ödp 89 1,0 44 0,5 424 4,7 -3,7  115 1,2 -0,7  58 0,5 0,0 
N P D - - 99 1,2 - - 105 1,1 0,1  73 0,6 0,6 
P B C - - 20 0,2 - - 44 0,5 -0,3  26 0,2 0,0 
F W G 507 5,9 270 3,2 - - - - - -
Tierschutz - - 83 1,0 - - - - 67 0,6 0,4 
NATURGESETZ - - - - - - 26 0,3 27 0,2
PDS - - - - - - - - 108 0,9
Sonstige - - - - - - 51 0,6 310 2,7

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
37,0
31,9
20,2
4,0
7,0
45,6
30,4
11,6
3,2
9,3
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
    11,4
0,0
2,3
    2,5
  1,2

-13,6

-4,0
     
-0,5

-1,7
 
-1,3
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
47,5
32,6
6,9
3,8
9,1
    4,7
  0,2

-1,9

-2,2
 
-0,6
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Zweibrücken-Land, Verbandsgemeinde 37,0 31,9 20,2 4,0 7,0 50,6 35,9 8,8 - 4,7 -13,6 -4,0 11,4 - 2,3
Gemeinden
Althornbach 42,7 12,0 30,9 5,4 9,0 68,0 16,0 10,0 - 6,1 -25,3 -4,0 20,9 - 2,9
Battweiler 50,9 17,0 20,7 3,7 7,7 59,7 19,1 15,9 - 5,2 -8,8 -2,1 4,8 - 2,5
Bechhofen 45,3 41,9 4,5 3,4 4,9 49,3 44,0 4,2 - 2,6 -4,0 -2,1 0,3 - 2,3
Contwig 31,6 46,3 9,8 4,7 7,6 38,4 49,1 6,7 - 5,8 -6,8 -2,8 3,1 - 1,8
Dellfeld 50,1 23,6 10,6 3,3 12,4 61,7 24,2 9,8 - 4,3 -11,6 -0,6 0,8 - 8,1
Dietrichingen 24,1 17,3 52,9 4,7 1,0 47,9 29,2 18,8 - 4,2 -23,8 -11,9 34,1 - -3,2
Großbundenbach 52,2 26,1 10,8 5,9 4,9 58,9 26,9 7,6 - 6,6 -6,7 -0,8 3,2 - -1,7
Großsteinhausen 33,2 28,9 26,5 4,7 6,7 46,4 38,0 9,5 - 6,1 -13,2 -9,1 17,0 - 0,6
Hornbach, Stadt 14,5 9,7 71,6 1,9 2,2 56,0 22,6 17,3 - 4,1 -41,5 -12,9 54,3 - -1,9
Käshofen 54,4 19,2 14,0 4,6 7,8 64,9 23,5 8,9 - 2,6 -10,5 -4,3 5,1 - 5,2
Kleinbundenbach 43,7 23,4 16,2 7,1 9,6 63,3 24,0 8,7 - 4,1 -19,6 -0,6 7,5 - 5,5
Kleinsteinhausen 31,7 40,6 12,9 4,3 10,6 48,5 38,4 7,7 - 5,5 -16,8 2,2 5,2 - 5,1
Mauschbach 26,8 10,2 58,0 0,6 4,5 70,9 14,9 12,7 - 1,5 -44,1 -4,7 45,3 - 3,0
Riedelberg 24,4 58,7 8,4 2,7 5,8 30,9 61,0 2,8 - 5,3 -6,5 -2,3 5,6 - 0,5
Rosenkopf 48,5 22,8 18,6 4,2 6,0 57,8 30,6 8,3 - 3,3 -9,3 -7,8 10,3 - 2,7
Walshausen 45,5 18,6 25,0 2,6 8,3 69,7 11,6 11,0 - 7,7 -24,2 7,0 14,0 - 0,6
Wiesbach 41,9 38,5 8,1 4,1 7,4 55,0 38,8 3,7 - 2,5 -13,1 -0,3 4,4 - 4,9

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Zweibrücken-Land, Verbandsgemeinde 45,6 30,4 11,6 3,2 9,3 46,1 32,1 9,1 4,5 8,1 -0,5 -1,7 2,5 -1,3 1,2
Gemeinden
Althornbach 55,3 10,9 18,7 4,2 10,9 62,4 12,7 9,4 4,9 10,6 -7,1 -1,8 9,3 -0,7 0,3
Battweiler 55,0 15,2 15,9 2,7 11,2 54,9 16,2 17,1 3,3 8,4 0,1 -1,0 -1,2 -0,6 2,8
Bechhofen 47,6 38,5 3,8 2,6 7,6 45,9 39,5 4,5 3,9 6,3 1,7 -1,0 -0,7 -1,3 1,3
Contwig 39,2 43,6 6,2 3,0 8,0 34,4 45,5 6,4 5,1 8,6 4,8 -1,9 -0,2 -2,1 -0,6
Dellfeld 53,5 21,7 7,7 3,8 13,3 57,8 20,0 11,0 3,8 7,4 -4,3 1,7 -3,3 0,0 5,9
Dietrichingen 38,1 23,8 30,7 3,2 4,2 43,0 24,5 21,5 3,0 8,0 -4,9 -0,7 9,2 0,2 -3,8
Großbundenbach 53,9 23,0 10,3 4,4 8,3 56,2 24,4 8,0 4,0 7,5 -2,3 -1,4 2,3 0,4 0,8
Großsteinhausen 47,0 27,1 12,0 4,4 9,6 37,6 35,4 10,2 5,5 11,3 9,4 -8,3 1,8 -1,1 -1,7
Hornbach, Stadt 35,8 14,5 40,8 2,7 6,2 52,8 18,9 17,0 3,9 7,4 -17,0 -4,4 23,8 -1,2 -1,2
Käshofen 59,6 16,2 8,6 4,8 10,8 58,0 18,9 9,1 6,5 7,5 1,6 -2,7 -0,5 -1,7 3,3
Kleinbundenbach 59,8 19,1 8,0 3,5 9,5 57,2 19,4 11,4 7,5 4,5 2,6 -0,3 -3,4 -4,0 5,0
Kleinsteinhausen 41,4 36,0 4,9 4,0 13,7 43,5 36,8 6,2 3,0 10,5 -2,1 -0,8 -1,3 1,0 3,2
Mauschbach 52,3 17,4 18,7 0,6 11,0 66,7 12,6 14,1 3,0 3,7 -14,4 4,8 4,6 -2,4 7,3
Riedelberg 35,7 49,8 2,2 2,2 10,1 27,0 56,0 4,0 4,8 8,1 8,7 -6,2 -1,8 -2,6 2,0
Rosenkopf 55,2 21,5 8,6 3,1 11,7 51,1 21,7 15,2 6,5 5,4 4,1 -0,2 -6,6 -3,4 6,3
Walshausen 53,8 18,6 10,9 1,3 15,4 58,0 10,5 9,3 8,6 13,6 -4,2 8,1 1,6 -7,3 1,8
Wiesbach 45,3 36,8 3,6 3,6 10,7 50,0 34,5 4,0 3,0 8,5 -4,7 2,3 -0,4 0,6 2,2

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Zweibrücken-Land, Verbandsgemeinde 45,6 30,4 11,6 3,2 9,3 47,5 32,6 6,9 3,8 9,1 -1,9 -2,2 4,7 -0,6 0,2
Gemeinden
Althornbach 55,3 10,9 18,7 4,2 10,9 60,5 16,6 9,2 3,9 9,8 -5,2 -5,7 9,5 0,3 1,1
Battweiler 55,0 15,2 15,9 2,7 11,2 59,4 19,2 8,8 4,4 8,2 -4,4 -4,0 7,1 -1,7 3,0
Bechhofen 47,6 38,5 3,8 2,6 7,6 47,1 36,5 4,2 3,6 8,6 0,5 2,0 -0,4 -1,0 -1,0
Contwig 39,2 43,6 6,2 3,0 8,0 38,9 42,2 5,5 3,7 9,7 0,3 1,4 0,7 -0,7 -1,7
Dellfeld 53,5 21,7 7,7 3,8 13,3 59,7 21,0 7,0 4,1 8,3 -6,2 0,7 0,7 -0,3 5,0
Dietrichingen 38,1 23,8 30,7 3,2 4,2 43,9 31,3 13,6 3,0 8,1 -5,8 -7,5 17,1 0,2 -3,9
Großbundenbach 53,9 23,0 10,3 4,4 8,3 51,6 30,9 4,9 4,9 7,6 2,3 -7,9 5,4 -0,5 0,7
Großsteinhausen 47,0 27,1 12,0 4,4 9,6 47,4 32,2 7,1 3,1 10,2 -0,4 -5,1 4,9 1,3 -0,6
Hornbach, Stadt 35,8 14,5 40,8 2,7 6,2 52,0 21,9 11,5 3,5 11,0 -16,2 -7,4 29,3 -0,8 -4,8
Käshofen 59,6 16,2 8,6 4,8 10,8 57,9 23,6 7,0 5,4 6,1 1,7 -7,4 1,6 -0,6 4,7
Kleinbundenbach 59,8 19,1 8,0 3,5 9,5 52,3 27,2 7,0 7,0 6,6 7,5 -8,1 1,0 -3,5 2,9
Kleinsteinhausen 41,4 36,0 4,9 4,0 13,7 45,9 35,8 5,2 3,6 9,5 -4,5 0,2 -0,3 0,4 4,2
Mauschbach 52,3 17,4 18,7 0,6 11,0 60,3 21,9 11,3 2,0 4,6 -8,0 -4,5 7,4 -1,4 6,4
Riedelberg 35,7 49,8 2,2 2,2 10,1 37,0 49,5 3,2 1,1 9,3 -1,3 0,3 -1,0 1,1 0,8
Rosenkopf 55,2 21,5 8,6 3,1 11,7 53,9 23,8 8,3 4,9 9,2 1,3 -2,3 0,3 -1,8 2,5
Walshausen 53,8 18,6 10,9 1,3 15,4 57,1 19,5 8,1 3,3 11,9 -3,3 -0,9 2,8 -2,0 3,5
Wiesbach 45,3 36,8 3,6 3,6 10,7 49,2 34,3 2,7 4,1 9,7 -3,9 2,5 0,9 -0,5 1,0