Hochspeyer, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 5.484 | 5.484 | 5.360 | 5.360 | 5.401 | ||||||||
| Wähler2) | 3.646 | 66,5 | 3.646 | 66,5 | 4.081 | 76,1 | -9,6 | 4.081 | 76,1 | -9,6 | 4.656 | 86,2 | -19,7 |
| Ungültige Stimmen | 143 | 3,9 | 111 | 3,0 | 156 | 3,8 | 0,1 | 114 | 2,8 | 0,2 | 130 | 2,8 | 0,2 |
| Gültige Stimmen | 3.503 | 96,1 | 3.535 | 97,0 | 3.925 | 96,2 | -0,1 | 3.967 | 97,2 | -0,2 | 4.526 | 97,2 | -0,2 |
| S P D | 1.762 | 50,3 | 1.786 | 50,5 | 2.122 | 54,1 | -3,8 | 1.958 | 49,4 | 1,1 | 2.241 | 49,5 | 1,0 |
| C D U | 1.050 | 30,0 | 946 | 26,8 | 1.342 | 34,2 | -4,2 | 1.212 | 30,6 | -3,8 | 1.497 | 33,1 | -6,3 |
| F D P | 146 | 4,2 | 162 | 4,6 | 194 | 4,9 | -0,7 | 256 | 6,5 | -1,9 | 257 | 5,7 | -1,1 |
| GRÜNE | 113 | 3,2 | 159 | 4,5 | - | - | - | 269 | 6,8 | -2,3 | 235 | 5,2 | -0,7 |
| R E P | 123 | 3,5 | 107 | 3,0 | 206 | 5,2 | -1,7 | 188 | 4,7 | -1,7 | 126 | 2,8 | 0,2 |
| ödp | - | - | 14 | 0,4 | - | - | - | 9 | 0,2 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 |
| N P D | - | - | 18 | 0,5 | - | - | - | 6 | 0,2 | 0,3 | 6 | 0,1 | 0,4 |
| P B C | - | - | 5 | 0,1 | - | - | - | 7 | 0,2 | -0,1 | 9 | 0,2 | -0,1 |
| F W G | 309 | 8,8 | 297 | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 41 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0,6 | 0,6 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,5 | - | 2 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0,6 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 61 | 1,6 | - | 41 | 1,0 | - | 93 | 2,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 50,3 |
30,0 |
4,2 |
3,2 |
12,3 |
50,5 |
26,8 |
4,6 |
4,5 |
13,6 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 0,0 |
5,5 |
1,1 |
6,7 |
|||||||
|
-3,8 |
-4,2 |
-0,7 |
-3,8 |
-1,9 |
-2,3 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 49,5 |
33,1 |
5,7 |
5,2 |
6,5 |
1,0 |
7,1 |
||||
|
-6,3 |
-1,1 |
-0,7 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Hochspeyer, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Fischbach (VG Hochspeyer) | |||||||||||||||||
| Frankenstein | |||||||||||||||||
| Hochspeyer | |||||||||||||||||
| Waldleiningen | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Hochspeyer, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Fischbach (VG Hochspeyer) | |||||||||||||||||
| Frankenstein | |||||||||||||||||
| Hochspeyer | |||||||||||||||||
| Waldleiningen | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Hochspeyer, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Fischbach (VG Hochspeyer) | |||||||||||||||||
| Frankenstein | |||||||||||||||||
| Hochspeyer | |||||||||||||||||
| Waldleiningen | |||||||||||||||||

