Niederkirchen b.Deid. - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 1.817 | 1.817 | 1.619 | 1.619 | 1.719 | ||||||||
| Wähler2) | 1.352 | 74,4 | 1.352 | 74,4 | 1.293 | 79,9 | -5,5 | 1.293 | 79,9 | -5,5 | 1.356 | 78,9 | -4,5 |
| Ungültige Stimmen | 23 | 1,7 | 28 | 2,1 | 43 | 3,3 | -1,6 | 40 | 3,1 | -1,0 | 17 | 1,3 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 1.329 | 98,3 | 1.324 | 97,9 | 1.250 | 96,7 | 1,6 | 1.253 | 96,9 | 1,0 | 1.339 | 98,7 | -0,8 |
| S P D | 280 | 21,1 | 357 | 27,0 | 237 | 19,0 | 2,1 | 269 | 21,5 | 5,5 | 305 | 22,8 | 4,2 |
| C D U | 734 | 55,2 | 668 | 50,5 | 820 | 65,6 | -10,4 | 773 | 61,7 | -11,2 | 815 | 60,9 | -10,4 |
| F D P | 98 | 7,4 | 75 | 5,7 | 50 | 4,0 | 3,4 | 73 | 5,8 | -0,1 | 86 | 6,4 | -0,7 |
| GRÜNE | 65 | 4,9 | 57 | 4,3 | 79 | 6,3 | -1,4 | 71 | 5,7 | -1,4 | 55 | 4,1 | 0,2 |
| R E P | - | - | 22 | 1,7 | 42 | 3,4 | - | 47 | 3,8 | -2,1 | 46 | 3,4 | -1,7 |
| ödp | - | - | 3 | 0,2 | 15 | 1,2 | - | 13 | 1,0 | -0,8 | 4 | 0,3 | -0,1 |
| N P D | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,2 |
| P B C | - | - | 5 | 0,4 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0,3 |
| F W G | 152 | 11,4 | 128 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | 7 | 0,6 | - | 5 | 0,4 | - | 0 | 0,0 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,4 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | 21 | 1,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 21,1 |
55,2 |
7,4 |
4,9 |
11,4 |
27,0 |
50,5 |
5,7 |
4,3 |
12,6 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,1 |
3,4 |
6,3 |
5,5 |
7,3 |
||||||
|
-10,4 |
-1,4 |
-11,2 |
-0,1 |
-1,4 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 22,8 |
60,9 |
6,4 |
4,1 |
5,8 |
4,2 |
0,2 |
6,8 |
|||
|
-10,4 |
-0,7 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

