Wolfstein, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 7.311 | 7.311 | 7.412 | 7.412 | 7.383 | ||||||||
| Wähler2) | 4.491 | 61,4 | 4.491 | 61,4 | 5.213 | 70,3 | -8,9 | 5.213 | 70,3 | -8,9 | 6.045 | 81,9 | -20,5 |
| Ungültige Stimmen | 210 | 4,7 | 118 | 2,6 | 144 | 2,8 | 1,9 | 117 | 2,2 | 0,4 | 111 | 1,8 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 4.281 | 95,3 | 4.373 | 97,4 | 5.069 | 97,2 | -1,9 | 5.096 | 97,8 | -0,4 | 5.934 | 98,2 | -0,8 |
| S P D | 2.462 | 57,5 | 2.430 | 55,6 | 2.817 | 55,6 | 1,9 | 2.769 | 54,3 | 1,3 | 3.252 | 54,8 | 0,8 |
| C D U | 1.044 | 24,4 | 933 | 21,3 | 1.351 | 26,7 | -2,3 | 1.251 | 24,5 | -3,2 | 1.556 | 26,2 | -4,9 |
| F D P | 296 | 6,9 | 299 | 6,8 | 249 | 4,9 | 2,0 | 364 | 7,1 | -0,3 | 311 | 5,2 | 1,6 |
| GRÜNE | 191 | 4,5 | 176 | 4,0 | 293 | 5,8 | -1,3 | 278 | 5,5 | -1,5 | 289 | 4,9 | -0,9 |
| R E P | 288 | 6,7 | 210 | 4,8 | 359 | 7,1 | -0,4 | 342 | 6,7 | -1,9 | 256 | 4,3 | 0,5 |
| ödp | - | - | 5 | 0,1 | - | - | - | 15 | 0,3 | -0,2 | 3 | 0,1 | 0,0 |
| N P D | - | - | 36 | 0,8 | - | - | - | 20 | 0,4 | 0,4 | 24 | 0,4 | 0,4 |
| P B C | - | - | 19 | 0,4 | - | - | - | 16 | 0,3 | 0,1 | 9 | 0,2 | 0,2 |
| F W G | - | - | 223 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 42 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 0,7 | 0,3 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,4 | - | 10 | 0,2 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 1,4 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 0,5 | - | 102 | 1,7 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 57,5 |
24,4 |
6,9 |
4,5 |
6,7 |
55,6 |
21,3 |
6,8 |
4,0 |
12,2 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,9 |
2,0 |
1,3 |
3,7 |
|||||||
|
-2,3 |
-1,3 |
-0,4 |
-3,2 |
-0,3 |
-1,5 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 54,8 |
26,2 |
5,2 |
4,9 |
8,9 |
0,8 |
1,6 |
3,3 |
|||
|
-4,9 |
-0,9 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Wolfstein, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Aschbach | |||||||||||||||||
| Einöllen | |||||||||||||||||
| Eßweiler | |||||||||||||||||
| Hefersweiler | |||||||||||||||||
| Hinzweiler | |||||||||||||||||
| Jettenbach | |||||||||||||||||
| Kreimbach-Kaulbach | |||||||||||||||||
| Nußbach | |||||||||||||||||
| Oberweiler im Tal | |||||||||||||||||
| Oberweiler-Tiefenbach | |||||||||||||||||
| Reipoltskirchen | |||||||||||||||||
| Relsberg | |||||||||||||||||
| Rothselberg | |||||||||||||||||
| Rutsweiler a.d.Lauter | |||||||||||||||||
| Wolfstein, Stadt | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Wolfstein, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Aschbach | |||||||||||||||||
| Einöllen | |||||||||||||||||
| Eßweiler | |||||||||||||||||
| Hefersweiler | |||||||||||||||||
| Hinzweiler | |||||||||||||||||
| Jettenbach | |||||||||||||||||
| Kreimbach-Kaulbach | |||||||||||||||||
| Nußbach | |||||||||||||||||
| Oberweiler im Tal | |||||||||||||||||
| Oberweiler-Tiefenbach | |||||||||||||||||
| Reipoltskirchen | |||||||||||||||||
| Relsberg | |||||||||||||||||
| Rothselberg | |||||||||||||||||
| Rutsweiler a.d.Lauter | |||||||||||||||||
| Wolfstein, Stadt | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Wolfstein, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Aschbach | |||||||||||||||||
| Einöllen | |||||||||||||||||
| Eßweiler | |||||||||||||||||
| Hefersweiler | |||||||||||||||||
| Hinzweiler | |||||||||||||||||
| Jettenbach | |||||||||||||||||
| Kreimbach-Kaulbach | |||||||||||||||||
| Nußbach | |||||||||||||||||
| Oberweiler im Tal | |||||||||||||||||
| Oberweiler-Tiefenbach | |||||||||||||||||
| Reipoltskirchen | |||||||||||||||||
| Relsberg | |||||||||||||||||
| Rothselberg | |||||||||||||||||
| Rutsweiler a.d.Lauter | |||||||||||||||||
| Wolfstein, Stadt | |||||||||||||||||

