Wolfstein, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Landtagswahl 2001 Landtagswahl 1996 Bundestagswahl 1998
Wahlkreistimmen Landesstimmen Wahlkreisstimmen Landesstimmen Zweitstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 7.311   7.311   7.412     7.412     7.383    
Wähler2) 4.491 61,4 4.491 61,4 5.213 70,3 -8,9  5.213 70,3 -8,9  6.045 81,9 -20,5 
Ungültige Stimmen 210 4,7 118 2,6 144 2,8 1,9  117 2,2 0,4  111 1,8 0,8 
Gültige Stimmen 4.281 95,3 4.373 97,4 5.069 97,2 -1,9  5.096 97,8 -0,4  5.934 98,2 -0,8 
S P D 2.462 57,5 2.430 55,6 2.817 55,6 1,9  2.769 54,3 1,3  3.252 54,8 0,8 
C D U 1.044 24,4 933 21,3 1.351 26,7 -2,3  1.251 24,5 -3,2  1.556 26,2 -4,9 
F D P 296 6,9 299 6,8 249 4,9 2,0  364 7,1 -0,3  311 5,2 1,6 
GRÜNE 191 4,5 176 4,0 293 5,8 -1,3  278 5,5 -1,5  289 4,9 -0,9 
R E P 288 6,7 210 4,8 359 7,1 -0,4  342 6,7 -1,9  256 4,3 0,5 
ödp - - 5 0,1 - - 15 0,3 -0,2  3 0,1 0,0 
N P D - - 36 0,8 - - 20 0,4 0,4  24 0,4 0,4 
P B C - - 19 0,4 - - 16 0,3 0,1  9 0,2 0,2 
F W G - - 223 5,1 - - - - - -
Tierschutz - - 42 1,0 - - - - 41 0,7 0,3 
NATURGESETZ - - - - - - 18 0,4 10 0,2
PDS - - - - - - - - 81 1,4
Sonstige - - - - - - 23 0,5 102 1,7

1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler

[Seitenanfang]


Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
57,5
24,4
6,9
4,5
6,7
55,6
21,3
6,8
4,0
12,2
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996
Wahlkreisstimmen
 
Landesstimmen
 
1,9
  2,0
    1,3
      3,7
 
-2,3
 
-1,3

-0,4
 
-3,2

-0,3

-1,5
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst


Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998
Zweitstimmen 1998
 
Gewinne- und Verluste
Landes- bzw. Zweitstimmen
54,8
26,2
5,2
4,9
8,9
0,8
  1,6
  3,3
 
-4,9
 
-0,9
 
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst S P D C D U F D P GRÜNE Sonst

[Seitenanfang]

Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Wolfstein, Verbandsgemeinde 57,5 24,4 6,9 4,5 6,7 55,6 26,7 4,9 5,8 7,1 1,9 -2,3 2,0 -1,3 -0,4
Gemeinden
Aschbach 68,4 12,9 6,5 2,6 9,7 68,6 17,2 1,2 4,7 8,3 -0,2 -4,3 5,3 -2,1 1,4
Einöllen 61,5 18,0 7,1 3,8 9,6 61,0 21,0 5,9 3,7 8,5 0,5 -3,0 1,2 0,1 1,1
Eßweiler 55,3 21,5 6,3 3,4 13,5 59,0 21,5 3,4 6,5 9,6 -3,7 0,0 2,9 -3,1 3,9
Hefersweiler 66,5 17,6 7,7 2,6 5,6 58,2 25,5 4,0 5,1 7,3 8,3 -7,9 3,7 -2,5 -1,7
Hinzweiler 56,5 19,4 7,3 4,2 12,6 56,6 21,9 4,5 7,4 9,5 -0,1 -2,5 2,8 -3,2 3,1
Jettenbach 69,1 14,6 5,4 4,6 6,3 64,1 15,5 3,4 8,4 8,6 5,0 -0,9 2,0 -3,8 -2,3
Kreimbach-Kaulbach 58,9 26,0 4,2 5,3 5,5 52,8 29,2 6,6 4,8 6,6 6,1 -3,2 -2,4 0,5 -1,1
Nußbach 56,9 24,8 6,1 4,5 7,7 61,1 22,2 6,3 6,3 4,2 -4,2 2,6 -0,2 -1,8 3,5
Oberweiler im Tal 56,2 27,6 9,5 2,9 3,8 43,3 38,6 0,8 7,9 9,4 12,9 -11,0 8,7 -5,0 -5,6
Oberweiler-Tiefenbach 47,1 37,1 6,4 5,7 3,6 52,7 32,0 6,0 2,7 6,7 -5,6 5,1 0,4 3,0 -3,1
Reipoltskirchen 48,8 34,3 5,3 5,3 6,3 45,4 40,8 3,7 7,8 2,3 3,4 -6,5 1,6 -2,5 4,0
Relsberg 58,7 17,4 10,1 11,0 2,8 63,8 21,6 6,0 6,0 2,6 -5,1 -4,2 4,1 5,0 0,2
Rothselberg 56,4 24,6 6,3 6,6 6,0 53,3 24,9 5,2 5,9 10,8 3,1 -0,3 1,1 0,7 -4,8
Rutsweiler a.d.Lauter 52,7 25,0 6,8 2,0 13,5 51,1 29,9 4,9 4,9 9,2 1,6 -4,9 1,9 -2,9 4,3
Wolfstein, Stadt 51,7 31,4 9,1 3,9 3,9 50,6 33,2 5,7 5,0 5,4 1,1 -1,8 3,4 -1,1 -1,5

Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Landtagswahl 1996 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Wolfstein, Verbandsgemeinde 55,6 21,3 6,8 4,0 12,2 54,3 24,5 7,1 5,5 8,5 1,3 -3,2 -0,3 -1,5 3,7
Gemeinden
Aschbach 63,0 14,3 5,8 3,2 13,6 66,1 18,5 2,4 4,2 8,9 -3,1 -4,2 3,4 -1,0 4,7
Einöllen 59,5 17,8 8,9 1,6 12,1 60,3 17,3 9,2 4,0 9,2 -0,8 0,5 -0,3 -2,4 2,9
Eßweiler 52,7 21,8 7,1 3,8 14,6 55,4 19,4 7,5 6,5 11,2 -2,7 2,4 -0,4 -2,7 3,4
Hefersweiler 64,9 16,5 7,4 2,5 8,7 56,3 24,5 6,9 3,6 8,7 8,6 -8,0 0,5 -1,1 0,0
Hinzweiler 52,0 16,0 2,0 5,0 25,0 56,3 21,1 5,3 6,9 10,5 -4,3 -5,1 -3,3 -1,9 14,5
Jettenbach 61,8 13,0 7,3 6,7 11,2 59,2 15,4 5,1 9,3 10,9 2,6 -2,4 2,2 -2,6 0,3
Kreimbach-Kaulbach 59,3 21,8 3,6 3,4 11,8 53,8 27,4 6,9 4,6 7,3 5,5 -5,6 -3,3 -1,2 4,5
Nußbach 54,7 23,9 6,1 3,9 11,3 57,7 22,3 7,8 5,5 6,8 -3,0 1,6 -1,7 -1,6 4,5
Oberweiler im Tal 52,4 23,8 8,6 1,9 13,3 40,5 37,3 4,0 7,9 10,3 11,9 -13,5 4,6 -6,0 3,0
Oberweiler-Tiefenbach 47,9 34,5 7,0 2,8 7,7 53,7 30,9 8,1 2,0 5,4 -5,8 3,6 -1,1 0,8 2,3
Reipoltskirchen 49,5 31,7 4,1 4,6 10,1 43,8 38,2 6,9 5,1 6,0 5,7 -6,5 -2,8 -0,5 4,1
Relsberg 63,0 8,3 9,3 6,5 13,0 61,0 18,6 6,8 7,6 5,9 2,0 -10,3 2,5 -1,1 7,1
Rothselberg 55,1 22,0 8,5 5,6 8,8 53,0 23,4 5,1 6,7 11,8 2,1 -1,4 3,4 -1,1 -3,0
Rutsweiler a.d.Lauter 51,4 20,5 8,2 1,4 18,5 49,2 28,6 8,6 3,2 10,3 2,2 -8,1 -0,4 -1,8 8,2
Wolfstein, Stadt 50,9 25,2 8,1 3,9 12,0 51,3 28,3 9,3 4,4 6,7 -0,4 -3,1 -1,2 -0,5 5,3

Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich

  Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 Gewinne und Verluste
S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst. S P D C D U F D P GRÜNE Sonst.
Wolfstein, Verbandsgemeinde 55,6 21,3 6,8 4,0 12,2 54,8 26,2 5,2 4,9 8,9 0,8 -4,9 1,6 -0,9 3,3
Gemeinden
Aschbach 63,0 14,3 5,8 3,2 13,6 65,8 18,4 5,8 2,6 7,4 -2,8 -4,1 0,0 0,6 6,2
Einöllen 59,5 17,8 8,9 1,6 12,1 54,6 28,3 4,4 3,1 9,6 4,9 -10,5 4,5 -1,5 2,5
Eßweiler 52,7 21,8 7,1 3,8 14,6 55,0 23,1 5,3 4,7 11,9 -2,3 -1,3 1,8 -0,9 2,7
Hefersweiler 64,9 16,5 7,4 2,5 8,7 62,5 23,7 4,2 2,4 7,2 2,4 -7,2 3,2 0,1 1,5
Hinzweiler 52,0 16,0 2,0 5,0 25,0 57,1 20,5 4,2 6,6 11,6 -5,1 -4,5 -2,2 -1,6 13,4
Jettenbach 61,8 13,0 7,3 6,7 11,2 62,4 18,5 4,6 7,1 7,5 -0,6 -5,5 2,7 -0,4 3,7
Kreimbach-Kaulbach 59,3 21,8 3,6 3,4 11,8 51,1 28,6 5,6 5,1 9,5 8,2 -6,8 -2,0 -1,7 2,3
Nußbach 54,7 23,9 6,1 3,9 11,3 56,1 29,6 3,1 3,6 7,6 -1,4 -5,7 3,0 0,3 3,7
Oberweiler im Tal 52,4 23,8 8,6 1,9 13,3 44,8 37,6 5,6 2,4 9,6 7,6 -13,8 3,0 -0,5 3,7
Oberweiler-Tiefenbach 47,9 34,5 7,0 2,8 7,7 52,4 32,5 4,8 2,4 7,8 -4,5 2,0 2,2 0,4 -0,1
Reipoltskirchen 49,5 31,7 4,1 4,6 10,1 44,0 35,8 3,7 5,5 11,0 5,5 -4,1 0,4 -0,9 -0,9
Relsberg 63,0 8,3 9,3 6,5 13,0 62,7 18,2 7,3 5,5 6,4 0,3 -9,9 2,0 1,0 6,6
Rothselberg 55,1 22,0 8,5 5,6 8,8 56,7 23,9 5,9 4,6 8,9 -1,6 -1,9 2,6 1,0 -0,1
Rutsweiler a.d.Lauter 51,4 20,5 8,2 1,4 18,5 56,1 25,7 6,1 3,0 9,1 -4,7 -5,2 2,1 -1,6 9,4
Wolfstein, Stadt 50,9 25,2 8,1 3,9 12,0 51,6 29,8 6,1 4,5 8,1 -0,7 -4,6 2,0 -0,6 3,9