Schönenberg-Kübelberg, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 10.070 | 10.070 | 9.722 | 9.722 | 10.004 | ||||||||
| Wähler2) | 6.188 | 61,4 | 6.188 | 61,4 | 7.245 | 74,5 | -13,1 | 7.245 | 74,5 | -13,1 | 8.694 | 86,9 | -25,5 |
| Ungültige Stimmen | 300 | 4,8 | 225 | 3,6 | 267 | 3,7 | 1,1 | 266 | 3,7 | -0,1 | 199 | 2,3 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 5.888 | 95,2 | 5.963 | 96,4 | 6.978 | 96,3 | -1,1 | 6.979 | 96,3 | 0,1 | 8.495 | 97,7 | -1,3 |
| S P D | 2.828 | 48,0 | 2.952 | 49,5 | 3.156 | 45,2 | 2,8 | 3.236 | 46,4 | 3,1 | 4.288 | 50,5 | -1,0 |
| C D U | 2.077 | 35,3 | 1.915 | 32,1 | 2.738 | 39,2 | -3,9 | 2.429 | 34,8 | -2,7 | 2.752 | 32,4 | -0,3 |
| F D P | 324 | 5,5 | 228 | 3,8 | 178 | 2,6 | 2,9 | 266 | 3,8 | 0,0 | 345 | 4,1 | -0,3 |
| GRÜNE | 243 | 4,1 | 173 | 2,9 | 359 | 5,1 | -1,0 | 366 | 5,2 | -2,3 | 333 | 3,9 | -1,0 |
| R E P | 416 | 7,1 | 337 | 5,7 | 547 | 7,8 | -0,7 | 505 | 7,2 | -1,5 | 416 | 4,9 | 0,8 |
| ödp | - | - | 11 | 0,2 | - | - | - | 43 | 0,6 | -0,4 | 15 | 0,2 | 0,0 |
| N P D | - | - | 34 | 0,6 | - | - | - | 29 | 0,4 | 0,2 | 13 | 0,2 | 0,4 |
| P B C | - | - | 25 | 0,4 | - | - | - | 28 | 0,4 | 0,0 | 22 | 0,3 | 0,1 |
| F W G | - | - | 235 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 53 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 56 | 0,7 | 0,2 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0,5 | - | 7 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 0,8 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 0,6 | - | 182 | 2,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 48,0 |
35,3 |
5,5 |
4,1 |
7,1 |
49,5 |
32,1 |
3,8 |
2,9 |
11,7 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,8 |
2,9 |
3,1 |
0,0 |
1,9 |
||||||
|
-3,9 |
-1,0 |
-0,7 |
-2,7 |
-2,3 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 50,5 |
32,4 |
4,1 |
3,9 |
9,1 |
2,6 |
|||||
|
-1,0 |
-0,3 |
-0,3 |
-1,0 |
|||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Altenkirchen | |||||||||||||||||
| Brücken (Pfalz) | |||||||||||||||||
| Dittweiler | |||||||||||||||||
| Frohnhofen | |||||||||||||||||
| Gries | |||||||||||||||||
| Ohmbach | |||||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Altenkirchen | |||||||||||||||||
| Brücken (Pfalz) | |||||||||||||||||
| Dittweiler | |||||||||||||||||
| Frohnhofen | |||||||||||||||||
| Gries | |||||||||||||||||
| Ohmbach | |||||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Altenkirchen | |||||||||||||||||
| Brücken (Pfalz) | |||||||||||||||||
| Dittweiler | |||||||||||||||||
| Frohnhofen | |||||||||||||||||
| Gries | |||||||||||||||||
| Ohmbach | |||||||||||||||||
| Schönenberg-Kübelberg | |||||||||||||||||

