Schifferstadt, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 13.503 | 13.503 | 13.343 | 13.343 | 13.489 | ||||||||
| Wähler2) | 8.881 | 65,8 | 8.881 | 65,8 | 9.523 | 71,4 | -5,6 | 9.523 | 71,4 | -5,6 | 11.784 | 87,4 | -21,6 |
| Ungültige Stimmen | 282 | 3,2 | 287 | 3,2 | 204 | 2,1 | 1,1 | 192 | 2,0 | 1,2 | 151 | 1,3 | 1,9 |
| Gültige Stimmen | 8.599 | 96,8 | 8.594 | 96,8 | 9.319 | 97,9 | -1,1 | 9.331 | 98,0 | -1,2 | 11.633 | 98,7 | -1,9 |
| S P D | 2.971 | 34,6 | 3.254 | 37,9 | 2.918 | 31,3 | 3,3 | 2.950 | 31,6 | 6,3 | 3.719 | 32,0 | 5,9 |
| C D U | 3.897 | 45,3 | 3.622 | 42,1 | 4.681 | 50,2 | -4,9 | 4.418 | 47,3 | -5,2 | 5.687 | 48,9 | -6,8 |
| F D P | 395 | 4,6 | 469 | 5,5 | 366 | 3,9 | 0,7 | 604 | 6,5 | -1,0 | 622 | 5,3 | 0,2 |
| GRÜNE | 415 | 4,8 | 419 | 4,9 | 621 | 6,7 | -1,9 | 601 | 6,4 | -1,5 | 586 | 5,0 | -0,1 |
| R E P | 426 | 5,0 | 387 | 4,5 | 623 | 6,7 | -1,7 | 585 | 6,3 | -1,8 | 524 | 4,5 | 0,0 |
| ödp | - | - | 14 | 0,2 | 79 | 0,8 | - | 45 | 0,5 | -0,3 | 24 | 0,2 | 0,0 |
| N P D | - | - | 26 | 0,3 | - | - | - | 22 | 0,2 | 0,1 | 22 | 0,2 | 0,1 |
| P B C | - | - | 20 | 0,2 | 31 | 0,3 | - | 35 | 0,4 | -0,2 | 24 | 0,2 | 0,0 |
| F W G | 495 | 5,8 | 315 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 68 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 59 | 0,5 | 0,3 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0,2 | - | 32 | 0,3 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 0,7 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 0,5 | - | 256 | 2,2 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 34,6 |
45,3 |
4,6 |
4,8 |
10,7 |
37,9 |
42,1 |
5,5 |
4,9 |
9,7 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 3,3 |
0,7 |
2,8 |
6,3 |
1,6 |
||||||
|
-4,9 |
-1,9 |
-5,2 |
-1,0 |
-1,5 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 32,0 |
48,9 |
5,3 |
5,0 |
8,8 |
5,9 |
0,2 |
0,9 |
|||
|
-6,8 |
-0,1 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

