Briefw./Worms - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 0 | 0 | ||
| Wähler1) | 4.648 | 0,0 | 4.648 | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 193 | 4,2 | 67 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 4.455 | 95,8 | 4.581 | 98,6 |
| S P D | 1.855 | 41,6 | 1.967 | 42,9 |
| C D U | 1.831 | 41,1 | 1.698 | 37,1 |
| F D P | 470 | 10,5 | 399 | 8,7 |
| GRÜNE | 299 | 6,7 | 229 | 5,0 |
| R E P | - | - | 106 | 2,3 |
| ödp | - | - | 14 | 0,3 |
| N P D | - | - | 29 | 0,6 |
| P B C | - | - | 15 | 0,3 |
| F W G | - | - | 57 | 1,2 |
| Tierschutz | - | - | 67 | 1,5 |
|
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 41,6 |
41,1 |
10,5 |
6,7 |
0,0 |
42,9 |
37,1 |
8,7 |
5,0 |
6,3 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

