Worms/Abenheim - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 2.034 | 2.034 | ||
| Wähler1) | 1.028 | 57,7 | 1.028 | 57,7 |
| Ungültige Stimmen | 55 | 5,4 | 30 | 2,9 |
| Gültige Stimmen | 973 | 94,6 | 998 | 97,1 |
| S P D | 365 | 37,5 | 390 | 39,1 |
| C D U | 475 | 48,8 | 446 | 44,7 |
| F D P | 93 | 9,6 | 70 | 7,0 |
| GRÜNE | 40 | 4,1 | 44 | 4,4 |
| R E P | - | - | 23 | 2,3 |
| ödp | - | - | 2 | 0,2 |
| N P D | - | - | 6 | 0,6 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 |
| F W G | - | - | 7 | 0,7 |
| Tierschutz | - | - | 10 | 1,0 |
|
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 37,5 |
48,8 |
9,6 |
4,1 |
0,0 |
39,1 |
44,7 |
7,0 |
4,4 |
4,8 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

