Worms/Pfeddersheim - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 5.593 | 5.593 | ||
| Wähler1) | 2.988 | 58,3 | 2.988 | 58,3 |
| Ungültige Stimmen | 109 | 3,6 | 68 | 2,3 |
| Gültige Stimmen | 2.879 | 96,4 | 2.920 | 97,7 |
| S P D | 1.428 | 49,6 | 1.538 | 52,7 |
| C D U | 1.066 | 37,0 | 855 | 29,3 |
| F D P | 211 | 7,3 | 212 | 7,3 |
| GRÜNE | 174 | 6,0 | 147 | 5,0 |
| R E P | - | - | 67 | 2,3 |
| ödp | - | - | 5 | 0,2 |
| N P D | - | - | 23 | 0,8 |
| P B C | - | - | 15 | 0,5 |
| F W G | - | - | 18 | 0,6 |
| Tierschutz | - | - | 40 | 1,4 |
|
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 49,6 |
37,0 |
7,3 |
6,0 |
0,0 |
52,7 |
29,3 |
7,3 |
5,0 |
5,8 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

