Worms/Süd - Endgültiges Ergebnis
| Landtagswahl 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 3.202 | 3.202 | ||
| Wähler1) | 1.243 | 41,1 | 1.243 | 41,1 |
| Ungültige Stimmen | 68 | 5,5 | 37 | 3,0 |
| Gültige Stimmen | 1.175 | 94,5 | 1.206 | 97,0 |
| S P D | 676 | 57,5 | 667 | 55,3 |
| C D U | 335 | 28,5 | 304 | 25,2 |
| F D P | 90 | 7,7 | 66 | 5,5 |
| GRÜNE | 74 | 6,3 | 71 | 5,9 |
| R E P | - | - | 52 | 4,3 |
| ödp | - | - | 4 | 0,3 |
| N P D | - | - | 15 | 1,2 |
| P B C | - | - | 2 | 0,2 |
| F W G | - | - | 11 | 0,9 |
| Tierschutz | - | - | 14 | 1,2 |
|
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 57,5 |
28,5 |
7,7 |
6,3 |
0,0 |
55,3 |
25,2 |
5,5 |
5,9 |
8,1 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |

