Eich, Verbandsgemeinde - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 9.533 | 9.533 | 9.290 | 9.290 | 9.395 | ||||||||
| Wähler2) | 5.897 | 61,9 | 5.897 | 61,9 | 6.640 | 71,5 | -9,6 | 6.640 | 71,5 | -9,6 | 8.009 | 85,2 | -23,3 |
| Ungültige Stimmen | 241 | 4,1 | 209 | 3,5 | 319 | 4,8 | -0,7 | 184 | 2,8 | 0,7 | 131 | 1,6 | 1,9 |
| Gültige Stimmen | 5.656 | 95,9 | 5.688 | 96,5 | 6.321 | 95,2 | 0,7 | 6.456 | 97,2 | -0,7 | 7.878 | 98,4 | -1,9 |
| S P D | 3.089 | 54,6 | 3.029 | 53,3 | 3.287 | 52,0 | 2,6 | 3.150 | 48,8 | 4,5 | 3.970 | 50,4 | 2,9 |
| C D U | 1.556 | 27,5 | 1.393 | 24,5 | 1.931 | 30,5 | -3,0 | 1.597 | 24,7 | -0,2 | 2.282 | 29,0 | -4,5 |
| F D P | 558 | 9,9 | 544 | 9,6 | 600 | 9,5 | 0,4 | 758 | 11,7 | -2,1 | 615 | 7,8 | 1,8 |
| GRÜNE | 311 | 5,5 | 267 | 4,7 | 503 | 8,0 | -2,5 | 455 | 7,0 | -2,3 | 416 | 5,3 | -0,6 |
| R E P | - | - | 200 | 3,5 | - | - | - | 313 | 4,8 | -1,3 | 272 | 3,5 | 0,0 |
| ödp | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | 16 | 0,2 | -0,1 | 3 | 0,0 | 0,1 |
| N P D | - | - | 43 | 0,8 | - | - | - | 73 | 1,1 | -0,3 | 19 | 0,2 | 0,6 |
| P B C | - | - | 41 | 0,7 | - | - | - | 34 | 0,5 | 0,2 | 27 | 0,3 | 0,4 |
| F W G | 142 | 2,5 | 120 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 47 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0,4 | 0,4 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0,3 | - | 4 | 0,1 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 1,0 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0,6 | - | 158 | 2,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 54,6 |
27,5 |
9,9 |
5,5 |
2,5 |
53,3 |
24,5 |
9,6 |
4,7 |
8,0 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 2,6 |
0,4 |
2,5 |
4,5 |
0,3 |
||||||
|
-3,0 |
-2,5 |
-0,2 |
-2,1 |
-2,3 |
||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 50,4 |
29,0 |
7,8 |
5,3 |
7,6 |
2,9 |
1,8 |
0,4 |
|||
|
-4,5 |
-0,6 |
|||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Eich, Verbandsgemeinde | - | - | |||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Alsheim | - | - | |||||||||||||||
| Eich | - | - | |||||||||||||||
| Gimbsheim | - | - | |||||||||||||||
| Hamm (VG Eich) | - | - | |||||||||||||||
| Mettenheim | - | - | |||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Eich, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Alsheim | |||||||||||||||||
| Eich | |||||||||||||||||
| Gimbsheim | |||||||||||||||||
| Hamm (VG Eich) | |||||||||||||||||
| Mettenheim | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Eich, Verbandsgemeinde | |||||||||||||||||
| Gemeinden | |||||||||||||||||
| Alsheim | |||||||||||||||||
| Eich | |||||||||||||||||
| Gimbsheim | |||||||||||||||||
| Hamm (VG Eich) | |||||||||||||||||
| Mettenheim | |||||||||||||||||

