Ingelheim am Rhein, Wahlkreis - Endgültiges Ergebnis
Direkt gewählt wurde: Grosse, Marianne (S P D)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Landtagswahl 2001 | Landtagswahl 1996 | Bundestagswahl 1998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreistimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Zweitstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 65.537 | 65.537 | 62.768 | 62.768 | 64.930 | ||||||||
| Wähler | 43.262 | 66,0 | 43.262 | 66,0 | 45.794 | 73,0 | -7,0 | 45.794 | 73,0 | -7,0 | 56.744 | 87,4 | -21,4 |
| Ungültige Stimmen | 982 | 2,3 | 675 | 1,6 | 1.166 | 2,5 | -0,2 | 826 | 1,8 | -0,2 | 643 | 1,1 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 42.280 | 97,7 | 42.587 | 98,4 | 44.628 | 97,5 | 0,2 | 44.968 | 98,2 | 0,2 | 56.101 | 98,9 | -0,5 |
| S P D | 17.410 | 41,2 | 18.902 | 44,4 | 17.838 | 40,0 | 1,2 | 16.759 | 37,3 | 7,1 | 22.008 | 39,2 | 5,2 |
| C D U | 16.294 | 38,5 | 13.852 | 32,5 | 18.452 | 41,3 | -2,8 | 16.532 | 36,8 | -4,3 | 20.661 | 36,8 | -4,3 |
| F D P | 3.137 | 7,4 | 3.931 | 9,2 | 3.329 | 7,5 | -0,1 | 5.308 | 11,8 | -2,6 | 5.315 | 9,5 | -0,3 |
| GRÜNE | 2.651 | 6,3 | 3.214 | 7,5 | 4.077 | 9,1 | -2,8 | 4.286 | 9,5 | -2,0 | 4.845 | 8,6 | -1,1 |
| R E P | - | - | 836 | 2,0 | - | - | - | 1.117 | 2,5 | -0,5 | 1.024 | 1,8 | 0,2 |
| ödp | 281 | 0,7 | 169 | 0,4 | 480 | 1,1 | -0,4 | 271 | 0,6 | -0,2 | 143 | 0,3 | 0,1 |
| N P D | - | - | 151 | 0,4 | - | - | - | 158 | 0,4 | 0,0 | 61 | 0,1 | 0,3 |
| P B C | - | - | 75 | 0,2 | - | - | - | 70 | 0,2 | 0,0 | 107 | 0,2 | 0,0 |
| F W G | 1.956 | 4,6 | 1.122 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | 335 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 238 | 0,4 | 0,4 |
| Bürgerliste | 551 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NATURGESETZ | - | - | - | - | 452 | 1,0 | - | 221 | 0,5 | - | 109 | 0,2 | - |
| PDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 678 | 1,2 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 0,5 | - | 912 | 1,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2001. |
|||||||||||||
| Landtagswahl 2001 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 41,2 |
38,5 |
7,4 |
6,3 |
6,6 |
44,4 |
32,5 |
9,2 |
7,5 |
6,3 |
|
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Landtagswahl 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreisstimmen |
Landesstimmen |
|||||||||
| 1,2 |
4,5 |
7,1 |
1,7 |
|||||||
|
-2,8 |
-0,1 |
-2,8 |
-4,3 |
-2,6 |
-2,0 |
|||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
| Vergleich der Landtagswahl 2001 mit der Bundestagswahl 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweitstimmen 1998 |
Gewinne- und Verluste Landes- bzw. Zweitstimmen |
|||||||||
| 39,2 |
36,8 |
9,5 |
8,6 |
5,8 |
5,2 |
0,5 |
||||
|
-4,3 |
-0,3 |
-1,1 |
||||||||
| S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | S P D | C D U | F D P | GRÜNE | Sonst | |
Wahlkreisstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Ingelheim am Rhein, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Ingelheim am Rhein | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahlen 2001 und 1996 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Landtagswahl 1996 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Ingelheim am Rhein, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Ingelheim am Rhein | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||
Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 und Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 1998 im Vergleich
| Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Ergebnisse der Bundestagswahl 1998 | Gewinne und Verluste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonst. | Sonst. | Sonst. | |||||||||||||||
| Ingelheim am Rhein, Wahlkreis | |||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | |||||||||||||||||
| Stadt Ingelheim am Rhein | |||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | |||||||||||||||||

